État de conservation
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
art rupestre du valcamonicaArt rupestre du Valcamonica | italie Italie | 2009 | Grandes installations linéaires, | Non |
art rupestre du valcamonicaArt rupestre du Valcamonica | italie Italie | 2007 | Grandes installations linéaires, | Non |
centre historique de florenceCentre historique de Florence | italie Italie | 1999 | Grandes installations linéaires, | Non |
centre historique de florenceCentre historique de Florence | italie Italie | 1998 | Grandes installations linéaires, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2006 | Grandes installations linéaires, | Non |
centre historique de sighişoaraCentre historique de Sighişoara | roumanie Roumanie | 2004 | Grandes installations linéaires, | Non |
isthme de courlandeIsthme de Courlande | federation de russie,lituanie Lituanie Fédération de Russie |
2004 | Grandes installations linéaires, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Grandes installations linéaires, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Grandes installations linéaires, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Grandes installations linéaires, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2006 | Grandes installations linéaires, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2005 | Grandes installations linéaires, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2004 | Grandes installations linéaires,
Autres menaces : a) Déclin de la population de phoques; b) Feux de forêts |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2003 | Grandes installations linéaires,
Autres menaces : Diminution permanente de la population de phoques du lac Baïkal |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2002 | Grandes installations linéaires,
Autres menaces : Diminution permanente de la population de phoques du lac Baïkal |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2001 | Grandes installations linéaires,
Autres menaces : Diminution permanente de la population de phoques du lac Baïkal |
Non |
medina d’essaouira (ancienne mogador)Médina d’Essaouira (ancienne Mogador) | maroc Maroc | 2004 | Grandes installations linéaires, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Grandes installations linéaires, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Grandes installations linéaires, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Grandes installations linéaires, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2001 | Grandes installations linéaires, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2000 | Grandes installations linéaires, | Non |
palais d'ete, jardin imperial de beijingPalais d'Été, Jardin impérial de Beijing | chine Chine | 2003 | Grandes installations linéaires, | Non |
palais imperiaux des dynasties ming et qing a beijing et a shenyangPalais impériaux des dynasties Ming et Qing à Beijing et à Shenyang | chine Chine | 2003 | Grandes installations linéaires, | Non |
parc national de canaimaParc national de Canaima | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2001 | Grandes installations linéaires,
Autres menaces : Conflits entre les communautés pemon et la Garde nationale |
Non |
parc national de canaimaParc national de Canaima | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 1999 | Grandes installations linéaires,
Autres menaces : Conflits entre les communautés pemon et la Garde nationale |
Non |
parc national de canaimaParc national de Canaima | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 1998 | Grandes installations linéaires, | Non |
parc national de canaimaParc national de Canaima | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 1997 | Grandes installations linéaires, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2003 | Grandes installations linéaires, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2002 | Grandes installations linéaires, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2001 | Grandes installations linéaires, | Non |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2009 | Grandes installations linéaires, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 1987 | Grandes installations linéaires,
Autres menaces : Incendies |
Non |
site de palmyreSite de Palmyre | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1999 | Grandes installations linéaires,
Autres menaces : altération très prononcée sur de nombreux blocs de pierre |
Non |
site de palmyreSite de Palmyre | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1998 | Grandes installations linéaires,
Autres menaces : altération très prononcée sur de nombreux blocs de pierre |
Non |
site de palmyreSite de Palmyre | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1997 | Grandes installations linéaires,
Autres menaces : altération très prononcée sur de nombreux blocs de pierre |
Non |
site de palmyreSite de Palmyre | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1994 | Grandes installations linéaires,
Autres menaces : altération très prononcée sur de nombreux blocs de pierre |
Non |
te wahipounamu – zone sud-ouest de la nouvelle-zelandeTe Wahipounamu – zone sud-ouest de la Nouvelle-Zélande | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 1994 | Grandes installations linéaires, | Non |
te wahipounamu – zone sud-ouest de la nouvelle-zelandeTe Wahipounamu – zone sud-ouest de la Nouvelle-Zélande | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 1993 | Grandes installations linéaires, | Non |
te wahipounamu – zone sud-ouest de la nouvelle-zelandeTe Wahipounamu – zone sud-ouest de la Nouvelle-Zélande | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 1992 | Grandes installations linéaires, | Non |
temple du ciel, autel sacrificiel imperial a beijingTemple du Ciel, autel sacrificiel impérial à Beijing | chine Chine | 2003 | Grandes installations linéaires, | Non |
tipasaTipasa | algerie Algérie | 2005 | Grandes installations linéaires, | Oui |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 2004 | Grandes installations linéaires, | Non |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 2000 | Grandes installations linéaires, | Non |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 1999 | Grandes installations linéaires, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Grandes installations linéaires, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Grandes installations linéaires, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2006 | Grandes installations linéaires, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2005 | Grandes installations linéaires, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2004 | Grandes installations linéaires, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2003 | Grandes installations linéaires, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2002 | Grandes installations linéaires, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2001 | Grandes installations linéaires, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2000 | Grandes installations linéaires, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.