État de conservation
21
Rapports
11
Biens concernés
4
États parties avec rapports SOC
Date de fin :2002close
Région :
Europe et Amérique du Nordclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
cathedrale de chartresCathédrale de Chartres | france France | 2000 | Tempêtes, | Non |
cathedrale notre-dame, ancienne abbaye saint-remi et palais du tau, reimsCathédrale Notre-Dame, ancienne abbaye Saint-Rémi et palais du Tau, Reims | france France | 2000 | Tempêtes, | Non |
monastere de batalhaMonastère de Batalha | portugal Portugal | 1990 | Tempêtes,
Autres menaces : Mauvaise qualité des pierres et faible résistance; Fissures; Travaux de consolidation non entrepris; |
Non |
monastere des hieronymites et tour de belem a lisbonneMonastère des Hiéronymites et tour de Belém à Lisbonne | portugal Portugal | 1990 | Tempêtes,
Autres menaces : Mauvaise qualité des pierres et faible résistance; Fissures; Travaux de consolidation non entrepris; |
Non |
mont-saint-michel et sa baieMont-Saint-Michel et sa baie | france France | 2000 | Tempêtes, | Non |
palais et parc de versaillesPalais et parc de Versailles | france France | 2000 | Tempêtes, | Non |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2001 | Tempêtes, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2000 | Tempêtes, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1999 | Tempêtes, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1998 | Tempêtes, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1997 | Tempêtes, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1996 | Tempêtes, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1995 | Tempêtes, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1994 | Tempêtes, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1993 | Tempêtes, | Non |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1992 | Tempêtes, | Non |
paris, rives de la seineParis, rives de la Seine | france France | 2000 | Tempêtes, | Non |
strasbourg, grande-ile et neustadtStrasbourg, Grande-Île et Neustadt | france France | 2000 | Tempêtes, | Non |
temples megalithiques de malteTemples mégalithiques de Malte | malte Malte | 1995 | Tempêtes,
Autres menaces : Etat de conservation préoccupant de certains temples; Fragilité des structures (fissures, etc...); Effondrement partiel d'un temple |
Non |
temples megalithiques de malteTemples mégalithiques de Malte | malte Malte | 1994 | Tempêtes,
Autres menaces : Etat de conservation préoccupant de certains temples; Fragilité des structures (fissures, etc...) |
Non |
val de loire entre sully-sur-loire et chalonnesVal de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes | france France | 2000 | Tempêtes, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.