Réserve de faune du Dja
| Date | Category | Titre |
|---|---|---|
| 1987 | Evaluation des Organisations consultatives | Evaluation des Organisations consultatives |
| 1987 | Decision | Report of the 11th Session of the Committee |
| 1998 | Decision | State of Conservation Report: 1998 |
| 1999 | Decision | State of Conservation Report: 1999 |
| 2003 | Décision | 27COM 7B.1 |
| 2004 | Décision | 28COM 15B.2 |
| 2005 | Décision | 29COM 7B.2 |
| 2006 | Rapport de mission | Rapport de mission Suivi de l’état de la conservation de la Réserve de Faune de Dja en République du Cameroun, site de Patrimoine Mondial 23-30 Juin 2006 (Moustapha Niang (UNESCO) & Olivier Hamerlynck (UICN)) |
| 2006 | Décision | 30COM 7B.4 |
| 2007 | Décision | 31COM 7B.5 |



Statistiques
Nations Unies - Copyright © 1992-2008 UNESCO Centre du patrimoine mondial, Tous droits réservés |