Parc national de Serengeti
| Date | Category | Titre |
|---|---|---|
| 1980 | Carte | Map of the Serengeti-Mara Ecosystem |
| 1981 | Evaluation des Organisations consultatives | Evaluation des Organisations consultatives |
| 1981 | Decision | Report of the 5th Session of the Committee |
| 2001 | Rapport périodique | (Cycle 1) section II |
| 2002 | Décision | 26COM 21B.23 |
| 2006 | Décision | 30COM 7B.7 |
| 2007 | Décision | 31COM 7B.10 |
| 2009 | Décision | 33COM 7B.10 |
Statistiques
Nations Unies - Copyright © 1992-2009 UNESCO Centre du patrimoine mondial, Tous droits réservés | v3.0, Mis à jour le 09 nov. 2009