État de conservation
9
Rapports
4
Biens concernés
4
États parties avec rapports SOC
Date de début :
2011soc_end%3D2011close
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
ensemble de prambananEnsemble de Prambanan | indonesie Indonésie | 2011 | Eruption volcanique, | Non |
parc national de tongariroParc national de Tongariro | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 2002 | Eruption volcanique, | Non |
parc national de tongariroParc national de Tongariro | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 2001 | Eruption volcanique, | Non |
parc national de tongariroParc national de Tongariro | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 1999 | Eruption volcanique, | Non |
parc national de tongariroParc national de Tongariro | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 1998 | Eruption volcanique, | Non |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2003 | Eruption volcanique, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2002 | Eruption volcanique, | Oui |
ville de quitoVille de Quito | equateur Équateur | 1999 | Eruption volcanique, | Non |
ville de quitoVille de Quito | equateur Équateur | 1998 | Eruption volcanique, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.