État de conservation
11
Rapports
1
Biens concernés
1
États parties avec rapports SOC
Bien :
Parc national de Durmitorclose
Date de fin :2006close
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 2006 | Activités illégales, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 2005 | Exploitation forestière/production de bois, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1998 | Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Pollution des eaux de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Retenues en terre |
Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1997 | Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Pollution des eaux de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Retenues en terre |
Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1996 | Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Pollution des eaux de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Incendie |
Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1995 |
Autres menaces : Incendie |
Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1993 | Infrastructures hydrauliques, Installations localisées, Pollution des eaux de surface, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1992 | Infrastructures hydrauliques, Installations localisées, Pollution des eaux de surface, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1991 | Installations localisées, Pollution des eaux de surface, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1985 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1984 | Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.