Parc national de Sagarmatha
| Date | Category | Titre |
|---|---|---|
| 1979 | Evaluation des Organisations consultatives | Evaluation des Organisations consultatives |
| 1979 | Decision | Report of the 3th Session of the Committee |
| 1998 | Decision | State of Conservation Report: 1998 |
| 1999 | Decision | State of Conservation Report: 1999 |
| 2003 | Rapport périodique | (Cycle 1) résumé section II |
| 2003 | Rapport périodique | (Cycle 1) section II |
| 2003 | Décision | 27COM 7B.10 |
| 2004 | Décision | 28COM 15B.16 |
| 2006 | Décision | 30COM 7B.15 |
| 2007 | Décision | 31COM 7B.19 |



Statistiques
Nations Unies - Copyright © 1992-2008 UNESCO Centre du patrimoine mondial, Tous droits réservés |