Parc national de Durmitor
| Date | Category | Titre |
|---|---|---|
| 1980,2005 | Evaluation des Organisations consultatives | Evaluation des Organisations consultatives |
| 1980 | Decision | Report of the 4th Session of the Committee |
| 1998 | Decision | State of Conservation Report: 1998 |
| 2005 | Décision | 29COM 7B.21 |
| 2005 | Décision | 29COM 8B.15 |
| 2006 | Rapport périodique | (Cycle 1) résumé section II |
| 2006 | Décision | 30COM 7B.26 |
| 2008 | Décision | 32COM 7B.19 |
| 2008 | Carte | Durmitor National Park |
| 2009 | Décision | 33COM 8D |
Statistiques
Nations Unies - Copyright © 1992-2009 UNESCO Centre du patrimoine mondial, Tous droits réservés | v3.0, Mis à jour le 26 nov. 2009