Parc national de Durmitor
| Date | Category | Titre |
|---|---|---|
| 1980,2005 | Evaluation des Organisations consultatives | Evaluation des Organisations consultatives |
| 1980 | Decision | Report of the 4th Session of the Committee |
| 1998 | Decision | State of Conservation Report: 1998 |
| 2005 | Décision | 29COM 7B.21 |
| 2005 | Décision | 29COM 8B.15 |
| 2006 | Rapport périodique | (Cycle 1) résumé section II |
| 2006 | Décision | 30COM 7B.26 |



Statistiques
Nations Unies - Copyright © 1992-2008 UNESCO Centre du patrimoine mondial, Tous droits réservés |