État de conservation
31
Rapports
1
Biens concernés
1
États parties avec rapports SOC
Bien :
Parc national des Evergladesclose
Statistiques en nombre de biens (par régions et catégories)
Année | Bien | SOC | Régions | Catégories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR-NA | APA | LAC | ARB | AFR | Culturel | Naturel | Mixte | |||
1989 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 4% 0% |
1 |
1 4% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 4% 0% |
0 0% 0% |
1992 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 2% 0% |
1 |
1 2% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 2% 0% |
0 0% 0% |
1993 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
1994 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
1995 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 2% 0% |
1 |
1 2% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 2% 0% |
0 0% 0% |
1996 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 2% 0% |
1 |
1 2% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 2% 0% |
0 0% 0% |
1997 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
1998 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
1999 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
2000 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
2001 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
2002 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
2003 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
2004 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
2005 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
2006 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
2007 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
2008 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
2010 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
2011 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
2012 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
2013 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
2014 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
2015 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
2016 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
2017 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
2018 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
2019 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
2021 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 0% |
1 |
1 0% |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
1 0% |
0 0% |
2023 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 0% |
1 |
1 0% |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
1 0% |
0 0% |
2024 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
Threats*
Menaces | Groupes de menaces | Rapports SOC | Biens |
---|---|---|---|
Développement commercial | Habitat et développement | 0 | 0 |
Habitat | Habitat et développement | 30 | 1 |
Installations d’interprétation pour les visiteurs | Habitat et développement | 0 | 0 |
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs | Habitat et développement | 0 | 0 |
Zones industrielles | Habitat et développement | 13 | 1 |
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport | Infrastructures de transport | 0 | 0 |
Infrastructures de transport aérien | Infrastructures de transport | 0 | 0 |
Infrastructures de transport de surface | Infrastructures de transport | 1 | 1 |
Infrastructures de transport maritime | Infrastructures de transport | 0 | 0 |
Infrastructures de transport souterrain | Infrastructures de transport | 0 | 0 |
Grandes installations linéaires | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 0 | 0 |
Infrastructures hydrauliques | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 27 | 1 |
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 0 | 0 |
Infrastructures liées aux énergies renouvelables | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 0 | 0 |
Installations localisées | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 0 | 0 |
Apport excessif d’énergie | Pollution | 0 | 0 |
Déchets solides | Pollution | 0 | 0 |
Pollution atmosphérique | Pollution | 0 | 0 |
Pollution des eaux de surface | Pollution | 29 | 1 |
Pollution des eaux souterraines | Pollution | 12 | 1 |
Pollution des océans | Pollution | 1 | 1 |
Aquaculture | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Chasse commerciale | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Chasse de subsistance | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Collecte de plantes sauvages à des fins commerciales | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Collecte de plantes sauvages à des fins de subsistance | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Exploitation forestière/production de bois | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Modification du régime des sols | Utilisation/modification des ressources biologiques | 1 | 1 |
Pêche/collecte de ressources aquatiques | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Production de semences | Utilisation/modification des ressources biologiques | 13 | 1 |
Exploitation de carrières | Utilisation de ressources matérielles | 0 | 0 |
Exploitation hydraulique | Utilisation de ressources matérielles | 1 | 1 |
Exploitation minière | Utilisation de ressources matérielles | 0 | 0 |
Pétrole/gaz | Utilisation de ressources matérielles | 0 | 0 |
Eau (pluie/nappe phréatique) | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Humidité relative | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Micro-organismes | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Nuisibles | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Poussière | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Radiation/lumière | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Température | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Vent | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Chasse, récolte et ramassage traditionnels | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 0 | 0 |
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 0 | 0 |
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 0 | 0 |
Modifications des valeurs associées à ce patrimoine | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 0 | 0 |
Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 0 | 0 |
Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 0 | 0 |
Activités illégales | Autres activités humaines | 0 | 0 |
Destruction délibérée du patrimoine | Autres activités humaines | 0 | 0 |
Entraînement militaire | Autres activités humaines | 0 | 0 |
Guerre | Autres activités humaines | 0 | 0 |
Terrorisme | Autres activités humaines | 0 | 0 |
Troubles civils | Autres activités humaines | 0 | 0 |
Autres modifications du climat | Changement climatique/problèmes météorologiques | 1 | 1 |
Désertification | Changement climatique/problèmes météorologiques | 0 | 0 |
Inondations | Changement climatique/problèmes météorologiques | 0 | 0 |
Modification des eaux de l’océan | Changement climatique/problèmes météorologiques | 0 | 0 |
Sécheresses | Changement climatique/problèmes météorologiques | 0 | 0 |
Températures extrêmes | Changement climatique/problèmes météorologiques | 0 | 0 |
Tempêtes | Changement climatique/problèmes météorologiques | 25 | 1 |
Avalanche/ glissement de terrain | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 0 | 0 |
Erosion et envasement / dépôt | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 0 | 0 |
Eruption volcanique | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 0 | 0 |
Incendies (d’origine naturelle) | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 0 | 0 |
Tremblement de terre | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 0 | 0 |
Tsunami/raz-de-marée | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 0 | 0 |
Espèces hyper-abondantes | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 10 | 1 |
Espèces envahissantes/exotiques marines | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Espèces envahissantes/exotiques terrestres | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Espèces transportées | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Matériel génétiquement modifié | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Activités de gestion | Gestion et facteurs institutionnels | 3 | 1 |
Activités de recherche / de suivi à faible impact | Gestion et facteurs institutionnels | 0 | 0 |
Activités de recherche / de suivi à fort impact | Gestion et facteurs institutionnels | 0 | 0 |
Cadre juridique | Gestion et facteurs institutionnels | 0 | 0 |
Gouvernance | Gestion et facteurs institutionnels | 0 | 0 |
Ressources financières | Gestion et facteurs institutionnels | 0 | 0 |
Ressources humaines | Gestion et facteurs institutionnels | 0 | 0 |
Système de gestion/plan de gestion | Gestion et facteurs institutionnels | 2 | 1 |
Threats by year (SOC reports)*
Menaces* | Année | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Habitat et développement | |||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Développement commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Habitat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Installations d’interprétation pour les visiteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zones industrielles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastructures de transport | |||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastructures de transport aérien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastructures de transport de surface | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Infrastructures de transport maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastructures de transport souterrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | |||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Grandes installations linéaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastructures hydrauliques | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastructures liées aux énergies renouvelables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Installations localisées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollution | |||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Apport excessif d’énergie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déchets solides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollution atmosphérique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollution des eaux de surface | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pollution des eaux souterraines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollution des océans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilisation/modification des ressources biologiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Aquaculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chasse commerciale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chasse de subsistance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte de plantes sauvages à des fins commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte de plantes sauvages à des fins de subsistance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation forestière/production de bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modification du régime des sols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pêche/collecte de ressources aquatiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production de semences | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilisation de ressources matérielles | |||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Exploitation de carrières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation hydraulique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation minière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pétrole/gaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conditions locales affectant le tissu physique | |||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
