État de conservation
1
Rapports
1
Biens concernés
1
États parties avec rapports SOC
Bien :
Parc national du Niokolo-Kobaclose
Date de début :
1993close
Date de fin :1993close
Statistiques en nombre de biens (par régions et catégories)
Threats*
Menaces | Groupes de menaces | Rapports SOC | Biens |
---|---|---|---|
Développement commercial | Habitat et développement | 0 | 0 |
Habitat | Habitat et développement | 0 | 0 |
Installations d’interprétation pour les visiteurs | Habitat et développement | 0 | 0 |
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs | Habitat et développement | 0 | 0 |
Zones industrielles | Habitat et développement | 0 | 0 |
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport | Infrastructures de transport | 0 | 0 |
Infrastructures de transport aérien | Infrastructures de transport | 0 | 0 |
Infrastructures de transport de surface | Infrastructures de transport | 1 | 1 |
Infrastructures de transport maritime | Infrastructures de transport | 0 | 0 |
Infrastructures de transport souterrain | Infrastructures de transport | 0 | 0 |
Grandes installations linéaires | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 0 | 0 |
Infrastructures hydrauliques | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 0 | 0 |
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 0 | 0 |
Infrastructures liées aux énergies renouvelables | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 0 | 0 |
Installations localisées | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 0 | 0 |
Apport excessif d’énergie | Pollution | 0 | 0 |
Déchets solides | Pollution | 0 | 0 |
Pollution atmosphérique | Pollution | 0 | 0 |
Pollution des eaux de surface | Pollution | 0 | 0 |
Pollution des eaux souterraines | Pollution | 0 | 0 |
Pollution des océans | Pollution | 0 | 0 |
Aquaculture | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Chasse commerciale | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Chasse de subsistance | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Collecte de plantes sauvages à des fins commerciales | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Collecte de plantes sauvages à des fins de subsistance | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Exploitation forestière/production de bois | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Modification du régime des sols | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Pêche/collecte de ressources aquatiques | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Production de semences | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Exploitation de carrières | Utilisation de ressources matérielles | 0 | 0 |
Exploitation hydraulique | Utilisation de ressources matérielles | 0 | 0 |
Exploitation minière | Utilisation de ressources matérielles | 0 | 0 |
Pétrole/gaz | Utilisation de ressources matérielles | 0 | 0 |
Eau (pluie/nappe phréatique) | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Humidité relative | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Micro-organismes | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Nuisibles | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Poussière | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Radiation/lumière | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Température | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Vent | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Chasse, récolte et ramassage traditionnels | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 0 | 0 |
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 0 | 0 |
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 0 | 0 |
Modifications des valeurs associées à ce patrimoine | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 0 | 0 |
Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 0 | 0 |
Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 0 | 0 |
Activités illégales | Autres activités humaines | 1 | 1 |
Destruction délibérée du patrimoine | Autres activités humaines | 0 | 0 |
Entraînement militaire | Autres activités humaines | 0 | 0 |
Guerre | Autres activités humaines | 0 | 0 |
Terrorisme | Autres activités humaines | 0 | 0 |
Troubles civils | Autres activités humaines | 0 | 0 |
Autres modifications du climat | Changement climatique/problèmes météorologiques | 0 | 0 |
Désertification | Changement climatique/problèmes météorologiques | 0 | 0 |
Inondations | Changement climatique/problèmes météorologiques | 0 | 0 |
Modification des eaux de l’océan | Changement climatique/problèmes météorologiques | 0 | 0 |
Sécheresses | Changement climatique/problèmes météorologiques | 0 | 0 |
Températures extrêmes | Changement climatique/problèmes météorologiques | 0 | 0 |
Tempêtes | Changement climatique/problèmes météorologiques | 0 | 0 |
Avalanche/ glissement de terrain | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 0 | 0 |
Erosion et envasement / dépôt | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 0 | 0 |
Eruption volcanique | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 0 | 0 |
Incendies (d’origine naturelle) | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 0 | 0 |
Tremblement de terre | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 0 | 0 |
Tsunami/raz-de-marée | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 0 | 0 |
Espèces hyper-abondantes | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Espèces envahissantes/exotiques marines | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Espèces envahissantes/exotiques terrestres | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Espèces transportées | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Matériel génétiquement modifié | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Activités de gestion | Gestion et facteurs institutionnels | 0 | 0 |
Activités de recherche / de suivi à faible impact | Gestion et facteurs institutionnels | 0 | 0 |
Activités de recherche / de suivi à fort impact | Gestion et facteurs institutionnels | 0 | 0 |
Cadre juridique | Gestion et facteurs institutionnels | 0 | 0 |
Gouvernance | Gestion et facteurs institutionnels | 0 | 0 |
Ressources financières | Gestion et facteurs institutionnels | 0 | 0 |
Ressources humaines | Gestion et facteurs institutionnels | 0 | 0 |
Système de gestion/plan de gestion | Gestion et facteurs institutionnels | 1 | 1 |
Threats by year (SOC reports)*
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.