État de conservation
Statistiques en nombre de biens (par régions et catégories)
Année | Bien | SOC | Régions | Catégories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR-NA | APA | LAC | ARB | AFR | Culturel | Naturel | Mixte | |||
1982 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 50% 1% |
1 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 50% 1% |
0 0% 0% |
1 50% 1% |
0 0% 0% |
1983 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
2 67% 1% |
2 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2 67% 1% |
0 0% 0% |
1 33% 1% |
1 33% 1% |
1984 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
6 67% 4% |
6 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
6 67% 4% |
0 0% 0% |
5 56% 3% |
1 11% 1% |
1985 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
6 46% 3% |
6 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
6 46% 3% |
1 8% 1% |
4 31% 2% |
1 8% 1% |
1986 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
9 53% 4% |
9 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
9 53% 4% |
0 0% 0% |
8 47% 4% |
1 6% 0% |
1987 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
7 50% 3% |
7 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
7 50% 3% |
0 0% 0% |
6 43% 2% |
1 7% 0% |
1988 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
4 33% 1% |
4 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
4 33% 1% |
0 0% 0% |
3 25% 1% |
1 8% 0% |
1989 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
6 26% 2% |
6 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
6 26% 2% |
0 0% 0% |
5 22% 2% |
1 4% 0% |
1990 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
8 24% 3% |
8 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
8 24% 3% |
2 6% 1% |
6 18% 2% |
0 0% 0% |
1991 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
6 18% 2% |
6 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
6 18% 2% |
0 0% 0% |
6 18% 2% |
0 0% 0% |
1992 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
9 17% 3% |
9 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
9 17% 3% |
0 0% 0% |
9 17% 3% |
0 0% 0% |
1993 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
8 11% 2% |
8 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
8 11% 2% |
1 1% 0% |
6 8% 2% |
1 1% 0% |
1994 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
11 14% 3% |
11 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
11 14% 3% |
3 4% 1% |
7 9% 2% |
1 1% 0% |
1995 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
11 17% 3% |
11 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
11 17% 3% |
4 6% 1% |
7 11% 2% |
0 0% 0% |
1996 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
17 27% 4% |
17 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
17 27% 4% |
11 17% 2% |
6 9% 1% |
0 0% 0% |
1997 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
14 14% 3% |
14 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
14 14% 3% |
5 5% 1% |
9 9% 2% |
0 0% 0% |
1998 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
18 14% 3% |
18 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
18 14% 3% |
7 5% 1% |
10 8% 2% |
1 1% 0% |
1999 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
18 16% 3% |
18 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
18 16% 3% |
2 2% 0% |
15 14% 3% |
1 1% 0% |
2000 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
20 18% 3% |
20 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
20 18% 3% |
2 2% 0% |
17 15% 3% |
1 1% 0% |
2001 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
18 15% 3% |
18 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
18 15% 3% |
0 0% 0% |
17 14% 2% |
1 1% 0% |
2002 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
11 12% 2% |
11 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
11 12% 2% |
0 0% 0% |
10 11% 1% |
1 1% 0% |
2003 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
24 17% 3% |
24 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
24 17% 3% |
6 4% 1% |
17 12% 2% |
1 1% 0% |
2004 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
24 15% 3% |
24 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
24 15% 3% |
6 4% 1% |
17 11% 2% |
1 1% 0% |
2005 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
25 18% 3% |
25 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
25 18% 3% |
10 7% 1% |
14 10% 2% |
1 1% 0% |
2006 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
30 22% 4% |
30 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
30 22% 4% |
11 8% 1% |
18 13% 2% |
1 1% 0% |
2007 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
30 18% 4% |
30 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
30 18% 4% |
10 6% 1% |
19 12% 2% |
1 1% 0% |
2008 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
26 16% 3% |
26 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
26 16% 3% |
11 7% 1% |
15 9% 2% |
0 0% 0% |
2009 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
31 17% 4% |
31 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
31 17% 4% |
9 5% 1% |
21 12% 2% |
1 1% 0% |
2010 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
31 21% 3% |
31 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
31 21% 3% |
13 9% 1% |
17 11% 2% |
1 1% 0% |
2011 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
30 17% 3% |
30 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
30 17% 3% |
9 5% 1% |
20 12% 2% |
1 1% 0% |
2012 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
35 24% 4% |
35 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
35 24% 4% |
14 9% 1% |
19 13% 2% |
2 1% 0% |
2013 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
35 21% 4% |
35 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
35 21% 4% |
14 8% 1% |
19 11% 2% |
2 1% 0% |
2014 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
42 28% 4% |
42 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
42 28% 4% |
15 10% 2% |
24 16% 2% |
3 2% 0% |
2015 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
33 23% 3% |
33 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
33 23% 3% |
12 9% 1% |
18 13% 2% |
3 2% 0% |
2016 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
36 23% 3% |
36 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
36 23% 3% |
15 10% 1% |
20 13% 2% |
1 1% 0% |
2017 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
32 21% 3% |
32 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
32 21% 3% |
11 7% 1% |
18 12% 2% |
3 2% 0% |
2018 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
35 22% 3% |
35 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
35 22% 3% |
13 8% 1% |
20 13% 2% |
2 1% 0% |
2019 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
34 20% 3% |
34 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
34 20% 3% |
14 8% 1% |
18 11% 2% |
2 1% 0% |
2021 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
54 21% |
54 |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
54 21% |
22 9% |
28 11% |
4 2% |
2023 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
52 20% |
52 |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
52 20% |
23 9% |
25 10% |
4 2% |
2024 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
25 20% 2% |
25 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
25 20% 2% |
7 6% 1% |
16 13% 1% |
2 2% 0% |
Threats*
Menaces | Groupes de menaces | Rapports SOC | Biens |
---|---|---|---|
Développement commercial | Habitat et développement | 10 | 3 |
Habitat | Habitat et développement | 153 | 25 |
Installations d’interprétation pour les visiteurs | Habitat et développement | 36 | 10 |
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs | Habitat et développement | 68 | 14 |
Zones industrielles | Habitat et développement | 16 | 3 |
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport | Infrastructures de transport | 5 | 3 |
Infrastructures de transport aérien | Infrastructures de transport | 12 | 3 |
Infrastructures de transport de surface | Infrastructures de transport | 141 | 16 |
Infrastructures de transport maritime | Infrastructures de transport | 17 | 2 |
Infrastructures de transport souterrain | Infrastructures de transport | 0 | 0 |
Grandes installations linéaires | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 21 | 4 |
Infrastructures hydrauliques | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 88 | 10 |
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 3 | 1 |
Infrastructures liées aux énergies renouvelables | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 3 | 2 |
Installations localisées | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 0 | 0 |
Apport excessif d’énergie | Pollution | 3 | 1 |
Déchets solides | Pollution | 73 | 9 |
Pollution atmosphérique | Pollution | 11 | 1 |
Pollution des eaux de surface | Pollution | 38 | 8 |
Pollution des eaux souterraines | Pollution | 10 | 3 |
Pollution des océans | Pollution | 0 | 0 |
Aquaculture | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Chasse commerciale | Utilisation/modification des ressources biologiques | 31 | 6 |
Chasse de subsistance | Utilisation/modification des ressources biologiques | 25 | 7 |
Collecte de plantes sauvages à des fins commerciales | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Collecte de plantes sauvages à des fins de subsistance | Utilisation/modification des ressources biologiques | 1 | 1 |
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques | Utilisation/modification des ressources biologiques | 161 | 19 |
Exploitation forestière/production de bois | Utilisation/modification des ressources biologiques | 46 | 9 |
Modification du régime des sols | Utilisation/modification des ressources biologiques | 215 | 23 |
Pêche/collecte de ressources aquatiques | Utilisation/modification des ressources biologiques | 31 | 9 |
Production de semences | Utilisation/modification des ressources biologiques | 41 | 8 |
Exploitation de carrières | Utilisation de ressources matérielles | 0 | 0 |
Exploitation hydraulique | Utilisation de ressources matérielles | 20 | 3 |
Exploitation minière | Utilisation de ressources matérielles | 233 | 20 |
Pétrole/gaz | Utilisation de ressources matérielles | 64 | 11 |
Eau (pluie/nappe phréatique) | Conditions locales affectant le tissu physique | 65 | 12 |
Humidité relative | Conditions locales affectant le tissu physique | 9 | 1 |
Micro-organismes | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Nuisibles | Conditions locales affectant le tissu physique | 1 | 1 |
Poussière | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Radiation/lumière | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Température | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Vent | Conditions locales affectant le tissu physique | 10 | 2 |
Chasse, récolte et ramassage traditionnels | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 17 | 2 |
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 180 | 19 |
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 88 | 14 |
Modifications des valeurs associées à ce patrimoine | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 8 | 2 |
Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 0 | 0 |
Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 0 | 0 |
Activités illégales | Autres activités humaines | 464 | 34 |
Destruction délibérée du patrimoine | Autres activités humaines | 30 | 6 |
Entraînement militaire | Autres activités humaines | 0 | 0 |
Guerre | Autres activités humaines | 137 | 13 |
Terrorisme | Autres activités humaines | 3 | 1 |
Troubles civils | Autres activités humaines | 193 | 19 |
Autres modifications du climat | Changement climatique/problèmes météorologiques | 17 | 5 |
Désertification | Changement climatique/problèmes météorologiques | 4 | 1 |
Inondations | Changement climatique/problèmes météorologiques | 10 | 2 |
Modification des eaux de l’océan | Changement climatique/problèmes météorologiques | 4 | 2 |
Sécheresses | Changement climatique/problèmes météorologiques | 32 | 4 |
Températures extrêmes | Changement climatique/problèmes météorologiques | 0 | 0 |
Tempêtes | Changement climatique/problèmes météorologiques | 10 | 4 |
Avalanche/ glissement de terrain | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 4 | 1 |
Erosion et envasement / dépôt | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 56 | 9 |
Eruption volcanique | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 2 | 1 |
Incendies (d’origine naturelle) | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 48 | 6 |
Tremblement de terre | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 6 | 1 |
Tsunami/raz-de-marée | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 0 | 0 |
Espèces hyper-abondantes | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 24 | 4 |
Espèces envahissantes/exotiques marines | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Espèces envahissantes/exotiques terrestres | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 50 | 9 |
Espèces transportées | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 17 | 1 |
Matériel génétiquement modifié | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Activités de gestion | Gestion et facteurs institutionnels | 84 | 13 |
Activités de recherche / de suivi à faible impact | Gestion et facteurs institutionnels | 1 | 1 |
Activités de recherche / de suivi à fort impact | Gestion et facteurs institutionnels | 0 | 0 |
Cadre juridique | Gestion et facteurs institutionnels | 69 | 20 |
Gouvernance | Gestion et facteurs institutionnels | 37 | 8 |
Ressources financières | Gestion et facteurs institutionnels | 176 | 34 |
Ressources humaines | Gestion et facteurs institutionnels | 128 | 27 |
Système de gestion/plan de gestion | Gestion et facteurs institutionnels | 524 | 69 |
Threats by year (SOC reports)*
Menaces* | Année | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Habitat et développement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Développement commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Habitat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 13 | 13 | 5 |
Installations d’interprétation pour les visiteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 |
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 |
Zones industrielles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Infrastructures de transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastructures de transport aérien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Infrastructures de transport de surface | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 |
Infrastructures de transport maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Infrastructures de transport souterrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Grandes installations linéaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Infrastructures hydrauliques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Infrastructures liées aux énergies renouvelables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Installations localisées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Apport excessif d’énergie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déchets solides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Pollution atmosphérique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pollution des eaux de surface | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Pollution des eaux souterraines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Pollution des océans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilisation/modification des ressources biologiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
