Centre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes
Situations géographiques multiples (126)
ID | Nom & Situation | État partie | Coordonnées | Bien | Zone tampon |
---|---|---|---|---|---|
540-001 | Historic Centre of Saint-Petersburg | Fédération de Russie | 3 934 ha | ||
540-002 | The Historical Part of the Town of Kronstadt | Fédération de Russie | 83,7 ha | ||
540-003 | Defensive installations of the Fortress of Kronstadt: | Fédération de Russie | |||
540-003a | Forts of the Island Kotlin | Fédération de Russie | 55,4 ha | ||
540-003a 1 | The Coastal fort “Shanetz” (“Alexander and Nikolai Shanetz”) | Fédération de Russie | 20,8 ha | ||
540-003a 2 | The Coastal Fort «Reef» | Fédération de Russie | 14,6 ha | ||
540-003a 3 | Fort «Constantin» | Fédération de Russie | 19,7 ha | ||
540-003b | Forts of the Gulf of Finland: | Fédération de Russie | 195,5 ha | ||
540-003b 1 | Fort «Obrutchev» («Krasnoarmeysky») | Fédération de Russie | 27,5 ha | ||
540-003b 10 | Fort «Paul I» («Riesbank») | Fédération de Russie | 5,1 ha | ||
540-003b 11 | Fort «Kronshlot» | Fédération de Russie | 13,1 ha | ||
540-003b 12 | Fort «Alexander I» | Fédération de Russie | 3,4 ha | ||
540-003b 13 | Fort «Peter I» | Fédération de Russie | 15,7 ha | ||
540-003b 14 | Southern battery No. 1 | Fédération de Russie | 8,2 ha | ||
540-003b 15 | Southern battery No 2 («Dzichkanets») | Fédération de Russie | 5,9 ha | ||
540-003b 16 | Southern battery No 3 («Milyutin») | Fédération de Russie | 10,6 ha | ||
540-003b 17 | Tolbukhin Lighthouse on Tolbukhin Island | Fédération de Russie | 0,3 ha | ||
540-003b 2 | Fort «Totleben» («Pervomaysky») | Fédération de Russie | 22,6 ha | ||
540-003b 3 | Northern battery No. 1 | Fédération de Russie | 11,9 ha | ||
540-003b 4 | Northern battery No. 2 | Fédération de Russie | 9,3 ha | ||
540-003b 5 | Northern battery No. 3 | Fédération de Russie | 9,9 ha | ||
540-003b 6 | Northern battery No. 4 («Zverev») | Fédération de Russie | 13 ha | ||
540-003b 7 | Northern battery No. 5 | Fédération de Russie | 12,1 ha | ||
540-003b 8 | Northern battery No. 6 | Fédération de Russie | 13,9 ha | ||
540-003b 9 | Northern battery No. 7 | Fédération de Russie | 13,3 ha | ||
540-003c 1 | Fort «Ino» | Fédération de Russie | 153,8 ha | ||
540-003c 2 | Fort «Seraya Loshad» | Fédération de Russie | 82,8 ha | ||
540-003c 3 | Fort «Krasnaya Gorka» | Fédération de Russie | 229 ha | ||
540-003d | Civil Engineering | Fédération de Russie | |||
540-003d 1 | The Barrier of Cribwork | Fédération de Russie | |||
540-003d 2 | The Barrier of Pile | Fédération de Russie | |||
540-003d 3 | The Barrier of Stone | Fédération de Russie | |||
540-004 | Schlisselburg. Old Ladoga and New Ladoga canals | Fédération de Russie | 85,7 ha | ||
540-005 | The ensemble of the Oreshek fortress (the Shlisselburgskaya fortress- | Fédération de Russie | 7,3 ha | ||
540-006 | The Palace and Park Ensembles of the Town of Pushkin (Tzarskoe Selo) | Fédération de Russie | 1 232,5 ha | ||
540-006a | Historical Centre of the Town of Pushkin, including the Catherine Palace | Fédération de Russie | 472,9 ha | ||
540-006b | Alexander Palace and park, including the Park of Farm | Fédération de Russie | 275,9 ha | ||
540-006c | The Babolovsky Park | Fédération de Russie | 296,7 ha | ||
540-006d | The Otdelny Park | Fédération de Russie | 189 ha | ||
540-007 | The Palace and Park Ensembles of the Town of Pavlovsk and its historical centre | Fédération de Russie | 886,5 ha | ||
540-007a | Historical Centre of the Town of Pavlovsk, including the Pavlovsky Palace and Park | Fédération de Russie | 695 ha | ||
540-007b | The Park «Alexandrova Datchs» | Fédération de Russie | 44,5 ha | ||
540-007c | Yu.P.Samoilova's Villa | Fédération de Russie | 23 ha | ||
540-007d | «The Menagerie» | Fédération de Russie | 80,1 ha | ||
540-007e | The Park «Mariental» | Fédération de Russie | 43,9 ha | ||
540-008 | Pulkovskaya Observatory | Fédération de Russie | 155,4 ha | ||
540-009 | The Palace and Park Ensemble of the Village of Ropsha | Fédération de Russie | 102,3 ha | ||
540-00Зс | Forts of the Coast of the Gulf of Finland: | Fédération de Russie | 456,6 ha | ||
540-010 | The Palace and Park Ensemble of the Village of Gostilitsy | Fédération de Russie | 141,5 ha | ||
540-011 | The Palace and Park Ensemble of the Village of Taytsy. The Waterline Taytsky (system and equipment) | Fédération de Russie | 154,9 ha | ||
540-012 | The Palace and Park Ensembles of the Town of Gatchina and its historical centre | Fédération de Russie | 884 ha | ||
540-012a | Historical Centre of the Town of Gatchina, including Gatchinsky Palace | Fédération de Russie | 313,5 ha | ||
540-012b | Park «The Menagerie» | Fédération de Russie | 403,7 ha | ||
540-012c | Prioratsky Park | Fédération de Russie | 166,8 ha | ||
540-013 | The Monastery Troitse-Sergieva Pustin | Fédération de Russie | 26,8 ha | ||
540-014 | The Palace and Prk Ensembles of the Village of Strelna and its Historical Centre | Fédération de Russie | 241,9 ha | ||
540-014a | Historical Centre of the Village of Strelna, including Strelninsky Palace | Fédération de Russie | 221,6 ha | ||
540-014b | A.F.Orlov's Datcha | Fédération de Russie | 10,4 ha | ||
540-014c | P.K.Alexandrov's Datcha (Lvovsky Palace) | Fédération de Russie | 9,9 ha | ||
540-015 | The Palace and Park of the Mikhailovskaya Datcha («Mikhailovka») | Fédération de Russie | 116,5 ha | ||
540-016 | The Palace and Park of the Znamenskaya Datcha («Znamenka») | Fédération de Russie | 108,4 ha | ||
540-017 | The Palace and Park Ensembles of the Town of Peterhof and its | Fédération de Russie | 1 696,8 ha | ||
540-017a | Historical Centre of the Town of Peterhof, including the Palace and Park | Fédération de Russie | 640,1 ha | ||
540-017b | The Colonizer's Park | Fédération de Russie | 29,1 ha | ||
540-017c | The Lugovoy (Ozerkovy) Park | Fédération de Russie | 400,4 ha | ||
540-017d | The English Park | Fédération de Russie | 197,9 ha | ||
540-017e | The Park «Alexandria» | Fédération de Russie | 120,7 ha | ||
540-017f | The Alexandriysky Park | Fédération de Russie | 138,8 ha | ||
540-017g | The Park of the Farm of Prince of Oldenburg | Fédération de Russie | 27 ha | ||
540-017h | The Water-bringing system of Peterhof | Fédération de Russie | 142,8 ha | ||
540-018 | The Palace and Park Ensemble «Sobstvennaya Datcha» | Fédération de Russie | 66 ha | ||
540-019 | The Palace and Park Ensemble «Sergievka» | Fédération de Russie | 105,7 ha | ||
540-020 | The Palace and Park Ensembles of the Town of Lomonosov | Fédération de Russie | 862,9 ha | ||
540-020a | Historical Centre of the Town of Lomonosov (Oranienbaum), including the Palace and Park Ensemble of the Upper Park and Lower Garden | Fédération de Russie | 757 ha | ||
540-020b | The Mordvinov's Estate | Fédération de Russie | 51,2 ha | ||
540-020c | The Maximov's Datcha | Fédération de Russie | 10,5 ha | ||
540-020d | The Zubov's Estate «Otrada» | Fédération de Russie | 12,1 ha | ||
540-020e | The Ratkov-Rozhnov'a Estate «Dubki» | Fédération de Russie | 13,1 ha | ||
540-020f | S.K.Grieg's Estate «Sans Ennui» | Fédération de Russie | 13 ha | ||
540-020g | The Datcha of the Hospital | Fédération de Russie | 6 ha | ||
540-021 | Scientific Town-Institution of Physiologist I.P.Pavlov | Fédération de Russie | 29,2 ha | ||
540-022 | The Ensemble of the Zinoviev's Datcha (Estate «Bogoslovka») | Fédération de Russie | 83,1 ha | ||
540-023 | The Shuvalov's (E.A.Vorontsova-Dashkova) Estate «Pargolovo» | Fédération de Russie | 149,9 ha | ||
540-024 | The E.I.Lopukhina's (Levashov's, Viazemsky's) «Osinovaya Roshcha» | Fédération de Russie | 241,3 ha | ||
540-025 | The Northern Coast | Fédération de Russie | 1 115,6 ha | ||
540-025a | The Steinbok-Fermor's Estate | Fédération de Russie | 19,2 ha | ||
540-025b | The Village of Olgino | Fédération de Russie | 349,6 ha | ||
540-025c | The Park «Nearest Dubki» | Fédération de Russie | 11,4 ha | ||
540-025d | The Park «Dubki» | Fédération de Russie | 67,9 ha | ||
540-025e | Sestroretsky Razliv | Fédération de Russie | 456,7 ha | ||
540-025f | Terioki (Zelenogorsk) | Fédération de Russie | 210,8 ha | ||
540-026 | The I.Repin Estate «The Penates» | Fédération de Russie | 3,8 ha | ||
540-027 | The Cemetery of the Village of Komarovo | Fédération de Russie | 1,1 ha | ||
540-028 | Lindulovskaya Roshcha | Fédération de Russie | 355,4 ha | ||
540-029 | The Neva River with Banks | Fédération de Russie | 5 450,7 ha | ||
540-030 | Izhorsky Bench (Glint) | Fédération de Russie | 2 473,7 ha | ||
540-031 | Dudergofskie Heights | Fédération de Russie | 853,8 ha | ||
540-031a | Dudergofskaya Elevation | Fédération de Russie | 280,1 ha | ||
540-031b | Krasnoe Selo | Fédération de Russie | 522,5 ha | ||
540-031c | Dudergof (Mohzaisky) | Fédération de Russie | 123,7 ha | ||
540-032 | Koltushskaya Elevation | Fédération de Russie | 113,9 ha | ||
540-033 | Yukkovskaya Elevation | Fédération de Russie | 507,8 ha | ||
540-034 | The Roads | Fédération de Russie | |||
540-034a | Moskovskaya Road (Highway) | Fédération de Russie | 135,2 ha | ||
540-034b | Kievskoe Highway | Fédération de Russie | |||
540-034c | Railway Saint Petersburg - Pavlovsk | Fédération de Russie | |||
540-034d | Highway Pushkin - Gatchina | Fédération de Russie | |||
540-034e | Volkhonskoe Highway | Fédération de Russie | |||
540-034f | Tallinskoe Highway | Fédération de Russie | 9,8 ha | ||
540-034g | Peterhofskaya Road (Highway) | Fédération de Russie | 427,7 ha | ||
540-034h | Ropshinskoe Highway | Fédération de Russie | |||
540-034i | Gostilitskoe Highway | Fédération de Russie | |||
540-034j | Primorskoe Highway | Fédération de Russie | |||
540-034k | Vyborgskaya Road (Highway) | Fédération de Russie | 250,9 ha | ||
540-034l | Koltushskoe Highway | Fédération de Russie | |||
540-034m | Ligovsky prospect (former Ligovsky canal) | Fédération de Russie | |||
540-034n | Kronstadtskoe Highway | Fédération de Russie | 76,5 ha | ||
540-035 | The Fairways | Fédération de Russie | |||
540-035a | The Maritime Channel | Fédération de Russie | |||
540-035b | Petrovsky | Fédération de Russie | |||
540-035c | Kronstadtsky | Fédération de Russie | |||
540-035d | Zelenogorsky | Fédération de Russie | 35,1 ha | ||
540-036 | The Memorial in memory of the defense of the city in 1941-1944 «the Green Belt of Glory of Leningrad» | Fédération de Russie | |||
540-036a | The Blocade Ring | Fédération de Russie | |||
540-036b | The Road of Life | Fédération de Russie | |||
540-036c | Oranienbaumsky Springboard | Fédération de Russie |
Cartes
Les dossiers de proposition d’inscription produits par les États parties sont publiés par le Centre du patrimoine mondial sur son site Internet et/ou dans des documents de travail afin de garantir la transparence, l’accès à l’information et de faciliter la préparation d’analyses comparatives par d’autres États parties soumissionnaires.
Le contenu de chaque dossier de proposition d’inscription relève de la responsabilité exclusive de l'État partie concerné. La publication d’un dossier de proposition d’inscription ne saurait être interprétée comme exprimant une prise de position de la part du Comité du patrimoine mondial ou du Secrétariat de l'UNESCO à propos de l’histoire ou du statut juridique d'un pays, d'un territoire, d'une ville, d'une zone ou de ses frontières.