États parties
Statistiques
Globales
- Nombre de biens du patrimoine mondial par État partie
- États parties n’ayant pas de bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial
- Liste des biens transfrontaliers et des biens en série transnationaux par État partie
- Nombre total d’États parties ayant ratifié la Convention et nombre d'États parties ayant siégé au Comité, par année
- États parties et mandats au Comité
Nombre de biens du patrimoine mondial par État partie
* État partie possédant des biens transfrontaliers et/ou en série transnationaux
ISO | États parties | Région | Biens inscrits |
---|---|---|---|
af | Afghanistan | Asie et Pacifique | 2 |
za | Afrique du Sud* | Afrique | 12 |
al | Albanie* | Europe et Amérique du Nord | 4 |
dz | Algérie | États arabes | 7 |
de | Allemagne* | Europe et Amérique du Nord | 54 |
ad | Andorre | Europe et Amérique du Nord | 1 |
ao | Angola | Afrique | 1 |
ag | Antigua-et-Barbuda | Amérique latine et Caraïbes | 1 |
sa | Arabie saoudite | États arabes | 8 |
ar | Argentine* | Amérique latine et Caraïbes | 12 |
am | Arménie | Europe et Amérique du Nord | 3 |
au | Australie | Asie et Pacifique | 20 |
at | Autriche* | Europe et Amérique du Nord | 12 |
az | Azerbaïdjan* | Europe et Amérique du Nord | 5 |
bs | Bahamas | Amérique latine et Caraïbes | 0 |
bh | Bahreïn | États arabes | 3 |
bd | Bangladesh | Asie et Pacifique | 3 |
bb | Barbade | Amérique latine et Caraïbes | 1 |
by | Bélarus* | Europe et Amérique du Nord | 4 |
be | Belgique* | Europe et Amérique du Nord | 16 |
bz | Belize | Amérique latine et Caraïbes | 1 |
bj | Bénin* | Afrique | 3 |
bt | Bhoutan | Asie et Pacifique | 0 |
bo | Bolivie (État plurinational de)* | Amérique latine et Caraïbes | 7 |
ba | Bosnie-Herzégovine* | Europe et Amérique du Nord | 5 |
bw | Botswana | Afrique | 2 |
br | Brésil* | Amérique latine et Caraïbes | 24 |
bn | Brunéi Darussalam | Asie et Pacifique | 0 |
bg | Bulgarie* | Europe et Amérique du Nord | 10 |
bf | Burkina Faso* | Afrique | 4 |
bi | Burundi | Afrique | 0 |
cv | Cabo Verde | Afrique | 1 |
kh | Cambodge | Asie et Pacifique | 4 |
cm | Cameroun* | Afrique | 2 |
ca | Canada* | Europe et Amérique du Nord | 22 |
cl | Chili* | Amérique latine et Caraïbes | 7 |
cn | Chine* | Asie et Pacifique | 59 |
cy | Chypre | Europe et Amérique du Nord | 3 |
co | Colombie* | Amérique latine et Caraïbes | 9 |
km | Comores | Afrique | 0 |
cg | Congo* | Afrique | 2 |
cr | Costa Rica* | Amérique latine et Caraïbes | 4 |
ci | Côte d'Ivoire* | Afrique | 5 |
hr | Croatie* | Europe et Amérique du Nord | 10 |
cu | Cuba | Amérique latine et Caraïbes | 9 |
dk | Danemark* | Europe et Amérique du Nord | 11 |
dj | Djibouti | Afrique | 0 |
dm | Dominique | Amérique latine et Caraïbes | 1 |
eg | Égypte | États arabes | 7 |
sv | El Salvador | Amérique latine et Caraïbes | 1 |
ae | Émirats arabes unis | États arabes | 1 |
ec | Équateur* | Amérique latine et Caraïbes | 5 |
er | Érythrée | Afrique | 1 |
es | Espagne* | Europe et Amérique du Nord | 50 |
ee | Estonie* | Europe et Amérique du Nord | 2 |
sz | Eswatini (l') | Afrique | 0 |
ps | État de Palestine | États arabes | 5 |
us | États-Unis d'Amérique* | Europe et Amérique du Nord | 26 |
et | Éthiopie | Afrique | 12 |
ru | Fédération de Russie* | Europe et Amérique du Nord | 32 |
fj | Fidji | Asie et Pacifique | 1 |
fi | Finlande* | Europe et Amérique du Nord | 7 |
fr | France* | Europe et Amérique du Nord | 53 |
ga | Gabon | Afrique | 2 |
gm | Gambie* | Afrique | 2 |
ge | Géorgie | Europe et Amérique du Nord | 4 |
gh | Ghana | Afrique | 2 |
gr | Grèce | Europe et Amérique du Nord | 19 |
gd | Grenade | Amérique latine et Caraïbes | 0 |
gt | Guatemala | Amérique latine et Caraïbes | 4 |
gn | Guinée* | Afrique | 1 |
gq | Guinée équatoriale | Afrique | 0 |
gw | Guinée-Bissau | Afrique | 0 |
gy | Guyana | Amérique latine et Caraïbes | 0 |
ht | Haïti | Amérique latine et Caraïbes | 1 |
hn | Honduras | Amérique latine et Caraïbes | 2 |
hu | Hongrie* | Europe et Amérique du Nord | 8 |
ck | Îles Cook | Asie et Pacifique | 0 |
mh | Îles Marshall | Asie et Pacifique | 1 |
sb | Îles Salomon | Asie et Pacifique | 1 |
in | Inde* | Asie et Pacifique | 43 |
id | Indonésie | Asie et Pacifique | 10 |
ir | Iran (République islamique d')* | Asie et Pacifique | 28 |
iq | Iraq | États arabes | 6 |
ie | Irlande | Europe et Amérique du Nord | 2 |
is | Islande | Europe et Amérique du Nord | 3 |
il | Israël | Europe et Amérique du Nord | 9 |
it | Italie* | Europe et Amérique du Nord | 60 |
jm | Jamaïque | Amérique latine et Caraïbes | 1 |
jp | Japon* | Asie et Pacifique | 26 |
jo | Jordanie | États arabes | 7 |
kz | Kazakhstan* | Asie et Pacifique | 6 |
ke | Kenya | Afrique | 8 |
kg | Kirghizistan* | Asie et Pacifique | 3 |
ki | Kiribati | Asie et Pacifique | 1 |
kw | Koweït | États arabes | 0 |
ls | Lesotho* | Afrique | 1 |
lv | Lettonie* | Europe et Amérique du Nord | 3 |
lb | Liban | États arabes | 6 |
lr | Libéria | Afrique | 0 |
ly | Libye | États arabes | 5 |
lt | Lituanie* | Europe et Amérique du Nord | 5 |
lu | Luxembourg | Europe et Amérique du Nord | 1 |
mk | Macédoine du Nord* | Europe et Amérique du Nord | 2 |
mg | Madagascar | Afrique | 3 |
my | Malaisie | Asie et Pacifique | 5 |
mw | Malawi | Afrique | 2 |
mv | Maldives | Asie et Pacifique | 0 |
ml | Mali | Afrique | 4 |
mt | Malte | Europe et Amérique du Nord | 3 |
ma | Maroc | États arabes | 9 |
mu | Maurice | Afrique | 2 |
mr | Mauritanie | États arabes | 2 |
mx | Mexique | Amérique latine et Caraïbes | 35 |
fm | Micronésie (États fédérés de) | Asie et Pacifique | 1 |
mc | Monaco | Europe et Amérique du Nord | 0 |
mn | Mongolie* | Asie et Pacifique | 6 |
me | Monténégro* | Europe et Amérique du Nord | 4 |
mz | Mozambique | Afrique | 1 |
mm | Myanmar | Asie et Pacifique | 2 |
na | Namibie | Afrique | 2 |
nr | Nauru | Asie et Pacifique | 0 |
np | Népal | Asie et Pacifique | 4 |
ni | Nicaragua | Amérique latine et Caraïbes | 2 |
ne | Niger* | Afrique | 3 |
ng | Nigéria | Afrique | 2 |
nu | Nioué | Asie et Pacifique | 0 |
no | Norvège* | Europe et Amérique du Nord | 8 |
nz | Nouvelle-Zélande | Asie et Pacifique | 3 |
om | Oman | États arabes | 5 |
ug | Ouganda | Afrique | 3 |
uz | Ouzbékistan* | Asie et Pacifique | 7 |
pk | Pakistan | Asie et Pacifique | 6 |
pw | Palaos | Asie et Pacifique | 1 |
pa | Panama* | Amérique latine et Caraïbes | 5 |
pg | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Asie et Pacifique | 1 |
py | Paraguay | Amérique latine et Caraïbes | 1 |
nl | Pays-Bas (Royaume des)* | Europe et Amérique du Nord | 13 |
pe | Pérou* | Amérique latine et Caraïbes | 13 |
ph | Philippines | Asie et Pacifique | 6 |
pl | Pologne* | Europe et Amérique du Nord | 17 |
pt | Portugal* | Europe et Amérique du Nord | 17 |
qa | Qatar | États arabes | 1 |
sy | République arabe syrienne | États arabes | 6 |
cf | République centrafricaine* | Afrique | 2 |
kr | République de Corée | Asie et Pacifique | 16 |
md | République de Moldova* | Europe et Amérique du Nord | 1 |
cd | République démocratique du Congo | Afrique | 5 |
la | République démocratique populaire lao | Asie et Pacifique | 3 |
do | République dominicaine | Amérique latine et Caraïbes | 1 |
kp | République populaire démocratique de Corée | Asie et Pacifique | 2 |
tz | République-Unie de Tanzanie | Afrique | 7 |
ro | Roumanie* | Europe et Amérique du Nord | 11 |
gb | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord* | Europe et Amérique du Nord | 35 |
rw | Rwanda | Afrique | 2 |
kn | Saint-Kitts-et-Nevis | Amérique latine et Caraïbes | 1 |
sm | Saint-Marin | Europe et Amérique du Nord | 1 |
va | Saint-Siège* | Europe et Amérique du Nord | 2 |
vc | Saint-Vincent-et-les Grenadines | Amérique latine et Caraïbes | 0 |
lc | Sainte-Lucie | Amérique latine et Caraïbes | 1 |
ws | Samoa | Asie et Pacifique | 0 |
st | Sao Tomé-et-Principe | Afrique | 0 |
sn | Sénégal* | Afrique | 7 |
rs | Serbie* | Europe et Amérique du Nord | 5 |
sc | Seychelles | Afrique | 2 |
sl | Sierra Leone | Afrique | 0 |
sg | Singapour | Asie et Pacifique | 1 |
sk | Slovaquie* | Europe et Amérique du Nord | 8 |
si | Slovénie* | Europe et Amérique du Nord | 5 |
so | Somalie | Afrique | 0 |
sd | Soudan | États arabes | 3 |
ss | Soudan du Sud | Afrique | 0 |
lk | Sri Lanka | Asie et Pacifique | 8 |
se | Suède* | Europe et Amérique du Nord | 15 |
ch | Suisse* | Europe et Amérique du Nord | 13 |
sr | Suriname | Amérique latine et Caraïbes | 3 |
tj | Tadjikistan* | Asie et Pacifique | 4 |
td | Tchad | Afrique | 2 |
cz | Tchéquie* | Europe et Amérique du Nord | 17 |
th | Thaïlande | Asie et Pacifique | 8 |
tl | Timor-Leste | Asie et Pacifique | 0 |
tg | Togo* | Afrique | 1 |
to | Tonga | Asie et Pacifique | 0 |
tt | Trinité-et-Tobago | Amérique latine et Caraïbes | 0 |
tn | Tunisie | États arabes | 9 |
tr | Türkiye | Europe et Amérique du Nord | 21 |
tm | Turkménistan* | Asie et Pacifique | 5 |
tv | Tuvalu | Asie et Pacifique | 0 |
ua | Ukraine* | Europe et Amérique du Nord | 8 |
uy | Uruguay | Amérique latine et Caraïbes | 3 |
vu | Vanuatu | Asie et Pacifique | 1 |
ve | Venezuela (République bolivarienne du) | Amérique latine et Caraïbes | 3 |
vn | Viet Nam | Asie et Pacifique | 8 |
ye | Yémen | États arabes | 5 |
zm | Zambie* | Afrique | 1 |
zw | Zimbabwe* | Afrique | 5 |
Liste des biens transfrontaliers et des biens en série transnationaux par État partie
ISO | États parties | Région | Total des pays | Total des biens | Noms des biens inscrits |
---|---|---|---|---|---|
ls, za | Afrique du Sud / Lesotho | Afrique | 2 | 1 | Parc Maloti-Drakensberg* |
al, at, ba, be, bg, ch, cz, de, es, fr, hr, it, mk, pl, ro, si, sk, ua | Albanie / Allemagne / Autriche / Belgique / Bosnie-Herzégovine / Bulgarie / Croatie / Espagne / France / Italie / Macédoine du Nord / Pologne / Roumanie / Slovaquie / Slovénie / Suisse / Tchéquie / Ukraine | Europe et Amérique du Nord | 18 | 1 | Forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe* |
al, mk | Albanie / Macédoine du Nord | Europe et Amérique du Nord | 2 | 1 | Patrimoine naturel et culturel de la région d’Ohrid* |
ar, be, ch, de, fr, in, jp | Allemagne / Argentine / Belgique / France / Inde / Japon / Suisse | Amérique latine et Caraïbes / Asie et Pacifique / Europe et Amérique du Nord | 7 | 1 | L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne* |
at, be, cz, de, fr, gb, it | Allemagne / Autriche / Belgique / France / Italie / Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord / Tchéquie | Europe et Amérique du Nord | 7 | 1 | Les grandes villes d’eaux d’Europe* |
at, ch, de, fr, it, si | Allemagne / Autriche / France / Italie / Slovénie / Suisse | Europe et Amérique du Nord | 6 | 1 | Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes* |
at, de, sk | Allemagne / Autriche / Slovaquie | Europe et Amérique du Nord | 3 | 1 | Les frontières de l’Empire romain – le limes du Danube (segment occidental)* |
de, dk, gb, us | Allemagne / Danemark / États-Unis d'Amérique / Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | Europe et Amérique du Nord | 4 | 1 | Colonies de l’Église morave* |
de, dk, nl | Allemagne / Danemark / Pays-Bas (Royaume des) | Europe et Amérique du Nord | 3 | 1 | La mer des Wadden* |
de, nl | Allemagne / Pays-Bas (Royaume des) | Europe et Amérique du Nord | 2 | 1 | Frontières de l’Empire romain – le limes de Germanie inférieure* |
de, pl | Allemagne / Pologne | Europe et Amérique du Nord | 2 | 1 | Parc de Muskau / Parc Mużakowski |
de, gb | Allemagne / Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | Europe et Amérique du Nord | 2 | 1 | Frontières de l’Empire romain* |
cz, de | Allemagne / Tchéquie | Europe et Amérique du Nord | 2 | 1 | Région minière Erzgebirge/Krušnohoří * |
ar, bo, cl, co, ec, pe | Argentine / Bolivie (État plurinational de) / Chili / Colombie / Équateur / Pérou | Amérique latine et Caraïbes | 6 | 1 | Qhapaq Ñan, réseau de routes andin* |
ar, br | Argentine / Brésil | Amérique latine et Caraïbes | 2 | 1 | Missions jésuites des Guaranis : San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto et Santa Maria Mayor (Argentine), ruines de Sao Miguel das Missoes (Brésil)* |
at, hu | Autriche / Hongrie | Europe et Amérique du Nord | 2 | 1 | Paysage culturel de Fertö / Neusiedlersee |
az, ir | Azerbaïdjan / Iran (République islamique d') | Asie et Pacifique / Europe et Amérique du Nord | 2 | 1 | Forêts hyrcaniennes* |
by, ee, fi, lt, lv, md, no, ru, se, ua | Bélarus / Estonie / Fédération de Russie / Finlande / Lettonie / Lituanie / Norvège / République de Moldova / Suède / Ukraine | Europe et Amérique du Nord | 10 | 1 | Arc géodésique de Struve* |
by, pl | Bélarus / Pologne | Europe et Amérique du Nord | 2 | 1 | Forêt Bialowieza* |
be, fr | Belgique / France | Europe et Amérique du Nord | 2 | 2 | Beffrois de Belgique et de France* Sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale (Front Ouest)* |
be, nl | Belgique / Pays-Bas (Royaume des) | Europe et Amérique du Nord | 2 | 1 | Colonies de bienfaisance * |
bf, bj, ne | Bénin / Burkina Faso / Niger | Afrique | 3 | 1 | Complexe W-Arly-Pendjari* |
bj, tg | Bénin / Togo | Afrique | 2 | 1 | Koutammakou, le pays des Batammariba |
ba, hr, me, rs | Bosnie-Herzégovine / Croatie / Monténégro / Serbie | Europe et Amérique du Nord | 4 | 1 | Cimetières de tombes médiévales stećci* |
cf, cg, cm | Cameroun / Congo / République centrafricaine | Afrique | 3 | 1 | Trinational de la Sangha* |
ca, us | Canada / États-Unis d'Amérique | Europe et Amérique du Nord | 2 | 2 | Parc international de la paix Waterton-Glacier Kluane / Wrangell-St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek |
cn, kg, kz | Chine / Kazakhstan / Kirghizistan | Asie et Pacifique | 3 | 1 | Routes de la soie : le réseau de routes du corridor de Chang’an-Tian-shan* |
cr, pa | Costa Rica / Panama | Amérique latine et Caraïbes | 2 | 1 | Réserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La Amistad |
ci, gn | Côte d'Ivoire / Guinée | Afrique | 2 | 1 | Réserve naturelle intégrale du mont Nimba |
hr, it, me | Croatie / Italie / Monténégro | Europe et Amérique du Nord | 3 | 1 | Ouvrages de défense vénitiens du XVIe au XVIIe siècle : Stato da Terra - Stato da Mar occidental* |
es, fr | Espagne / France | Europe et Amérique du Nord | 2 | 1 | Pyrénées - Mont Perdu |
es, pt | Espagne / Portugal | Europe et Amérique du Nord | 2 | 1 | Sites d’art rupestre préhistorique de la vallée de Côa et de Siega Verde* |
es, si | Espagne / Slovénie | Europe et Amérique du Nord | 2 | 1 | Patrimoine du mercure. Almadén et Idrija* |
lt, ru | Fédération de Russie / Lituanie | Europe et Amérique du Nord | 2 | 1 | Isthme de Courlande |
mn, ru | Fédération de Russie / Mongolie | Asie et Pacifique / Europe et Amérique du Nord | 2 | 2 | Paysages de la Dauria* Bassin d’Ubs Nuur* |
fi, se | Finlande / Suède | Europe et Amérique du Nord | 2 | 1 | Haute Côte / Archipel de Kvarken* |
gm, sn | Gambie / Sénégal | Afrique | 2 | 1 | Cercles mégalithiques de Sénégambie* |
hu, sk | Hongrie / Slovaquie | Europe et Amérique du Nord | 2 | 1 | Grottes du karst d'Aggtelek et du karst de Slovaquie* |
it, va | Italie / Saint-Siège | Europe et Amérique du Nord | 2 | 1 | Centre historique de Rome, les biens du Saint-Siège situés dans cette ville bénéficiant des droits d'extra-territorialité et Saint-Paul-hors-les-Murs* |
ch, it | Italie / Suisse | Europe et Amérique du Nord | 2 | 2 | Chemin de fer rhétique dans les paysages de l’Albula et de la Bernina Monte San Giorgio |
kg, kz, uz | Kazakhstan / Kirghizistan / Ouzbékistan | Asie et Pacifique | 3 | 1 | Tien Shan occidental* |
kz, tm, uz | Kazakhstan / Ouzbékistan / Turkménistan | Asie et Pacifique | 3 | 1 | Déserts turaniens à hiver froid* |
tj, tm, uz | Ouzbékistan / Tadjikistan / Turkménistan | Asie et Pacifique | 3 | 1 | Routes de la soie : corridor de Zeravchan-Karakoum* |
pl, ua | Pologne / Ukraine | Europe et Amérique du Nord | 2 | 1 | Tserkvas en bois de la région des Carpates en Pologne et en Ukraine* |
zm, zw | Zambie / Zimbabwe | Afrique | 2 | 1 | Mosi-oa-Tunya / Chutes Victoria |
États parties n’ayant pas de bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial (28)
ISO | États parties | Régions | Biens inscrits |
---|---|---|---|
bs | Bahamas | Amérique latine et Caraïbes | 0 |
bt | Bhoutan | Asie et Pacifique | 0 |
bn | Brunéi Darussalam | Asie et Pacifique | 0 |
bi | Burundi | Afrique | 0 |
km | Comores | Afrique | 0 |
dj | Djibouti | Afrique | 0 |
sz | Eswatini (l') | Afrique | 0 |
gd | Grenade | Amérique latine et Caraïbes | 0 |
gq | Guinée équatoriale | Afrique | 0 |
gw | Guinée-Bissau | Afrique | 0 |
gy | Guyana | Amérique latine et Caraïbes | 0 |
ck | Îles Cook | Asie et Pacifique | 0 |
kw | Koweït | États arabes | 0 |
lr | Libéria | Afrique | 0 |
mv | Maldives | Asie et Pacifique | 0 |
mc | Monaco | Europe et Amérique du Nord | 0 |
nr | Nauru | Asie et Pacifique | 0 |
nu | Nioué | Asie et Pacifique | 0 |
vc | Saint-Vincent-et-les Grenadines | Amérique latine et Caraïbes | 0 |
ws | Samoa | Asie et Pacifique | 0 |
st | Sao Tomé-et-Principe | Afrique | 0 |
sl | Sierra Leone | Afrique | 0 |
so | Somalie | Afrique | 0 |
ss | Soudan du Sud | Afrique | 0 |
tl | Timor-Leste | Asie et Pacifique | 0 |
to | Tonga | Asie et Pacifique | 0 |
tt | Trinité-et-Tobago | Amérique latine et Caraïbes | 0 |
tv | Tuvalu | Asie et Pacifique | 0 |
Nombre total d’États parties ayant ratifié la Convention et
Nombre d'États parties ayant siégé au Comité, par année
Année | Nombre total d’États parties | Nombre d’États parties ayant ratifié la Convention chaque année |
---|---|---|
1973 | 1 | 1 |
1974 | 10 | 9 |
1975 | 20 | 10 |
1976 | 26 | 6 |
1977 | 34 | 8 |
1978 | 42 | 8 |
1979 | 48 | 6 |
1980 | 55 | 7 |
1981 | 60 | 5 |
1982 | 69 | 9 |
1983 | 77 | 8 |
1984 | 82 | 5 |
1985 | 87 | 5 |
1986 | 90 | 3 |
1987 | 98 | 8 |
1988 | 105 | 7 |
1989 | 108 | 3 |
1990 | 113 | 5 |
1991 | 121 | 8 |
1992 | 130 | 9 |
1993 | 136 | 6 |
1994 | 139 | 3 |
1995 | 145 | 6 |
1996 | 146 | 1 |
1997 | 151 | 5 |
1998 | 155 | 4 |
1999 | 157 | 2 |
2000 | 161 | 4 |
2001 | 167 | 6 |
2002 | 175 | 8 |
2003 | 177 | 2 |
2004 | 178 | 1 |
2005 | 181 | 3 |
2006 | 184 | 3 |
2007 | 185 | 1 |
2008 | 185 | 0 |
2009 | 186 | 1 |
2010 | 187 | 1 |
2011 | 189 | 2 |
2012 | 190 | 1 |
2013 | 190 | 0 |
2014 | 191 | 1 |
2015 | 191 | 0 |
2016 | 193 | 2 |
2017 | 193 | 0 |
2018 | 193 | 0 |
2019 | 193 | 0 |
2020 | 194 | 1 |
2021 | 194 | 0 |
2022 | 194 | 0 |
2023 | 195 | 1 |
2024 | 196 | 1 |
2025 | 196 | 0 |
États parties et mandats au Comité
ISO | États parties | Date d'adhesion à la Convention | Type d'instrument | Groupes électoral | Mandats au Comité du patrimoine mondial | Nombre total d'années | Nombre total de mandats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
af | Afghanistan | 20/03/1979 | R | 4 | 0 | ||
za | Afrique du Sud | 10/07/1997 | R | 5a | 1999 - 2005; 2009 - 2013; 2019 - 2023; | 14 | 3 |
al | Albanie | 10/07/1989 | R | 2 | 0 | ||
dz | Algérie | 24/06/1974 | R | 5b | 1978 - 1980; 1983 - 1989; 2011 - 2015; | 12 | 3 |
de | Allemagne 2 | 23/08/1976 | R | 1 | 1976 - 1978; 1980 - 1987; 1991 - 1997; 2011 - 2015; | 19 | 4 |
ad | Andorre | 03/01/1997 | Ac | 1 | 0 | ||
ao | Angola | 07/11/1991 | R | 5a | 2015 - 2019; | 4 | 1 |
ag | Antigua-et-Barbuda | 01/11/1983 | Ac | 3 | 0 | ||
sa | Arabie saoudite | 07/08/1978 | Ac | 5b | 2019 - 2023; | 4 | 1 |
ar | Argentine | 23/08/1978 | Ac | 3 | 1978 - 1985; 2001 - 2005; 2021 - 2025; | 15 | 3 |
am | Arménie | 05/09/1993 | S | 2 | 0 | ||
au | Australie | 22/08/1974 | R | 4 | 1976 - 1983; 1983 - 1989; 1995 - 2001; 2007 - 2011; 2017 - 2021; | 27 | 5 |
at | Autriche | 18/12/1992 | R | 1 | 0 | ||
az | Azerbaïdjan | 16/12/1993 | R | 2 | 2015 - 2019; | 4 | 1 |
bs | Bahamas | 15/05/2014 | R | 3 | 0 | ||
bh | Bahreïn | 28/05/1991 | R | 5b | 2007 - 2011; 2017 - 2021; | 8 | 2 |
bd | Bangladesh | 03/08/1983 | Ac | 4 | 0 | ||
bb | Barbade | 09/04/2002 | Ac | 3 | 2007 - 2011; | 4 | 1 |
by | Bélarus | 12/10/1988 | R | 2 | 0 | ||
be | Belgique | 24/07/1996 | R | 1 | 1999 - 2003; 2021 - 2025; | 8 | 2 |
bz | Belize | 06/11/1990 | R | 3 | 0 | ||
bj | Bénin | 14/06/1982 | R | 5a | 1995 - 2001; 2003 - 2007; | 10 | 2 |
bt | Bhoutan | 22/10/2001 | R | 4 | 0 | ||
bo | Bolivie (État plurinational de) | 04/10/1976 | R | 3 | 0 | ||
ba | Bosnie-Herzégovine | 12/07/1993 | S | 2 | 2017 - 2021; | 4 | 1 |
bw | Botswana | 23/11/1998 | Ac | 5a | 0 | ||
br | Brésil | 01/09/1977 | Ac | 3 | 1980 - 1987; 1987 - 1993; 1993 - 1999; 2007 - 2011; 2017 - 2021; | 27 | 5 |
bn | Brunéi Darussalam | 12/08/2011 | R | 4 | 0 | ||
bg | Bulgarie | 07/03/1974 | Ac | 2 | 1978 - 1983; 1985 - 1991; 2021 - 2025; | 15 | 3 |
bf | Burkina Faso | 02/04/1987 | R | 5a | 2015 - 2019; | 4 | 1 |
bi | Burundi | 19/05/1982 | R | 5a | 0 | ||
cv | Cabo Verde 3 | 28/04/1988 | Ac | 5a | 0 | ||
kh | Cambodge | 28/11/1991 | Ac | 4 | 2009 - 2013; | 4 | 1 |
cm | Cameroun | 07/12/1982 | R | 5a | 0 | ||
ca | Canada | 23/07/1976 | Ac | 1 | 1976 - 1978; 1985 - 1991; 1995 - 2001; 2005 - 2009; | 18 | 4 |
cl | Chili | 20/02/1980 | R | 3 | 2003 - 2007; | 4 | 1 |
cn | Chine | 12/12/1985 | R | 4 | 1991 - 1997; 1999 - 2005; 2007 - 2011; 2017 - 2021; | 20 | 4 |
cy | Chypre | 14/08/1975 | Ac | 1 | 1980 - 1987; 1991 - 1997; | 13 | 2 |
co | Colombie | 24/05/1983 | Ac | 3 | 1989 - 1995; 1999 - 2005; 2011 - 2015; | 16 | 3 |
km | Comores | 27/09/2000 | R | 5a | 0 | ||
cg | Congo | 10/12/1987 | R | 5a | 0 | ||
cr | Costa Rica | 23/08/1977 | R | 3 | 0 | ||
ci | Côte d'Ivoire | 09/01/1981 | R | 5a | 0 | ||
hr | Croatie | 06/07/1992 | S | 2 | 2013 - 2017; | 4 | 1 |
cu | Cuba | 24/03/1981 | R | 3 | 1987 - 1993; 1995 - 2001; 2005 - 2009; 2015 - 2019; | 20 | 4 |
dk | Danemark | 25/07/1979 | R | 1 | 0 | ||
dj | Djibouti | 30/08/2007 | R | 5a | 0 | ||
dm | Dominique | 04/04/1995 | R | 3 | 0 | ||
eg | Égypte | 07/02/1974 | R | 5b | 1976 - 1983; 1991 - 1997; 1999 - 2005; 2007 - 2011; 2019 - 2023; | 27 | 5 |
sv | El Salvador | 08/10/1991 | Ac | 3 | 0 | ||
ae | Émirats arabes unis | 11/05/2001 | A | 5b | 2009 - 2013; | 4 | 1 |
ec | Équateur | 16/06/1975 | Ac | 3 | 1976 - 1980; 1995 - 2001; | 10 | 2 |
er | Érythrée | 24/10/2001 | Ac | 5a | 0 | ||
es | Espagne | 04/05/1982 | Ac | 1 | 1991 - 1997; 2005 - 2009; 2017 - 2021; | 14 | 3 |
ee | Estonie | 27/10/1995 | R | 2 | 2009 - 2013; | 4 | 1 |
sz | Eswatini (l') 4 | 30/11/2005 | R | 5a | 0 | ||
ps | État de Palestine | 08/12/2011 | R | 5b | 0 | ||
us | États-Unis d'Amérique | 07/12/1973 | R | 1 | 1976 - 1983; 1987 - 1993; 1993 - 1999; 2005 - 2009; | 23 | 4 |
et | Éthiopie | 06/07/1977 | R | 5a | 2009 - 2013; 2019 - 2023; | 8 | 2 |
ru | Fédération de Russie 5 | 12/10/1988 | R | 2 | 2001 - 2005; 2009 - 2013; 2019 - 2023; | 12 | 3 |
fj | Fidji | 21/11/1990 | R | 4 | 0 | ||
fi | Finlande | 04/03/1987 | R | 1 | 1997 - 2003; 2013 - 2017; | 10 | 2 |
fr | France | 27/06/1975 | Ac | 1 | 1976 - 1978; 1978 - 1985; 1987 - 1993; 1993 - 1999; 2009 - 2013; | 25 | 5 |
ga | Gabon | 30/12/1986 | R | 5a | 0 | ||
gm | Gambie | 01/07/1987 | R | 5a | 0 | ||
ge | Géorgie | 04/11/1992 | S | 2 | 0 | ||
gh | Ghana | 04/07/1975 | R | 5a | 1976 - 1980; | 4 | 1 |
gr | Grèce | 17/07/1981 | R | 1 | 1985 - 1991; 1997 - 2003; 2021 - 2025; | 16 | 3 |
gd | Grenade | 13/08/1998 | Ac | 3 | 0 | ||
gt | Guatemala | 16/01/1979 | R | 3 | 2017 - 2021; | 4 | 1 |
gn | Guinée | 18/03/1979 | R | 5a | 1980 - 1987; | 7 | 1 |
gq | Guinée équatoriale | 10/03/2010 | R | 5a | 0 | ||
gw | Guinée-Bissau | 28/01/2006 | R | 5a | 0 | ||
gy | Guyana | 20/06/1977 | Ac | 3 | 0 | ||
ht | Haïti | 18/01/1980 | R | 3 | 0 | ||
hn | Honduras | 08/06/1979 | R | 3 | 0 | ||
hu | Hongrie | 15/07/1985 | Ac | 2 | 1997 - 2003; 2017 - 2021; | 10 | 2 |
ck | Îles Cook | 16/01/2009 | R | 4 | 0 | ||
mh | Îles Marshall | 24/04/2002 | Ac | 4 | 0 | ||
sb | Îles Salomon | 10/06/1992 | A | 4 | 0 | ||
