Statistiques
Résultats
Etats parties : République démocratique du Congo
Année d'approbation : Tous
Etats parties : République démocratique du Congo
Année d'approbation : Tous
Les statistiques sont données à titre indicatif
Demandes d'assistance approuvées : République démocratique du Congo
ID | Type d'assistance | Année | Montant (en US$) |
Titre du projet | Bien du patrimoine mondial |
---|---|---|---|---|---|
3268 | Natural / Conservation | 2021 | 29 055 | Projet d’identification des villages se trouvant à l’intérieur du PNKB dans les secteurs de Nzovu et Mumbili en basse altitude. | Parc national de Kahuzi-Biega |
2998 | Natural / Conservation | 2018 | 30 000 | Habitat Management and Key Species Monitoring in Garamba National Park | Parc national de la Garamba |
2995 | Natural / Conservation | 2018 | 21 700 | Organisation du survol | Parc national de Kahuzi-Biega |
2724 | Natural / Conservation | 2015 | 75 000 | Contribution à la protection du parc national de la Garamba et des domaines de chasse périphériques | Parc national de la Garamba |
2528 | Natural / Emergency | 2012 | 75 000 | Plan d'action d’urgence pour la réhabilitation de la Réserve de Faune à Okapis | Réserve de faune à okapis |
1520 | Natural / Conservation | 2002 | 20 000 | Emergency Support for the Salonga National Park (APPROVED IN 1999 BUT NOT IMPLEMENTED) | Parc national de la Salonga |
1479 | Natural / Conservation | 2002 | 20 000 | Organisation of a workshop in January 2002 to finalise formulation for the World Heritage Initiative Forest for submission to UNF in March 2002 | |
1284 | Natural / Emergency | 2000 | 48 000 | Emergency assistance to World Natural Heritage of the democratic Republic of the Congo | Parc national de Kahuzi-Biega, Parc national de la Garamba, Parc national de la Salonga, Parc national des Virunga, Réserve de faune à okapis |
1169 | Natural / Conservation | 1999 | 20 000 | Emergency support for Parc National de la Salonga | Parc national de la Salonga |
1166 | Natural / Emergency | 1999 | 105 000 | Support to Resident Staff of Garamba, Virunga, Kahuzi Biega National Parks and Okapi Faunal Reserve - the four World Heritage sites in Danger in the Democratic Republic of the Congo | Parc national de Kahuzi-Biega, Parc national de la Garamba, Parc national des Virunga, Réserve de faune à okapis |
901 | Natural / Emergency | 1997 | 45 000 | Purchase of vehicles for 4 World heritage Sites | |
694 | Natural / Conservation | 1995 | 30 000 | Purchase of a vehicle for Kahuzi Biega National Park | Parc national de Kahuzi-Biega |
695 | Cultural / Preparatory | 1994 | 15 000 | Preparation of a Tentative List | |
2554 | Natural / Emergency | 1994 | 10 000 | Purchase of equipment for Garamba National Park (COMPLEMENT TO IA 642) | Parc national de la Garamba |
2434 | Natural / Emergency | 1994 | 50 000 | Financial contribution for the protection of Kahuzi-Biega National Park and Virunga National Park | Parc national de Kahuzi-Biega, Parc national des Virunga |
643 | Natural / preparatory | 1993 | 3 000 | Preparatory assistance for the Okapi Wildlife Natural Reserve | Réserve de faune à okapis |
642 | Natural / Emergency | 1993 | 10 000 | Purchase of equipment for Garamba National Park | Parc national de la Garamba |
594 | Natural / Emergency | 1993 | 20 000 | Financial contribution for the purchase of equipment for Virunga National Park | Parc national des Virunga |
2233 | Natural / preparatory | 1992 | 15 000 | Review of the state of conservation of World Heritage sites in Zaire and preparation of proposals for elaborating management plans for them | Parc national de Kahuzi-Biega, Parc national de la Garamba, Parc national de la Salonga, Parc national des Virunga |
2211 | Natural / Conservation | 1991 | 40 000 | Purchase of a motor boat and of spare parts for motor boats for Virunga National Park | Parc national des Virunga |
2210 | Natural / Conservation | 1991 | 15 000 | Purchase and shipment of 3 all-terrain motorcycles for patrolling teams in Garamba National Park | Parc national de la Garamba |
527 | Natural / Conservation | 1990 | 60 000 | Reinforcement of protection for Salonga National Park: infrastructure construction (ranger post, jetty) and purchase of an all-terrain vehicle and small-scale equipment | Parc national de la Salonga |
472 | Natural / Conservation | 1990 | 4 500 | Financial contribution towards the publication of the proceedings of a training workshop supported in 1989 by the World Heritage Fund | |
471 | Natural / Conservation | 1990 | 9 500 | Training of 2 specialists each from Salonga and Virunga National Parks on boat repair and maintenance work, Kinshasa, Zaire | Parc national de la Salonga, Parc national des Virunga |
401 | Natural / Conservation | 1989 | 13 000 | One fellowship for a 2-year training at Garoua College, Cameroon | |
2155 | Natural / Conservation | 1988 | 40 000 | Equipment to improve protective measures in Virunga National Park | Parc national des Virunga |
402 | Natural / Conservation | 1988 | 50 000 | Purchase of 2 vehicles to continue the activities of the WWF/Frankfurt Zoological Society/World Heritage consortium to combat poaching at Garamba National Park | Parc national de la Garamba |
327 | Natural / Conservation | 1988 | 20 000 | Purchase of a 4x4 Jeep for Kahuzi Biega National Park | Parc national de Kahuzi-Biega |
264 | Natural / preparatory | 1987 | 6 000 | Financial contribution for the preparation of a technical cooperation request for Salonga National Park | Parc national de la Salonga |
263 | Natural / Conservation | 1987 | 12 000 | Additional costs of equipment for Salonga National Park | Parc national de la Salonga |
222 | Natural / Conservation | 1986 | 4 000 | Second year training course for one specialist at Garoua College | |
2138 | Natural / Emergency | 1986 | 20 000 | Purchase of equipment for the project to protect the rhinoceros population in Garamba National Park | Parc national de la Garamba |
2133 | Natural / Conservation | 1985 | 20 000 | Equipment for the project to protect the rhinoceros population in Garamba National Park | Parc national de la Garamba |
221 | Natural / Conservation | 1985 | 28 000 | Equipment and financial contribution towards the development of a management plan for Salonga National Park | Parc national de la Salonga |
187 | Natural / Conservation | 1985 | 10 000 | 18-month training for a specialist from Salonga National Park at the Ecole de Faune, Garoua, Cameroon | Parc national de la Salonga |
220 | Natural / Emergency | 1985 | 25 000 | Contribution to the project for to rescue the white rhinoceros, Garamba National Park | Parc national de la Garamba |
124 | Natural / Emergency | 1983 | 40 000 | Equipment for rescue programme for white rhino and elephants in Garamba National Park | Parc national de la Garamba |
32 | Natural / Conservation | 1981 | 21 900 | 20-month training in wildlife management, University of Montpellier. | |
31 | Natural / Conservation | 1981 | 12 000 | 7-month training in national park management, USA, Canada and Kenya | |
2061 | Natural / Conservation | 1980 | 19 120 | Equipment for Garamba National Park | Parc national de la Garamba |
2060 | Natural / Conservation | 1980 | 43 660 | Assistance for Virunga National Park (equipment and consultant mission) | Parc national des Virunga |
2062 | Natural / Conservation | 1980 | 15 120 | Equipment for Kahuzi-Biega National Park | Parc national de Kahuzi-Biega |
2065 | Natural / Conservation | 1980 | 5 820 | 6-month training at the Centre for Mountain Gorillas - Dian Fossey, Zaire | |
2066 | Natural / Conservation | 1980 | 9 900 | 9-month training in techniques of making inventory of fauna, at University of Kenya | |
2067 | Natural / Conservation | 1980 | 6 400 | 3-month training in techniques of vegetation mapping (in Paris, Toulouse and Montpellier) | |
2033 | Natural / preparatory | 1979 | 5 530 | Provision of one expert in natural heritage nominations | |
Total : 46 demande(s) | 1 198 205 |
Par montant approuvé
Plafonds budgétaires | Nombre de demandes d'AI |
---|---|
Jusqu'à 5.000 USD | 3 |
Entre 5.001 et 75.000 USD | 42 |
Supérieur à 75.000 USD | 1 |
Total | 46 |
Par catégorie et type d'assistance
Catégorie | Conservation | Préparatoire | Urgence | Nombre de demandes d'AI |
---|---|---|---|---|
nature | 30 | 4 | 11 | 45 |
culture | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 30 | 5 | 11 | 46 |
Nombre de demandes approuvées et montant par types et par années du budget
L'année du budget peut être différente de l'année d'approbation.
Exemple: une demande X est approuvée en 1997 à 50% le budget de 1997 et à 50% sur le budget de 1998. Cette demande apparaitra donc 2 fois : 1 fois sur l'année du budget 1997 et 1 fois sur l'année du budget 1998
Année du budget | Nombre de demandes approuvées sur l'année du budget | Montant approuvé | Préparatoire | Conservation | Urgence |
---|---|---|---|---|---|
1979 | 1 | 5 530 USD | 5 530 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
1980 | 3 | 22 120 USD | 0 USD (0) | 22 120 USD (3) | 0 USD (0) |
1981 | 5 | 111 800 USD | 0 USD (0) | 111 800 USD (5) | 0 USD (0) |
1983 | 1 | 40 000 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 40 000 USD (1) |
1985 | 3 | 55 000 USD | 0 USD (0) | 30 000 USD (2) | 25 000 USD (1) |
1986 | 3 | 52 000 USD | 0 USD (0) | 32 000 USD (2) | 20 000 USD (1) |
1987 | 2 | 18 000 USD | 6 000 USD (1) | 12 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1988 | 1 | 20 000 USD | 0 USD (0) | 20 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1989 | 3 | 103 000 USD | 0 USD (0) | 103 000 USD (3) | 0 USD (0) |
1990 | 3 | 14 000 USD | 0 USD (0) | 14 000 USD (3) | 0 USD (0) |
1991 | 1 | 60 000 USD | 0 USD (0) | 60 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1992 | 6 | 70 000 USD | 15 000 USD (4) | 55 000 USD (2) | 0 USD (0) |
1993 | 1 | 20 000 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 20 000 USD (1) |
1994 | 5 | 73 000 USD | 3 000 USD (1) | 0 USD (0) | 70 000 USD (4) |
1995 | 2 | 42 713 USD | 15 000 USD (1) | 27 713 USD (1) | 0 USD (0) |
1996 | 1 | 2 287 USD | 0 USD (0) | 2 287 USD (1) | 0 USD (0) |
1998 | 2 | 45 000 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 45 000 USD (2) |
1999 | 8 | 125 000 USD | 0 USD (0) | 50 000 USD (4) | 75 000 USD (4) |
2000 | 5 | 48 000 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 48 000 USD (5) |
2002 | 2 | 40 000 USD | 0 USD (0) | 40 000 USD (2) | 0 USD (0) |
2012 | 1 | 75 000 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 75 000 USD (1) |
2015 | 1 | 75 000 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 75 000 USD (1) |
2018 | 2 | 51 700 USD | 0 USD (0) | 51 700 USD (2) | 0 USD (0) |
2021 | 1 | 29 055 USD | 0 USD (0) | 29 055 USD (1) | 0 USD (0) |
Total | 63 | 1 198 205 USD | 44 530 USD (8) | 660 675 USD (34) | 493 000 USD (21) |
Nombre de demandes approuvées et montant par types et par années d'approbation
Dans ce tableau, chaque demande apparaît une seule fois
Année d'approbation | Nombre de demandes approuvées | Montant approuvé | Préparatoire | Conservation | Urgence |
---|---|---|---|---|---|
1979 | 1 | 5 530 USD | 5 530 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
1980 | 6 | 100 020 USD | 0 USD (0) | 100 020 USD (6) | 0 USD (0) |
1981 | 2 | 33 900 USD | 0 USD (0) | 33 900 USD (2) | 0 USD (0) |
1983 | 1 | 40 000 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 40 000 USD (1) |
1985 | 4 | 83 000 USD | 0 USD (0) | 58 000 USD (3) | 25 000 USD (1) |
1986 | 2 | 24 000 USD | 0 USD (0) | 4 000 USD (1) | 20 000 USD (1) |
1987 | 2 | 18 000 USD | 6 000 USD (1) | 12 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1988 | 3 | 110 000 USD | 0 USD (0) | 110 000 USD (3) | 0 USD (0) |
1989 | 1 | 13 000 USD | 0 USD (0) | 13 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1990 | 3 | 74 000 USD | 0 USD (0) | 74 000 USD (3) | 0 USD (0) |
1991 | 2 | 55 000 USD | 0 USD (0) | 55 000 USD (2) | 0 USD (0) |
1992 | 1 | 15 000 USD | 15 000 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
1993 | 3 | 33 000 USD | 3 000 USD (1) | 0 USD (0) | 30 000 USD (2) |
1994 | 3 | 75 000 USD | 15 000 USD (1) | 0 USD (0) | 60 000 USD (2) |
1995 | 1 | 30 000 USD | 0 USD (0) | 30 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1997 | 1 | 45 000 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 45 000 USD (1) |
1999 | 2 | 125 000 USD | 0 USD (0) | 50 000 USD (1) | 75 000 USD (1) |
2000 | 1 | 48 000 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 48 000 USD (1) |
2002 | 2 | 40 000 USD | 0 USD (0) | 40 000 USD (2) | 0 USD (0) |
2012 | 1 | 75 000 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 75 000 USD (1) |
2015 | 1 | 75 000 USD | 0 USD (0) | 0 USD (1) | 75 000 USD (0) |
2018 | 2 | 51 700 USD | 0 USD (0) | 51 700 USD (2) | 0 USD (0) |
2021 | 1 | 29 055 USD | 0 USD (0) | 29 055 USD (1) | 0 USD (0) |
Total | 46 | 1 198 205 USD | 44 530 USD (5) | 660 675 USD (30) | 493 000 USD (11) |