Statistiques
Résultats
Etats parties : Cuba
Année d'approbation : Tous
Etats parties : Cuba
Année d'approbation : Tous
Les statistiques sont données à titre indicatif
Demandes d'assistance approuvées : Cuba
ID | Type d'assistance | Année | Montant (en US$) |
Titre du projet | Bien du patrimoine mondial |
---|---|---|---|---|---|
3384 | Cultural / Conservation | 2023 | 9 994 | Les atouts du patrimoine mondial cubain dans les mains des jeunes : formation, bonnes pratiques et défis | |
1952 | Cultural / Emergency | 2009 | 74 948 | Recover of the Historic Urban Centre of the city of Camaguey from the damage occasioned as a consequence of the hurricane Ike. | Centre historique de Camagüey |
1953 | Cultural / Emergency | 2009 | 75 000 | Instrumentation of aid of emergency for the recovery of the valley of Viñales, World Heritage, affected by hurricanes 'Gustav' and 'Ike' | Vallée de Viñales |
1491 | Cultural / Emergency | 2002 | 75 000 | Request for Emergency Assistance for Convent of Santa Clara of Asissi | Vieille ville de La Havane et son système de fortifications |
1338 | Cultural / Conservation | 2000 | 35 000 | Continuation of the consolidation and rehabilitation of the ruinous Third Cloister of Santa Clara's Convent in Old Havana, Cuba | Vieille ville de La Havane et son système de fortifications |
1202 | Cultural / Conservation | 1999 | 30 000 | Consolidation and rehabilitation of the third cloister of the Convent of Santa Clara, Havana | Vieille ville de La Havane et son système de fortifications |
2515 | Cultural / Conservation | 1999 | 30 000 | Training in Preventive Conservation | |
1031 | Cultural / Conservation | 1998 | 50 000 | Rescue and Preservation of La Estrella Fortress and of the Smith (Gramma) Key at the San Pedro de la Roca Castle in santiago de Cuba | Château de San Pedro de la Roca, Santiago de Cuba |
1100 | Cultural / Conservation | 1998 | 28 777 | Conservation and management of Morro-Cabana in Havana | Vieille ville de La Havane et son système de fortifications |
825 | Cultural / Emergency | 1997 | 46 000 | Structural consolidation of Casa de Guaimaro - Trinidad and the Valley de los Ingenios | Trinidad et la vallée de Los Ingenios |
754 | Cultural / Conservation | 1996 | 30 000 | Latin America and the Caribbean: Regional Course on Financial and Institutional Capacity-Building in Urban Rehabilitation in Historic Cities (CENCREM, Havana, Cuba, 3-15 November 1997) | |
600 | Cultural / Conservation | 1993 | 55 000 | Contribution to the rehabilitation and restoration of 3 of the buildings around the Plaza Vieja (Cine Havana, Cafe Taberna and Colegio del Santo Angel), La Havana. | Vieille ville de La Havane et son système de fortifications |
601 | Cultural / Emergency | 1993 | 20 000 | Financial contribution to urgent consolidation works in Plaza Vieja, Historical Centre of La Havana | Vieille ville de La Havane et son système de fortifications |
532 | Cultural / Conservation | 1991 | 30 000 | Purchase of timber for the restoration of the frames and panelling of 11 houses located in the Historic Centre of Trinidad | Trinidad et la vallée de Los Ingenios |
475 | Cultural / Conservation | 1990 | 6 900 | One fellowship to attend the inter-regional course in conservation of monuments and historical cities (Salvador de Bahia, Brazil, 1 March-15 December 1990) | |
2177 | Cultural / Conservation | 1989 | 2 625 | Financial contribution to enable the participation of a specialist in the pilot course on the preservation of earthen architecture heritage (Grenoble, France, 23 October-24 November 1989) | |
191 | Cultural / Conservation | 1985 | 20 000 | Equipment for the restoration of the Plaza Vieja in Old Havana | Vieille ville de La Havane et son système de fortifications |
Total : 17 demande(s) | 619 244 |
Par montant approuvé
Plafonds budgétaires | Nombre de demandes d'AI |
---|---|
Jusqu'à 5.000 USD | 1 |
Entre 5.001 et 75.000 USD | 16 |
Supérieur à 75.000 USD | 0 |
Total | 17 |
Par catégorie et type d'assistance
Catégorie | Conservation | Préparatoire | Urgence | Nombre de demandes d'AI |
---|---|---|---|---|
culture | 12 | 0 | 5 | 17 |
Total | 12 | 0 | 5 | 17 |
Nombre de demandes approuvées et montant par types et par années du budget
L'année du budget peut être différente de l'année d'approbation.
Exemple: une demande X est approuvée en 1997 à 50% le budget de 1997 et à 50% sur le budget de 1998. Cette demande apparaitra donc 2 fois : 1 fois sur l'année du budget 1997 et 1 fois sur l'année du budget 1998
Année du budget | Nombre de demandes approuvées sur l'année du budget | Montant approuvé | Préparatoire | Conservation | Urgence |
---|---|---|---|---|---|
1985 | 1 | 20 000 USD | 0 USD (0) | 20 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1989 | 1 | 2 625 USD | 0 USD (0) | 2 625 USD (1) | 0 USD (0) |
1990 | 1 | 6 900 USD | 0 USD (0) | 6 900 USD (1) | 0 USD (0) |
1991 | 1 | 30 000 USD | 0 USD (0) | 30 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1993 | 1 | 20 000 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 20 000 USD (1) |
1994 | 1 | 55 000 USD | 0 USD (0) | 55 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1997 | 2 | 76 000 USD | 0 USD (0) | 30 000 USD (1) | 46 000 USD (1) |
1999 | 3 | 108 777 USD | 0 USD (0) | 108 777 USD (3) | 0 USD (0) |
2000 | 1 | 30 000 USD | 0 USD (0) | 30 000 USD (1) | 0 USD (0) |
2001 | 1 | 35 000 USD | 0 USD (0) | 35 000 USD (1) | 0 USD (0) |
2002 | 1 | 75 000 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 75 000 USD (1) |
2009 | 2 | 149 948 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 149 948 USD (2) |
2023 | 1 | 9 994 USD | 0 USD (0) | 9 994 USD (1) | 0 USD (0) |
Total | 17 | 619 244 USD | 0 USD (0) | 328 296 USD (12) | 290 948 USD (5) |
Nombre de demandes approuvées et montant par types et par années d'approbation
Dans ce tableau, chaque demande apparaît une seule fois
Année d'approbation | Nombre de demandes approuvées | Montant approuvé | Préparatoire | Conservation | Urgence |
---|---|---|---|---|---|
1985 | 1 | 20 000 USD | 0 USD (0) | 20 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1989 | 1 | 2 625 USD | 0 USD (0) | 2 625 USD (1) | 0 USD (0) |
1990 | 1 | 6 900 USD | 0 USD (0) | 6 900 USD (1) | 0 USD (0) |
1991 | 1 | 30 000 USD | 0 USD (0) | 30 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1993 | 2 | 75 000 USD | 0 USD (0) | 55 000 USD (1) | 20 000 USD (1) |
1996 | 1 | 30 000 USD | 0 USD (0) | 30 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1997 | 1 | 46 000 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 46 000 USD (1) |
1998 | 2 | 78 777 USD | 0 USD (0) | 78 777 USD (2) | 0 USD (0) |
1999 | 2 | 60 000 USD | 0 USD (0) | 60 000 USD (2) | 0 USD (0) |
2000 | 1 | 35 000 USD | 0 USD (0) | 35 000 USD (1) | 0 USD (0) |
2002 | 1 | 75 000 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 75 000 USD (1) |
2009 | 2 | 149 948 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 149 948 USD (2) |
2023 | 1 | 9 994 USD | 0 USD (0) | 9 994 USD (1) | 0 USD (0) |
Total | 17 | 619 244 USD | 0 USD (0) | 328 296 USD (12) | 290 948 USD (5) |