Statistiques
Résultats
Etats parties : Zimbabwe
Année d'approbation : Tous
Etats parties : Zimbabwe
Année d'approbation : Tous
Les statistiques sont données à titre indicatif
Demandes d'assistance approuvées : Zimbabwe
ID | Type d'assistance | Année | Montant (en US$) |
Titre du projet | Bien du patrimoine mondial |
---|---|---|---|---|---|
3284 | Cultural / Preparatory | 2021 | 20 200 | Development of a nomination dossier for the Naletale Cluster of Madzimbabwe | |
3185 | Natural / Conservation | 2020 | 30 000 | Finalisation of the Mana Pools National Park, Sapi and Chevore Safari Areas Management Plan | Parc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore |
3070 | 2019 | 26 100 | Development of Tentative List for Zimbabwe | ||
1826 | Natural / Conservation | 2007 | 30 000 | Zimbabwe-Zambia meeting to plan the implementation of an effective joint management framework and the 2002 bi-national recommendations concerning Mosi-Oa-Tunya/Victoria Falls World Heritage property | Mosi-oa-Tunya / Chutes Victoria |
1721 | Cultural / Conservation | 2004 | 14 800 | Request for assistance to hold Matobo meeting of stakeholders and to produce a management plan for Matobo World Heritage property | Monts Matobo |
1464 | Natural / Conservation | 2001 | 63 708 | Capacity Building for Mosi-oa-Tunya/Victoria Falls and Mana Pools National Park. | Mosi-oa-Tunya / Chutes Victoria, Parc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore |
1362 | Natural / Conservation | 2001 | 7 496 | National meeting on the Conservation of the Victoria Falls/Mosi-Oa-Tunya World Heritage site | Mosi-oa-Tunya / Chutes Victoria |
1193 | Cultural / Conservation | 1999 | 50 300 | Purchase of equipment for Khami Ruins National Monument | Ruines de Khami |
908 | Cultural / Conservation | 1997 | 36 900 | Preparation for a conservation plan for Khami Ruins National Monuments | Ruines de Khami |
813 | Cultural / Preparatory | 1996 | 15 000 | Participation of experts in a sub-regional meeting on Tentative Lists to be held in South Africa | |
685 | Cultural / Emergency | 1994 | 34 000 | Protection of the Great Zimbabwe Monument threatened by bush fires | Monument national du Grand Zimbabwe |
516 | Natural / Conservation | 1990 | 20 000 | Contribution for the organization meeting for preparing conservation and management guidelines for Zambezi Valley | Parc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore |
309 | Cultural / Conservation | 1987 | 25 000 | Safeguarding work at Khami Ruins National Monument | Ruines de Khami |
310 | Cultural / Conservation | 1987 | 10 000 | Voluntary contribution from the Leventis Foundation to a training course in conservation for monuments inspectors | |
308 | Natural / Conservation | 1987 | 20 000 | Support to Conference/Symposium on Wildlife Utilization in Sub-Saharian Africa | |
2108 | Cultural / Conservation | 1984 | 4 640 | Financial assistance to enable a specialist to attend the first World Cultural Parks Conference, Mesa Verde, USA, 16-21 September 1984 | |
153 | Natural / Conservation | 1983 | 5 336 | 6-week training course in natural resource management/economic development in USA | |
Total : 17 demande(s) | 413 480 |
Par montant approuvé
Plafonds budgétaires | Nombre de demandes d'AI |
---|---|
Jusqu'à 5.000 USD | 1 |
Entre 5.001 et 75.000 USD | 16 |
Supérieur à 75.000 USD | 0 |
Total | 17 |
Par catégorie et type d'assistance
Catégorie | Conservation | Préparatoire | Urgence | Nombre de demandes d'AI |
---|---|---|---|---|
culture | 6 | 2 | 1 | 9 |
nature | 7 | 0 | 0 | 7 |
mixed | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 13 | 3 | 1 | 17 |
Nombre de demandes approuvées et montant par types et par années du budget
L'année du budget peut être différente de l'année d'approbation.
Exemple: une demande X est approuvée en 1997 à 50% le budget de 1997 et à 50% sur le budget de 1998. Cette demande apparaitra donc 2 fois : 1 fois sur l'année du budget 1997 et 1 fois sur l'année du budget 1998
Année du budget | Nombre de demandes approuvées sur l'année du budget | Montant approuvé | Préparatoire | Conservation | Urgence |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 0 USD (0) | |
1983 | 1 | 5 336 USD | 0 USD (0) | 5 336 USD (1) | 0 USD (0) |
1984 | 1 | 4 640 USD | 0 USD (0) | 4 640 USD (1) | 0 USD (0) |
1987 | 1 | 20 000 USD | 0 USD (0) | 20 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1988 | 1 | 25 000 USD | 0 USD (0) | 25 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1990 | 1 | 20 000 USD | 0 USD (0) | 20 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1994 | 1 | 34 000 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 34 000 USD (1) |
1996 | 1 | 15 000 USD | 15 000 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
1998 | 1 | 36 900 USD | 0 USD (0) | 36 900 USD (1) | 0 USD (0) |
2000 | 1 | 50 300 USD | 0 USD (0) | 50 300 USD (1) | 0 USD (0) |
2001 | 1 | 7 496 USD | 0 USD (0) | 7 496 USD (1) | 0 USD (0) |
2002 | 2 | 3 960 USD | 0 USD (0) | 3 960 USD (2) | 0 USD (0) |
2003 | 2 | 59 748 USD | 0 USD (0) | 59 748 USD (2) | 0 USD (0) |
2004 | 1 | 14 800 USD | 0 USD (0) | 14 800 USD (1) | 0 USD (0) |
2007 | 1 | 30 000 USD | 0 USD (0) | 30 000 USD (1) | 0 USD (0) |
2019 | 2 | 26 100 USD | 26 100 USD (2) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
2020 | 1 | 30 000 USD | 0 USD (0) | 30 000 USD (1) | 0 USD (0) |
2021 | 1 | 20 200 USD | 20 200 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
Total | 20 | 403 480 USD | 61 300 USD (4) | 308 180 USD (15) | 34 000 USD (1) |
Nombre de demandes approuvées et montant par types et par années d'approbation
Dans ce tableau, chaque demande apparaît une seule fois
Année d'approbation | Nombre de demandes approuvées | Montant approuvé | Préparatoire | Conservation | Urgence |
---|---|---|---|---|---|
1983 | 1 | 5 336 USD | 0 USD (0) | 5 336 USD (1) | 0 USD (0) |
1984 | 1 | 4 640 USD | 0 USD (0) | 4 640 USD (1) | 0 USD (0) |
1987 | 3 | 45 000 USD | 0 USD (0) | 45 000 USD (3) | 0 USD (0) |
1990 | 1 | 20 000 USD | 0 USD (0) | 20 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1994 | 1 | 34 000 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 34 000 USD (1) |
1996 | 1 | 15 000 USD | 15 000 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
1997 | 1 | 36 900 USD | 0 USD (0) | 36 900 USD (1) | 0 USD (0) |
1999 | 1 | 50 300 USD | 0 USD (0) | 50 300 USD (1) | 0 USD (0) |
2001 | 2 | 71 204 USD | 0 USD (0) | 71 204 USD (2) | 0 USD (0) |
2004 | 1 | 14 800 USD | 0 USD (0) | 14 800 USD (1) | 0 USD (0) |
2007 | 1 | 30 000 USD | 0 USD (0) | 30 000 USD (1) | 0 USD (0) |
2019 | 1 | 26 100 USD | 26 100 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
2020 | 1 | 30 000 USD | 0 USD (0) | 30 000 USD (1) | 0 USD (0) |
2021 | 1 | 20 200 USD | 20 200 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
Total | 17 | 403 480 USD | 61 300 USD (3) | 308 180 USD (13) | 34 000 USD (1) |