Statistiques
Résultats
Etats parties : Zambie
Année d'approbation : Tous
Etats parties : Zambie
Année d'approbation : Tous
Les statistiques sont données à titre indicatif
Demandes d'assistance approuvées : Zambie
ID | Type d'assistance | Année | Montant (en US$) |
Titre du projet | Bien du patrimoine mondial |
---|---|---|---|---|---|
3332 | Natural / Conservation | 2022 | 25 100 | REVIEW AND UPDATING OF THE JOINT INTEGRATED MANAGEMENT PLAN (JIMP) FOR THE MOSI-OA-TUNYA/VICTORIA FALLS WORLD HERITAGE PROPERTY (MOT/VFWHP). | Mosi-oa-Tunya / Chutes Victoria |
3335 | 2022 | 25 800 | Revision and updating of Zambia's Tentative List | ||
1423 | Natural / Conservation | 2001 | 15 085 | Bi-national Workshop Zambia/Zimbabwe for the review of IUCN reports on the impact of tourist development around Mosi-oa-Tunya/Victoria Falls. | Mosi-oa-Tunya / Chutes Victoria |
1364 | Natural / Conservation | 2001 | 9 050 | National Workshop on the conservation of Victoria Falls/Mosi-Oa-Tunya for Sustainable Development | Mosi-oa-Tunya / Chutes Victoria |
307 | 1987 | 5 000 | Training course in interpretation of cultural and natural heritage for one specialist | ||
255 | Natural / preparatory | 1986 | 7 000 | One-month consultant to identify possible natural World Heritage properties | |
Total : 6 demande(s) | 87 035 |
Par montant approuvé
Plafonds budgétaires | Nombre de demandes d'AI |
---|---|
Jusqu'à 5.000 USD | 1 |
Entre 5.001 et 75.000 USD | 5 |
Supérieur à 75.000 USD | 0 |
Total | 6 |
Par catégorie et type d'assistance
Catégorie | Conservation | Préparatoire | Urgence | Nombre de demandes d'AI |
---|---|---|---|---|
nature | 3 | 1 | 0 | 4 |
mixed | 1 | 1 | 0 | 2 |
Total | 4 | 2 | 0 | 6 |
Nombre de demandes approuvées et montant par types et par années du budget
L'année du budget peut être différente de l'année d'approbation.
Exemple: une demande X est approuvée en 1997 à 50% le budget de 1997 et à 50% sur le budget de 1998. Cette demande apparaitra donc 2 fois : 1 fois sur l'année du budget 1997 et 1 fois sur l'année du budget 1998
Année du budget | Nombre de demandes approuvées sur l'année du budget | Montant approuvé | Préparatoire | Conservation | Urgence |
---|---|---|---|---|---|
1986 | 1 | 7 000 USD | 7 000 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
1987 | 1 | 5 000 USD | 0 USD (0) | 5 000 USD (1) | 0 USD (0) |
2001 | 2 | 24 135 USD | 0 USD (0) | 24 135 USD (2) | 0 USD (0) |
2022 | 3 | 50 900 USD | 25 800 USD (2) | 25 100 USD (1) | 0 USD (0) |
Total | 7 | 87 035 USD | 32 800 USD (3) | 54 235 USD (4) | 0 USD (0) |
Nombre de demandes approuvées et montant par types et par années d'approbation
Dans ce tableau, chaque demande apparaît une seule fois
Année d'approbation | Nombre de demandes approuvées | Montant approuvé | Préparatoire | Conservation | Urgence |
---|---|---|---|---|---|
1986 | 1 | 7 000 USD | 7 000 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
1987 | 1 | 5 000 USD | 0 USD (0) | 5 000 USD (1) | 0 USD (0) |
2001 | 2 | 24 135 USD | 0 USD (0) | 24 135 USD (2) | 0 USD (0) |
2022 | 2 | 50 900 USD | 25 800 USD (1) | 25 100 USD (1) | 0 USD (0) |
Total | 6 | 87 035 USD | 32 800 USD (2) | 54 235 USD (4) | 0 USD (0) |