Statistiques
Résultats
Etats parties : Uruguay
Année d'approbation : Tous
Etats parties : Uruguay
Année d'approbation : Tous
Les statistiques sont données à titre indicatif
Demandes d'assistance approuvées : Uruguay
ID | Type d'assistance | Année | Montant (en US$) |
Titre du projet | Bien du patrimoine mondial |
---|---|---|---|---|---|
2372 | 2012 | 11 500 | Pilot Project for the Nomination of the Cultural and Industrial Landscape of Fray Bentos | Paysage industriel de Fray Bentos | |
1979 | Cultural / Conservation | 2009 | 30 000 | Colonia del Sacramento Historic Quarter Management improvement | Quartier historique de la ville de Colonia del Sacramento |
939 | Cultural / Preparatory | 1998 | 15 000 | Identify rock art sites suitable for inclusion on the World Heritage List and revise the Tentative List of Uruguay accordingly | |
811 | Natural / preparatory | 1995 | 2 000 | Assistance for the preparation of the Palace Cave nomination file (consultancy on geo-speleology) | |
682 | Cultural / Preparatory | 1994 | 5 000 | Preparation of a nomination file of Barrio Historico de la Ciudad de Colonia | Quartier historique de la ville de Colonia del Sacramento |
Total : 5 demande(s) | 63 500 |
Par montant approuvé
Plafonds budgétaires | Nombre de demandes d'AI |
---|---|
Jusqu'à 5.000 USD | 2 |
Entre 5.001 et 75.000 USD | 3 |
Supérieur à 75.000 USD | 0 |
Total | 5 |
Par catégorie et type d'assistance
Catégorie | Conservation | Préparatoire | Urgence | Nombre de demandes d'AI |
---|---|---|---|---|
culture | 1 | 2 | 0 | 3 |
nature | 0 | 1 | 0 | 1 |
mixed | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 1 | 4 | 0 | 5 |
Nombre de demandes approuvées et montant par types et par années du budget
L'année du budget peut être différente de l'année d'approbation.
Exemple: une demande X est approuvée en 1997 à 50% le budget de 1997 et à 50% sur le budget de 1998. Cette demande apparaitra donc 2 fois : 1 fois sur l'année du budget 1997 et 1 fois sur l'année du budget 1998
Année du budget | Nombre de demandes approuvées sur l'année du budget | Montant approuvé | Préparatoire | Conservation | Urgence |
---|---|---|---|---|---|
1994 | 1 | 5 000 USD | 5 000 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
1996 | 1 | 2 000 USD | 2 000 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
1998 | 1 | 15 000 USD | 15 000 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
2009 | 1 | 30 000 USD | 0 USD (0) | 30 000 USD (1) | 0 USD (0) |
2012 | 1 | 11 500 USD | 11 500 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
Total | 5 | 63 500 USD | 33 500 USD (4) | 30 000 USD (1) | 0 USD (0) |
Nombre de demandes approuvées et montant par types et par années d'approbation
Dans ce tableau, chaque demande apparaît une seule fois
Année d'approbation | Nombre de demandes approuvées | Montant approuvé | Préparatoire | Conservation | Urgence |
---|---|---|---|---|---|
1994 | 1 | 5 000 USD | 5 000 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
1995 | 1 | 2 000 USD | 2 000 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
1998 | 1 | 15 000 USD | 15 000 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
2009 | 1 | 30 000 USD | 0 USD (0) | 30 000 USD (1) | 0 USD (0) |
2012 | 1 | 11 500 USD | 11 500 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
Total | 5 | 63 500 USD | 33 500 USD (4) | 30 000 USD (1) | 0 USD (0) |