Statistiques
Résultats
Etats parties : Portugal
Année d'approbation : Tous
Etats parties : Portugal
Année d'approbation : Tous
Les statistiques sont données à titre indicatif
Demandes d'assistance approuvées : Portugal
ID | Type d'assistance | Année | Montant (en US$) |
Titre du projet | Bien du patrimoine mondial |
---|---|---|---|---|---|
1094 | Cultural / Conservation | 1999 | 20 000 | International Symposium on the Conservation and Management of Prehistoric Rock Art Sites on the World Heritage List (Côa Valley, Portugal, 02-08 May 1999) | |
924 | Cultural / Conservation | 1998 | 15 000 | Technical cooperation for the town of Evora | Centre historique d'Évora |
953 | 1998 | 5 000 | Organize a seminar on application of article 29 of the Convention for the natural and cultural heritage | ||
799 | Cultural / Conservation | 1996 | 30 000 | Third General Assembly of the Organization of World Heritage Cities and the 4th Symposium of World Heritage Cities (17- 20 September 1997, Evora, Portugal) | |
2429 | Cultural / Preparatory | 1994 | 10 000 | Mission for the preparation of the nomination file of Sintra as cultural landscape | Paysage culturel de Sintra |
502 | Cultural / Emergency | 1990 | 4 000 | Mission following storm damage to the Monastery of the Hieronymites and the Tower of Belem in Lisbon, and the Monastery of Batalha | Monastère de Batalha, Monastère des Hiéronymites et tour de Belém à Lisbonne |
503 | Cultural / Conservation | 1990 | 6 900 | One fellowship to attend the inter-regional course in conservation of monuments and historical cities (Salvador de Bahia, Brazil, 1 March-15 December 1990) | |
370 | Natural / Conservation | 1988 | 2 000 | 1 study grant for participating in the training course for trainers of protected areas managers (Arizona, USA, 30 August-09 October 1988) | |
371 | Cultural / Conservation | 1988 | 20 000 | Assistance to the Office for the conservation and restoration of Angra do Heroismo, Azores | Centre d'Angra do Heroismo aux Açores |
247 | Natural / Conservation | 1986 | 9 700 | Three-month training course at CATIE (Costa Rica) | |
171 | Cultural / Conservation | 1984 | 5 290 | Provision of one consultant to advise on the creation of a regional office for the preservation of the Historic Centre of Angra do Heroismo (Azores) | Centre d'Angra do Heroismo aux Açores |
144 | Cultural / Conservation | 1983 | 2 050 | 2-month fellowship to follow a course in stone conservation in Venice | |
110 | Cultural / Conservation | 1982 | 6 000 | Exchange programme of specialists in the preservation of historic quarters - 2 specialists | |
Total : 13 demande(s) | 135 940 |
Par montant approuvé
Plafonds budgétaires | Nombre de demandes d'AI |
---|---|
Jusqu'à 5.000 USD | 4 |
Entre 5.001 et 75.000 USD | 9 |
Supérieur à 75.000 USD | 0 |
Total | 13 |
Par catégorie et type d'assistance
Catégorie | Conservation | Préparatoire | Urgence | Nombre de demandes d'AI |
---|---|---|---|---|
culture | 8 | 1 | 1 | 10 |
nature | 2 | 0 | 0 | 2 |
mixed | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 11 | 1 | 1 | 13 |
Nombre de demandes approuvées et montant par types et par années du budget
L'année du budget peut être différente de l'année d'approbation.
Exemple: une demande X est approuvée en 1997 à 50% le budget de 1997 et à 50% sur le budget de 1998. Cette demande apparaitra donc 2 fois : 1 fois sur l'année du budget 1997 et 1 fois sur l'année du budget 1998
Année du budget | Nombre de demandes approuvées sur l'année du budget | Montant approuvé | Préparatoire | Conservation | Urgence |
---|---|---|---|---|---|
1982 | 1 | 6 000 USD | 0 USD (0) | 6 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1983 | 1 | 2 050 USD | 0 USD (0) | 2 050 USD (1) | 0 USD (0) |
1984 | 1 | 5 290 USD | 0 USD (0) | 5 290 USD (1) | 0 USD (0) |
1986 | 1 | 9 700 USD | 0 USD (0) | 9 700 USD (1) | 0 USD (0) |
1988 | 2 | 22 000 USD | 0 USD (0) | 22 000 USD (2) | 0 USD (0) |
1990 | 3 | 10 900 USD | 0 USD (0) | 6 900 USD (1) | 4 000 USD (2) |
1994 | 1 | 10 000 USD | 10 000 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
1997 | 1 | 30 000 USD | 0 USD (0) | 30 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1998 | 2 | 20 000 USD | 0 USD (0) | 20 000 USD (2) | 0 USD (0) |
1999 | 1 | 20 000 USD | 0 USD (0) | 20 000 USD (1) | 0 USD (0) |
Total | 14 | 135 940 USD | 10 000 USD (1) | 121 940 USD (11) | 4 000 USD (2) |
Nombre de demandes approuvées et montant par types et par années d'approbation
Dans ce tableau, chaque demande apparaît une seule fois
Année d'approbation | Nombre de demandes approuvées | Montant approuvé | Préparatoire | Conservation | Urgence |
---|---|---|---|---|---|
1982 | 1 | 6 000 USD | 0 USD (0) | 6 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1983 | 1 | 2 050 USD | 0 USD (0) | 2 050 USD (1) | 0 USD (0) |
1984 | 1 | 5 290 USD | 0 USD (0) | 5 290 USD (1) | 0 USD (0) |
1986 | 1 | 9 700 USD | 0 USD (0) | 9 700 USD (1) | 0 USD (0) |
1988 | 2 | 22 000 USD | 0 USD (0) | 22 000 USD (2) | 0 USD (0) |
1990 | 2 | 10 900 USD | 0 USD (0) | 6 900 USD (1) | 4 000 USD (1) |
1994 | 1 | 10 000 USD | 10 000 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
1996 | 1 | 30 000 USD | 0 USD (0) | 30 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1998 | 2 | 20 000 USD | 0 USD (0) | 20 000 USD (2) | 0 USD (0) |
1999 | 1 | 20 000 USD | 0 USD (0) | 20 000 USD (1) | 0 USD (0) |
Total | 13 | 135 940 USD | 10 000 USD (1) | 121 940 USD (11) | 4 000 USD (1) |