Budapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy
| Date | Category | Titre |
|---|---|---|
| 1987,2002 | Evaluation des Organisations consultatives | Evaluation des Organisations consultatives |
| 1987 | Decision | Report of the 11th Session of the Committee |
| 2002 | Décision | 26COM 23.10 |
| 2002 | Décision | 26COM 23.11 |
| 2002 | Décision | 26COM 23.12 |
| 2003 | Décision | 27COM 8C.2 |
| 2006 | Rapport périodique | (Cycle 1) résumé section II |



Statistiques
Nations Unies - Copyright © 1992-2008 UNESCO Centre du patrimoine mondial, Tous droits réservés |