Kiev : cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et laure de Kievo-Petchersk
| Date | Category | Titre |
|---|---|---|
| 1990 | Evaluation des Organisations consultatives | Evaluation des Organisations consultatives |
| 1990 | Decision | Report of the 14th Session of the Committee |
| 1998 | Decision | State of Conservation Report: 1998 |
| 2003 | Décision | 27COM 7B.80 |
| 2004 | Décision | 28COM 15B.99 |
| 2005 | Décision | 29COM 8B.56 |
| 2006 | Rapport périodique | (Cycle 1) résumé section II |
| 2008 | Carte | Buffer zone of the Saint-Sophia Cathedral and Related Monastery Buildings and that of the Kiev-Pechersk Lavra in Kiev, 1:50, 000 |
| 2008 | Carte | Old Pechersk plateau with Kiev Pechersk-Lavra, scale 1:10000 |
| 2008 | Décision | 32COM 8B.68 |
| 2008 | Décision | 32COM 7B.111 |
| 2008 | Décision | 32COM 8D |
| 2009 | Décision | 33COM 7B.125 |
Statistiques
Nations Unies - Copyright © 1992-2009 UNESCO Centre du patrimoine mondial, Tous droits réservés | v3.0, Mis à jour le 26 nov. 2009