Ghana
| Date | Catégory | Titre |
|---|---|---|
| 1979 | Décision | 03COM XII.46 - |
| 1997 | Décision | 21COM VIIC.55 - Rapports sur l'état de conservation de biens culturels dont le Comité a pris note |
| 1997 | Décision | 21COM X.1-2 - Demandes d'assistance internationale |
| 1998 | Décision | 22COM VII.35 - SOC : Forts et châteaux du Ghana (Ghana) |
| 1999 | Décision | 23COM XB.46 - Rapports sur l’état de conservation de biens culturels dont le Comité a pris note |
| 2001 | Rapport périodique | section 1 [0mb] |
| 2004 | Décision | 28COM 10A.2 - Examens des demandes d'assistance internationale |
| 2004 | Décision | 28COM 10A.2 - Examens des demandes d'assistance internationale |
Statistiques