Assistance Internationale - Statistiques
Résultats
Année d'approbation : Tous
Etats parties : Tous
Année d'approbation : Tous
Etats parties : Tous
Les statistiques sont données à titre indicatif
Par montant approuvé
| Plafonds budgétaires | Nombre de demandes d'AI |
|---|---|
| Jusqu'à 5.000 USD | 336 |
| Entre 5.001 et 75.000 USD | 1674 |
| Supérieur à 75.000 USD | 31 |
| Total | 2041 |
Par catégorie et type d'assistance
| Catégorie | Conservation | Préparatoire | Urgence | Nombre de demandes d'AI |
|---|---|---|---|---|
| culture | 764 | 216 | 123 | 1103 |
| nature | 602 | 104 | 38 | 744 |
| mixed | 111 | 74 | 9 | 194 |
| Total | 1477 | 394 | 170 | 2041 |
Par région
| Région | Nombre de requètes d'AI |
|---|---|
| Africa | 498 |
| Latin America and the Caribbean | 445 |
| Asia and the Pacific | 403 |
| Europe and North America | 298 |
| Arab States | 249 |
| 148 | |
| Total | 2041 |
Par Etat Partie
| Etat Partie | Nombre de requètes d'AI | Montant approuvé |
|---|---|---|
| 148 | 3 989 265 USD | |
| Tanzania, United Republic of | 70 | 1 287 113 USD |
| Costa Rica | 57 | 1 054 245 USD |
| Ecuador | 56 | 1 127 645 USD |
| Brazil | 50 | 1 251 417 USD |
| Egypt | 47 | 1 015 907 USD |
| Peru | 46 | 831 890 USD |
| China | 44 | 917 900 USD |
| Nepal | 44 | 955 504 USD |
| Democratic Republic of the Congo | 41 | 952 450 USD |
| India | 40 | 1 059 329 USD |
| Senegal | 38 | 747 595 USD |
| Pakistan | 33 | 580 796 USD |
| Philippines | 32 | 616 800 USD |
| Ethiopia | 32 | 734 651 USD |
| Colombia | 32 | 771 511 USD |
| Bulgaria | 29 | 383 792 USD |
| Tunisia | 29 | 734 596 USD |
| Indonesia | 28 | 670 740 USD |
| Guinea | 28 | 576 223 USD |
| Turkey | 26 | 446 465 USD |
| Viet Nam | 26 | 617 228 USD |
| Cameroon | 26 | 534 070 USD |
| Algeria | 26 | 446 631 USD |
| Syrian Arab Republic | 24 | 502 465 USD |
| Niger | 23 | 542 650 USD |
| Malawi | 23 | 345 715 USD |
| Mexico | 22 | 520 911 USD |
| Argentina | 20 | 304 312 USD |
| Côte d'Ivoire | 20 | 471 355 USD |
| Honduras | 20 | 441 900 USD |
| Mali | 19 | 391 732 USD |
| Lebanon | 19 | 288 560 USD |
| Yemen | 19 | 392 218 USD |
| Morocco | 18 | 285 917 USD |
| Mauritania | 17 | 362 137 USD |
| Cuba | 16 | 609 250 USD |
| Madagascar | 16 | 410 698 USD |
| Lao People's Democratic Republic | 16 | 270 047 USD |
| Guatemala | 16 | 346 410 USD |
| Kenya | 15 | 256 636 USD |
| Jordan | 15 | 417 101 USD |
| Poland | 15 | 304 301 USD |
| Zimbabwe | 15 | 374 080 USD |
| Malta | 15 | 187 690 USD |
| Russian Federation | 15 | 322 883 USD |
| Oman | 15 | 315 612 USD |
| Benin | 14 | 254 650 USD |
| Ghana | 14 | 285 450 USD |
| Bolivia (Plurinational State of) | 14 | 226 941 USD |
| Croatia | 14 | 267 339 USD |
| United States of America | 13 | 190 309 USD |
| Slovakia | 13 | 163 233 USD |
| Mozambique | 13 | 297 380 USD |
| Sri Lanka | 13 | 246 400 USD |
| Lithuania | 12 | 193 180 USD |
| Portugal | 12 | 125 940 USD |
| Haiti | 12 | 282 710 USD |
| Georgia | 12 | 268 240 USD |
| Panama | 11 | 334 100 USD |
| Uganda | 10 | 307 715 USD |
| Greece | 10 | 208 910 USD |
| Cambodia | 10 | 236 936 USD |
| El Salvador | 10 | 222 250 USD |
| Nigeria | 9 | 112 334 USD |
| Chile | 9 | 274 703 USD |
| Cyprus | 9 | 125 400 USD |
| Bangladesh | 9 | 229 899 USD |
| Dominican Republic | 9 | 222 857 USD |
| Nicaragua | 9 | 79 335 USD |
| Seychelles | 8 | 165 350 USD |
| Albania | 8 | 303 239 USD |
| Latvia | 8 | 134 500 USD |
| Kyrgyzstan | 8 | 114 502 USD |
| Canada | 8 | 93 900 USD |
| Uzbekistan | 8 | 188 550 USD |
| Guyana | 7 | 63 967 USD |
| Korea, Democratic People's Republic of | 7 | 119 250 USD |
| Congo | 7 | 82 552 USD |
| Japan | 7 | 135 700 USD |
| Ukraine | 7 | 123 520 USD |
| Burkina Faso | 7 | 97 100 USD |
| Iran (Islamic Republic of) | 7 | 147 750 USD |
| Gambia | 7 | 140 900 USD |
| Turkmenistan | 7 | 187 685 USD |
| Iraq | 7 | 136 700 USD |
| Montenegro | 6 | 187 000 USD |
| Korea, Republic of | 6 | 95 000 USD |
| Norway | 6 | 125 000 USD |
| Thailand | 6 | 86 800 USD |
| South Africa | 6 | 133 260 USD |
| Romania | 6 | 71 600 USD |
| Central African Republic | 6 | 299 033 USD |
| Gabon | 6 | 104 600 USD |
| Serbia | 6 | 79 300 USD |
| Hungary | 6 | 136 680 USD |
| Grenada | 5 | 86 798 USD |
| Tajikistan | 5 | 127 188 USD |
| Sudan | 5 | 133 400 USD |
| Dominica | 5 | 72 000 USD |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 5 | 83 730 USD |
| Kazakhstan | 5 | 106 216 USD |
| Fiji | 5 | 87 300 USD |
| Mongolia | 5 | 120 900 USD |
| Afghanistan | 5 | 225 200 USD |
| Austria | 4 | 95 000 USD |
| Togo | 4 | 65 531 USD |
| Belarus | 4 | 59 032 USD |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 4 | 59 579 USD |
| Zambia | 4 | 36 135 USD |
| Uruguay | 4 | 52 000 USD |
| Libya | 4 | 56 178 USD |
| Armenia | 4 | 72 220 USD |
| Bosnia and Herzegovina | 3 | 59 960 USD |
| Malaysia | 3 | 32 675 USD |
| Vanuatu | 3 | 69 716 USD |
| Saint Kitts and Nevis | 3 | 27 000 USD |
| Cape Verde | 3 | 70 000 USD |
| Spain | 3 | 28 500 USD |
| Jamaica | 3 | 44 485 USD |
| Marshall Islands | 3 | 90 000 USD |
| New Zealand | 3 | 29 000 USD |
| Botswana | 3 | 70 549 USD |
| Germany | 3 | 40 000 USD |
| Samoa | 3 | 40 000 USD |
| Australia | 2 | 50 000 USD |
| Palau | 2 | 59 500 USD |
| Bahrain | 2 | 56 500 USD |
| Azerbaijan | 2 | 29 900 USD |
| Maldives | 2 | 22 350 USD |
| Papua New Guinea | 2 | 45 000 USD |
| France | 2 | 25 000 USD |
| Namibia | 2 | 38 000 USD |
| Mauritius | 2 | 31 487 USD |
| Israel | 2 | 30 000 USD |
| Belgium | 2 | 5 000 USD |
| Barbados | 1 | 30 000 USD |
| Saudi Arabia | 1 | 30 000 USD |
| Czech Republic | 1 | 50 000 USD |
| the Former Yugoslav Republic of Macedonia | 1 | 20 000 USD |
| Slovenia | 1 | 5 000 USD |
| Comoros | 1 | 19 990 USD |
| Djibouti | 1 | 29 604 USD |
| Solomon Islands | 1 | 26 350 USD |
| Sweden | 1 | 10 000 USD |
| Bhutan | 1 | 2 830 USD |
| Suriname | 1 | 19 500 USD |
| Sierra Leone | 1 | 29 940 USD |
| Eritrea | 1 | 9 966 USD |
| Belize | 1 | 9 700 USD |
| Rwanda | 1 | 20 000 USD |
| Myanmar | 1 | 30 000 USD |
| Guinea-Bissau | 1 | 23 712 USD |
| Finland | 1 | 10 000 USD |
| Qatar | 1 | 30 000 USD |
| Kiribati | 1 | 20 000 USD |
| Saint Lucia | 1 | 19 950 USD |
| Saint Vincent and the Grenadines | 1 | 21 352 USD |
| Denmark | 1 | 5 000 USD |
| Italy | 1 | 20 000 USD |
| Estonia | 1 | 28 000 USD |
| Angola | 1 | 30 000 USD |
| Total | 2041 | 42 761 915 USD |
Nombre de demandes approuvées et montant par types et par années du budget
L'année du budget peut être différente de l'année d'approbation.
Exemple: une demande X est approuvée en 1997 à 50% le budget de 1997 et à 50% sur le budget de 1998. Cette demande apparaitra donc 2 fois : 1 fois sur l'année du budget 1997 et 1 fois sur l'année du budget 1998
| Année du budget | Nombre de demandes approuvées sur l'année du budget | Montant approuvé | Préparatoire | Conservation | Urgence |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 69 470 USD | 11 720 USD (1) | 28 750 USD (3) | 29 000 USD (2) | |
| 1978 | 1 | 2 500 USD | 2 500 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
| 1979 | 21 | 224 191 USD | 73 891 USD (15) | 70 300 USD (4) | 80 000 USD (2) |
| 1980 | 25 | 349 672 USD | 70 202 USD (6) | 246 470 USD (17) | 33 000 USD (2) |
| 1981 | 44 | 1 008 975 USD | 25 376 USD (4) | 733 599 USD (35) | 250 000 USD (5) |
| 1982 | 52 | 1 144 855 USD | 32 579 USD (6) | 1 112 276 USD (46) | 0 USD (0) |
| 1983 | 53 | 1 029 634 USD | 38 956 USD (7) | 900 678 USD (45) | 40 000 USD (1) |
| 1984 | 39 | 364 011 USD | 10 391 USD (3) | 353 620 USD (36) | 0 USD (0) |
| 1985 | 38 | 346 251 USD | 23 398 USD (3) | 287 353 USD (33) | 35 500 USD (2) |
| 1986 | 51 | 594 733 USD | 49 937 USD (8) | 475 796 USD (39) | 69 000 USD (4) |
| 1987 | 60 | 779 300 USD | 53 000 USD (6) | 696 300 USD (53) | 30 000 USD (1) |
| 1988 | 81 | 1 282 750 USD | 76 000 USD (8) | 1 116 750 USD (71) | 90 000 USD (2) |
| 1989 | 78 | 1 238 600 USD | 74 800 USD (7) | 1 135 800 USD (69) | 28 000 USD (2) |
| 1990 | 70 | 965 000 USD | 124 700 USD (15) | 790 400 USD (50) | 49 900 USD (5) |
| 1991 | 63 | 1 021 485 USD | 90 000 USD (13) | 908 485 USD (48) | 23 000 USD (2) |
| 1992 | 75 | 1 139 204 USD | 133 750 USD (21) | 893 454 USD (49) | 99 000 USD (5) |
| 1993 | 49 | 901 975 USD | 87 560 USD (10) | 714 915 USD (34) | 99 500 USD (5) |
| 1994 | 84 | 2 008 837 USD | 161 900 USD (14) | 1 334 027 USD (57) | 512 910 USD (13) |
| 1995 | 44 | 1 202 816 USD | 105 579 USD (7) | 918 172 USD (29) | 179 065 USD (8) |
| 1996 | 84 | 1 846 186 USD | 198 092 USD (18) | 1 493 094 USD (62) | 155 000 USD (4) |
| 1997 | 60 | 1 353 077 USD | 138 880 USD (15) | 1 017 197 USD (41) | 197 000 USD (4) |
| 1998 | 149 | 3 121 567 USD | 338 098 USD (23) | 2 037 019 USD (109) | 746 450 USD (17) |
| 1999 | 142 | 3 308 971 USD | 300 000 USD (22) | 2 314 442 USD (107) | 694 529 USD (13) |
| 2000 | 119 | 2 926 855 USD | 315 495 USD (15) | 2 107 578 USD (92) | 503 782 USD (12) |
| 2001 | 125 | 2 656 368 USD | 359 505 USD (20) | 1 811 848 USD (97) | 485 015 USD (8) |
| 2002 | 111 | 2 837 028 USD | 358 654 USD (21) | 1 689 108 USD (75) | 789 266 USD (15) |
| 2003 | 107 | 2 357 440 USD | 428 691 USD (24) | 1 372 525 USD (74) | 556 224 USD (9) |
| 2004 | 65 | 1 308 447 USD | 361 688 USD (21) | 764 279 USD (39) | 182 480 USD (5) |
| 2005 | 41 | 945 304 USD | 304 705 USD (14) | 573 999 USD (26) | 66 600 USD (1) |
| 2006 | 20 | 619 894 USD | 265 268 USD (9) | 242 065 USD (9) | 112 561 USD (2) |
| 2007 | 40 | 1 121 543 USD | 475 915 USD (17) | 583 628 USD (22) | 62 000 USD (1) |
| 2008 | 15 | 442 654 USD | 138 712 USD (6) | 148 942 USD (6) | 155 000 USD (3) |
| 2009 | 23 | 673 189 USD | 80 200 USD (3) | 363 071 USD (16) | 229 918 USD (4) |
| 2010 | 27 | 777 091 USD | 100 842 USD (6) | 348 315 USD (16) | 327 934 USD (5) |
| 2011 | 10 | 299 272 USD | 43 216 USD (3) | 183 990 USD (6) | 72 066 USD (1) |
| 2012 | 6 | 146 234 USD | 146 234 USD (6) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
| Total | 2078 | 42 415 379 USD | 5 600 434 USD (398) | 29 768 245 USD (1515) | 6 983 700 USD (165) |
Nombre de demandes approuvées et montant par types et par années d'approbation
Dans ce tableau, chaque demande apparaît une seule fois
| Année d'approbation | Nombre de demandes approuvées | Montant approuvé | Préparatoire | Conservation | Urgence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 1 | 2 500 USD | 2 500 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
| 1979 | 31 | 447 741 USD | 88 091 USD (15) | 259 650 USD (13) | 100 000 USD (3) |
| 1980 | 24 | 616 860 USD | 69 652 USD (6) | 468 208 USD (16) | 79 000 USD (2) |
| 1981 | 52 | 1 264 176 USD | 27 680 USD (3) | 1 052 496 USD (45) | 184 000 USD (4) |
| 1982 | 50 | 1 075 474 USD | 16 625 USD (4) | 988 849 USD (45) | 20 000 USD (1) |
| 1983 | 41 | 560 076 USD | 38 956 USD (7) | 481 120 USD (33) | 40 000 USD (1) |
| 1984 | 29 | 177 011 USD | 10 391 USD (4) | 166 620 USD (25) | 0 USD (0) |
| 1985 | 41 | 496 251 USD | 23 398 USD (3) | 437 353 USD (36) | 35 500 USD (2) |
| 1986 | 51 | 649 033 USD | 49 937 USD (6) | 530 096 USD (41) | 69 000 USD (4) |
| 1987 | 68 | 1 105 000 USD | 78 000 USD (7) | 927 000 USD (59) | 100 000 USD (2) |
| 1988 | 77 | 1 254 250 USD | 51 000 USD (7) | 1 183 250 USD (69) | 20 000 USD (1) |
| 1989 | 68 | 1 031 000 USD | 74 800 USD (7) | 928 200 USD (59) | 28 000 USD (2) |
| 1990 | 79 | 1 229 520 USD | 138 700 USD (17) | 1 060 920 USD (59) | 29 900 USD (3) |
| 1991 | 53 | 948 065 USD | 76 000 USD (10) | 849 065 USD (41) | 23 000 USD (2) |
| 1992 | 65 | 1 022 204 USD | 133 750 USD (12) | 776 454 USD (48) | 99 000 USD (5) |
| 1993 | 61 | 1 281 475 USD | 120 560 USD (12) | 974 915 USD (41) | 186 000 USD (8) |
| 1994 | 73 | 1 916 337 USD | 128 900 USD (11) | 1 361 027 USD (52) | 426 410 USD (10) |
| 1995 | 28 | 527 816 USD | 105 579 USD (7) | 243 172 USD (13) | 179 065 USD (8) |
| 1996 | 85 | 1 868 686 USD | 198 092 USD (16) | 1 515 594 USD (63) | 155 000 USD (6) |
| 1997 | 86 | 2 460 637 USD | 182 245 USD (17) | 1 630 837 USD (59) | 647 555 USD (10) |
| 1998 | 171 | 4 009 938 USD | 321 733 USD (23) | 2 858 688 USD (128) | 829 517 USD (20) |
| 1999 | 161 | 3 347 217 USD | 570 195 USD (34) | 2 296 333 USD (117) | 480 689 USD (10) |
| 2000 | 76 | 1 670 954 USD | 170 905 USD (9) | 1 135 574 USD (59) | 364 475 USD (8) |
| 2001 | 129 | 3 105 034 USD | 251 900 USD (24) | 2 245 054 USD (95) | 608 080 USD (10) |
| 2002 | 102 | 2 480 750 USD | 435 454 USD (24) | 1 195 030 USD (62) | 850 266 USD (16) |
| 2003 | 93 | 1 832 622 USD | 306 891 USD (19) | 1 334 047 USD (70) | 191 684 USD (4) |
| 2004 | 60 | 1 074 601 USD | 361 688 USD (21) | 530 433 USD (34) | 182 480 USD (5) |
| 2005 | 38 | 810 804 USD | 304 705 USD (14) | 439 499 USD (23) | 66 600 USD (1) |
| 2006 | 20 | 619 894 USD | 265 268 USD (9) | 242 065 USD (9) | 112 561 USD (2) |
| 2007 | 40 | 1 121 543 USD | 475 915 USD (17) | 583 628 USD (21) | 62 000 USD (2) |
| 2008 | 15 | 442 654 USD | 138 712 USD (6) | 148 942 USD (6) | 155 000 USD (3) |
| 2009 | 21 | 673 189 USD | 80 200 USD (3) | 363 071 USD (13) | 229 918 USD (5) |
| 2010 | 28 | 842 091 USD | 100 842 USD (7) | 413 315 USD (14) | 327 934 USD (7) |
| 2011 | 18 | 303 742 USD | 54 936 USD (6) | 147 740 USD (9) | 101 066 USD (3) |
| 2012 | 6 | 146 234 USD | 146 234 USD (6) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
| Total | 2041 | 42 415 379 USD | 5 600 434 USD (394) | 29 768 245 USD (1477) | 6 983 700 USD (170) |