Choisir des critères pour les statistiques
Assistance Internationale - Statistiques
Les statistiques sont données à titre indicatif
Par montant approuvé
| Plafonds budgétaires | Nombre de demandes d'AI |
|---|---|
| Jusqu'à 5.000 USD | 312 |
| Entre 5.001 et 75.000 USD | 1487 |
| Supérieur à 75.000 USD | 27 |
Par type d'assistance
| Type d'assistance | Nombre de demandes d'AI |
|---|---|
| conservation | 1312 |
| preparatory | 360 |
| emergency | 154 |
Par catégorie
| Catégorie | Nombre de demandes d'AI |
|---|---|
| culture | 1013 |
| nature | 647 |
| mixed | 167 |
Par région
| Région | Nombre de requètes d'AI |
|---|---|
| Africa | 436 |
| Latin America and the Caribbean | 401 |
| Asia and the Pacific | 387 |
| Europe and North America | 286 |
| Arab States | 238 |
| 79 |
Par Etat Partie
| Etat Partie | Nombre de requètes d'AI | Montant approuvé |
|---|---|---|
| 79 | 2 555 445 USD | |
| Tanzania, United Republic of | 63 | 1 107 264 USD |
| Ecuador | 51 | 1 070 343 USD |
| Brazil | 49 | 1 184 583 USD |
| Costa Rica | 48 | 810 595 USD |
| Egypt | 47 | 1 066 608 USD |
| China | 46 | 1 049 112 USD |
| Peru | 44 | 787 687 USD |
| Nepal | 41 | 828 078 USD |
| India | 38 | 1 005 667 USD |
| Senegal | 32 | 621 101 USD |
| Philippines | 31 | 585 161 USD |
| Colombia | 30 | 669 910 USD |
| Bulgaria | 30 | 414 459 USD |
| Pakistan | 28 | 491 757 USD |
| Democratic Republic of the Congo | 28 | 678 559 USD |
| Ethiopia | 28 | 529 631 USD |
| Indonesia | 27 | 630 740 USD |
| Turkey | 27 | 442 441 USD |
| Tunisia | 26 | 638 315 USD |
| Guinea | 26 | 509 244 USD |
| Algeria | 25 | 436 529 USD |
| Cameroon | 24 | 503 470 USD |
| Syrian Arab Republic | 24 | 499 855 USD |
| Viet Nam | 24 | 607 228 USD |
| Niger | 22 | 512 650 USD |
| Malawi | 21 | 308 202 USD |
| Yemen | 20 | 408 168 USD |
| Mexico | 20 | 516 661 USD |
| Côte d'Ivoire | 19 | 451 395 USD |
| Argentina | 19 | 295 039 USD |
| Mali | 18 | 385 195 USD |
| Lebanon | 18 | 284 560 USD |
| Morocco | 17 | 274 036 USD |
| Honduras | 17 | 357 850 USD |
| Poland | 16 | 307 826 USD |
| Lao People's Democratic Republic | 16 | 269 087 USD |
| Mauritania | 16 | 342 137 USD |
| Cuba | 16 | 607 411 USD |
| Oman | 15 | 315 612 USD |
| Zimbabwe | 14 | 364 940 USD |
| Russian Federation | 14 | 313 883 USD |
| Malta | 14 | 183 445 USD |
| Benin | 14 | 228 900 USD |
| Bolivia (Plurinational State of) | 13 | 170 962 USD |
| Sri Lanka | 13 | 237 470 USD |
| Croatia | 13 | 262 339 USD |
| United States of America | 13 | 188 585 USD |
| Kenya | 13 | 217 746 USD |
| Jordan | 13 | 345 903 USD |
| Mozambique | 13 | 297 380 USD |
| Portugal | 13 | 131 250 USD |
| Madagascar | 12 | 240 698 USD |
| Lithuania | 12 | 193 180 USD |
| Slovakia | 12 | 161 453 USD |
| Ghana | 12 | 265 260 USD |
| Greece | 11 | 204 903 USD |
| Georgia | 11 | 242 580 USD |
| Cambodia | 11 | 246 936 USD |
| Guatemala | 11 | 194 516 USD |
| Panama | 10 | 202 788 USD |
| Nicaragua | 9 | 79 792 USD |
| Dominican Republic | 9 | 222 857 USD |
| Cyprus | 9 | 112 739 USD |
| Bangladesh | 9 | 229 899 USD |
| El Salvador | 9 | 196 750 USD |
| Uganda | 9 | 236 373 USD |
| Nigeria | 8 | 111 416 USD |
| Haiti | 8 | 200 668 USD |
| Kyrgyzstan | 8 | 114 502 USD |
| Canada | 8 | 91 914 USD |
| Korea, Democratic People's Republic of | 7 | 119 250 USD |
| Guyana | 7 | 63 967 USD |
| Latvia | 7 | 129 500 USD |
| Burkina Faso | 7 | 97 000 USD |
| Iran (Islamic Republic of) | 7 | 147 750 USD |
| Uzbekistan | 7 | 158 750 USD |
| Albania | 7 | 291 519 USD |
| Turkmenistan | 7 | 187 685 USD |
| Japan | 7 | 135 700 USD |
| Korea, Republic of | 6 | 95 000 USD |
| Gabon | 6 | 98 600 USD |
| South Africa | 6 | 133 260 USD |
| Montenegro | 6 | 176 284 USD |
| Ukraine | 6 | 93 620 USD |
| Gambia | 6 | 116 900 USD |
| Central African Republic | 6 | 299 033 USD |
| Hungary | 6 | 136 680 USD |
| Chile | 6 | 116 500 USD |
| Thailand | 6 | 87 157 USD |
| Dominica | 5 | 72 000 USD |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 5 | 83 730 USD |
| Fiji | 5 | 87 300 USD |
| Kazakhstan | 5 | 106 216 USD |
| Afghanistan | 5 | 225 200 USD |
| Iraq | 5 | 90 964 USD |
| Mongolia | 5 | 120 900 USD |
| Sudan | 4 | 103 900 USD |
| Norway | 4 | 80 000 USD |
| Tajikistan | 4 | 100 508 USD |
| Serbia | 4 | 59 440 USD |
| Uruguay | 4 | 52 000 USD |
| Congo | 4 | 69 000 USD |
| Zambia | 4 | 34 910 USD |
| Libyan Arab Jamahiriya | 4 | 54 526 USD |
| Armenia | 4 | 72 220 USD |
| Grenada | 4 | 74 798 USD |
| Romania | 4 | 35 679 USD |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 4 | 59 579 USD |
| Austria | 4 | 95 000 USD |
| Seychelles | 4 | 104 150 USD |
| Vanuatu | 3 | 69 716 USD |
| Saint Kitts and Nevis | 3 | 27 000 USD |
| Marshall Islands | 3 | 90 000 USD |
| Bosnia and Herzegovina | 3 | 59 960 USD |
| Malaysia | 3 | 32 675 USD |
| Botswana | 3 | 70 549 USD |
| Cape Verde | 3 | 70 000 USD |
| Spain | 3 | 28 500 USD |
| Belarus | 3 | 33 912 USD |
| the Former Yugoslav Republic of Macedonia | 3 | 12 995 USD |
| New Zealand | 3 | 29 000 USD |
| Samoa | 3 | 40 000 USD |
| Jamaica | 2 | 14 850 USD |
| Namibia | 2 | 38 000 USD |
| Mauritius | 2 | 31 487 USD |
| Israel | 2 | 30 000 USD |
| Belgium | 2 | 5 000 USD |
| Bahrain | 2 | 56 500 USD |
| Togo | 2 | 45 548 USD |
| Azerbaijan | 2 | 29 900 USD |
| Papua New Guinea | 2 | 45 000 USD |
| Germany | 2 | 25 000 USD |
| Australia | 2 | 50 000 USD |
| Belize | 1 | 9 700 USD |
| Eritrea | 1 | 9 966 USD |
| Sweden | 1 | 10 000 USD |
| Suriname | 1 | 19 500 USD |
| Rwanda | 1 | 20 000 USD |
| Denmark | 1 | 5 000 USD |
| Finland | 1 | 10 000 USD |
| Saudi Arabia | 1 | 30 000 USD |
| Palau | 1 | 29 500 USD |
| Estonia | 1 | 28 000 USD |
| Maldives | 1 | 5 245 USD |
| Solomon Islands | 1 | 26 350 USD |
| Czech Republic | 1 | 50 000 USD |
| Qatar | 1 | 30 000 USD |
| Guinea-Bissau | 1 | 23 712 USD |
| Bhutan | 1 | 2 830 USD |
| France | 1 | 15 000 USD |
| Angola | 1 | 30 000 USD |
| Kiribati | 1 | 20 000 USD |
| Saint Lucia | 1 | 19 950 USD |
| Comoros | 1 | 19 990 USD |
| Total | 1827 | 37 668 148 USD |
Nombre de demandes approuvées et montant par types et par années
| Année | Nombre de demandes | Nombre d'approbations | Montant approuvé | Préparatoire | Conservation | Urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 25 598 USD | 0 USD (0) | 25 598 USD (2) | 0 USD (0) |
| 1978 | 1 | 1 | 2 500 USD | 2 500 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
| 1979 | 18 | 19 | 256 716 USD | 65 838 USD (13) | 110 168 USD (4) | 80 710 USD (2) |
| 1980 | 8 | 8 | 257 353 USD | 8 144 USD (1) | 236 209 USD (6) | 13 000 USD (1) |
| 1981 | 49 | 49 | 1 025 832 USD | 27 928 USD (3) | 819 833 USD (42) | 178 071 USD (4) |
| 1982 | 40 | 40 | 784 955 USD | 16 400 USD (4) | 768 555 USD (36) | 0 USD (0) |
| 1983 | 37 | 37 | 434 095 USD | 27 871 USD (5) | 368 379 USD (31) | 37 845 USD (1) |
| 1984 | 25 | 25 | 164 797 USD | 18 962 USD (6) | 145 835 USD (19) | 0 USD (0) |
| 1985 | 35 | 35 | 322 042 USD | 16 655 USD (3) | 294 887 USD (31) | 10 500 USD (1) |
| 1986 | 41 | 41 | 440 192 USD | 37 937 USD (5) | 337 255 USD (33) | 65 000 USD (3) |
| 1987 | 55 | 55 | 655 870 USD | 58 700 USD (7) | 567 170 USD (47) | 30 000 USD (1) |
| 1988 | 78 | 78 | 1 164 953 USD | 81 882 USD (9) | 993 071 USD (67) | 90 000 USD (2) |
| 1989 | 62 | 62 | 1 016 374 USD | 71 545 USD (7) | 886 608 USD (52) | 58 221 USD (3) |
| 1990 | 65 | 65 | 981 321 USD | 148 032 USD (18) | 774 950 USD (42) | 58 339 USD (5) |
| 1991 | 44 | 44 | 748 991 USD | 71 741 USD (9) | 661 270 USD (33) | 15 980 USD (2) |
| 1992 | 21 | 21 | 319 925 USD | 72 200 USD (6) | 208 725 USD (13) | 39 000 USD (2) |
| 1993 | 41 | 41 | 1 011 958 USD | 56 280 USD (5) | 759 678 USD (28) | 196 000 USD (8) |
| 1994 | 64 | 64 | 1 384 837 USD | 131 900 USD (12) | 776 527 USD (40) | 476 410 USD (12) |
| 1995 | 40 | 40 | 1 061 816 USD | 135 579 USD (8) | 747 172 USD (24) | 179 065 USD (8) |
| 1996 | 88 | 88 | 1 935 686 USD | 205 592 USD (19) | 1 575 094 USD (65) | 155 000 USD (4) |
| 1997 | 60 | 60 | 1 353 077 USD | 138 880 USD (15) | 1 017 197 USD (41) | 197 000 USD (4) |
| 1998 | 149 | 149 | 3 121 567 USD | 338 098 USD (23) | 2 037 019 USD (109) | 746 450 USD (17) |
| 1999 | 142 | 142 | 3 308 971 USD | 300 000 USD (22) | 2 314 442 USD (107) | 694 529 USD (13) |
| 2000 | 119 | 119 | 2 926 855 USD | 315 495 USD (15) | 2 107 578 USD (92) | 503 782 USD (12) |
| 2001 | 124 | 125 | 2 656 368 USD | 359 505 USD (20) | 1 811 848 USD (97) | 485 015 USD (8) |
| 2002 | 111 | 111 | 2 837 028 USD | 358 654 USD (21) | 1 689 108 USD (75) | 789 266 USD (15) |
| 2003 | 107 | 107 | 2 357 440 USD | 428 691 USD (24) | 1 372 525 USD (74) | 556 224 USD (9) |
| 2004 | 64 | 65 | 1 308 447 USD | 361 688 USD (21) | 764 279 USD (39) | 182 480 USD (5) |
| 2005 | 41 | 41 | 945 304 USD | 304 705 USD (14) | 573 999 USD (26) | 66 600 USD (1) |
| 2006 | 20 | 20 | 619 894 USD | 265 268 USD (9) | 242 065 USD (9) | 112 561 USD (2) |
| 2007 | 40 | 40 | 1 121 543 USD | 475 915 USD (17) | 583 628 USD (22) | 62 000 USD (1) |
| 2008 | 15 | 15 | 442 654 USD | 138 712 USD (6) | 148 942 USD (6) | 155 000 USD (3) |
| 2009 | 21 | 23 | 673 189 USD | 80 200 USD (3) | 363 071 USD (16) | 229 918 USD (4) |
| Total | 1826 | 1832 | 37 668 148 USD | 5 121 497 USD (351) | 26 082 685 USD (1328) | 6 463 966 USD (153) |
Nations Unies - Copyright © 1992-2009 UNESCO Centre du patrimoine mondial, Tous droits réservés | v3.0, Mis à jour le 26 nov. 2009