International Assistance - Statistics
Results
Year of approval: All
States Parties: All
Year of approval: All
States Parties: All
The World Heritage Centre is in the process of review old entries. Some numbers given below could be wrong.
By amounts approved
| Budget ceilings | Number of IA requests |
|---|---|
| Up to 5,000 USD | 339 |
| Between 5,001 USD and 75,000 USD | 1718 |
| Over 75,000 USD | 30 |
| Total | 2087 |
By category and Type of Assistance
| Category | Conservation | Preparatory | Emergency | Number of IA requests |
|---|---|---|---|---|
| culture | 778 | 223 | 120 | 1121 |
| nature | 619 | 107 | 41 | 767 |
| mixed | 113 | 78 | 9 | 200 |
| Total | 1510 | 408 | 170 | 2088 |
By region
| Region | Number of IA requests |
|---|---|
| Africa | 502 |
| Latin America and the Caribbean | 455 |
| Asia and the Pacific | 405 |
| Europe and North America | 304 |
| Arab States | 255 |
| Global | 167 |
| Total | 2088 |
By State Party
| State Party | Number of IA requests | Amount Approved |
|---|---|---|
| 167 | 4,263,765 USD | |
| Tanzania, United Republic of | 71 | 1,307,113 USD |
| Costa Rica | 62 | 1,128,851 USD |
| Ecuador | 56 | 1,145,685 USD |
| Brazil | 51 | 1,206,417 USD |
| Egypt | 49 | 1,043,207 USD |
| Peru | 48 | 901,890 USD |
| China | 45 | 952,050 USD |
| Democratic Republic of the Congo | 42 | 1,042,450 USD |
| Nepal | 42 | 933,473 USD |
| India | 39 | 945,464 USD |
| Senegal | 38 | 747,595 USD |
| Pakistan | 33 | 575,796 USD |
| Ethiopia | 31 | 707,151 USD |
| Colombia | 31 | 738,511 USD |
| Philippines | 30 | 567,062 USD |
| Bulgaria | 29 | 398,792 USD |
| Indonesia | 29 | 700,740 USD |
| Tunisia | 29 | 734,596 USD |
| Turkey | 28 | 531,465 USD |
| Algeria | 27 | 462,631 USD |
| Guinea | 27 | 562,756 USD |
| Viet Nam | 26 | 602,228 USD |
| Cameroon | 25 | 499,710 USD |
| Syrian Arab Republic | 24 | 504,965 USD |
| Niger | 23 | 526,272 USD |
| Mexico | 22 | 508,911 USD |
| Malawi | 22 | 345,715 USD |
| Honduras | 21 | 471,513 USD |
| Mali | 21 | 476,732 USD |
| Argentina | 21 | 322,482 USD |
| Côte d'Ivoire | 21 | 501,336 USD |
| Yemen | 20 | 422,218 USD |
| Lebanon | 20 | 291,560 USD |
| Morocco | 19 | 314,917 USD |
| Madagascar | 16 | 410,698 USD |
| Jordan | 16 | 447,101 USD |
| Cuba | 16 | 609,250 USD |
| Guatemala | 16 | 346,410 USD |
| Poland | 15 | 304,301 USD |
| Malta | 15 | 187,690 USD |
| Russian Federation | 15 | 311,543 USD |
| Benin | 15 | 262,740 USD |
| Kenya | 15 | 256,636 USD |
| Mauritania | 15 | 263,632 USD |
| Oman | 15 | 315,612 USD |
| Lao People's Democratic Republic | 14 | 240,047 USD |
| Sri Lanka | 14 | 266,400 USD |
| Croatia | 14 | 267,339 USD |
| Bolivia (Plurinational State of) | 14 | 226,941 USD |
| Zimbabwe | 14 | 337,180 USD |
| Lithuania | 13 | 239,550 USD |
| Slovakia | 13 | 163,233 USD |
| Portugal | 13 | 135,940 USD |
| United States of America | 13 | 180,309 USD |
| Ghana | 13 | 238,450 USD |
| Mozambique | 13 | 297,380 USD |
| Georgia | 12 | 266,740 USD |
| Haiti | 12 | 282,710 USD |
| Panama | 11 | 334,100 USD |
| Cambodia | 11 | 309,858 USD |
| Greece | 10 | 208,910 USD |
| El Salvador | 10 | 222,250 USD |
| Uganda | 10 | 307,715 USD |
| Chile | 10 | 304,703 USD |
| Cyprus | 9 | 125,400 USD |
| Bangladesh | 9 | 229,899 USD |
| Seychelles | 9 | 239,150 USD |
| Canada | 9 | 113,900 USD |
| Latvia | 9 | 154,500 USD |
| Nicaragua | 9 | 79,335 USD |
| Nigeria | 9 | 112,334 USD |
| Gambia | 8 | 158,969 USD |
| Kyrgyzstan | 8 | 114,502 USD |
| Dominican Republic | 8 | 172,857 USD |
| Central African Republic | 7 | 324,521 USD |
| Uzbekistan | 7 | 188,550 USD |
| Iraq | 7 | 136,700 USD |
| Turkmenistan | 7 | 187,685 USD |
| Romania | 7 | 76,600 USD |
| Iran (Islamic Republic of) | 7 | 147,750 USD |
| Korea, Democratic People's Republic of | 7 | 119,250 USD |
| Guyana | 7 | 63,967 USD |
| Ukraine | 7 | 123,520 USD |
| Congo | 7 | 82,552 USD |
| Burkina Faso | 7 | 97,100 USD |
| Serbia | 6 | 79,300 USD |
| Fiji | 6 | 107,259 USD |
| Korea, Republic of | 6 | 95,000 USD |
| Japan | 6 | 135,700 USD |
| Gabon | 6 | 104,600 USD |
| Mongolia | 6 | 149,760 USD |
| Norway | 6 | 125,000 USD |
| Montenegro | 6 | 187,000 USD |
| Albania | 6 | 177,684 USD |
| South Africa | 6 | 133,260 USD |
| Thailand | 6 | 86,800 USD |
| Hungary | 6 | 136,680 USD |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 5 | 83,730 USD |
| Afghanistan | 5 | 225,200 USD |
| Grenada | 5 | 86,798 USD |
| Tajikistan | 5 | 127,188 USD |
| Dominica | 5 | 72,000 USD |
| Uruguay | 5 | 63,500 USD |
| Sudan | 5 | 133,400 USD |
| Kazakhstan | 5 | 106,216 USD |
| Libya | 4 | 56,178 USD |
| Armenia | 4 | 72,220 USD |
| Zambia | 4 | 36,135 USD |
| Togo | 4 | 65,531 USD |
| Belarus | 4 | 59,032 USD |
| Malaysia | 4 | 40,775 USD |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 4 | 59,579 USD |
| Germany | 4 | 55,000 USD |
| Spain | 3 | 28,500 USD |
| Bosnia and Herzegovina | 3 | 59,960 USD |
| France | 3 | 25,000 USD |
| Jamaica | 3 | 44,485 USD |
| Botswana | 3 | 70,549 USD |
| Cape Verde | 3 | 70,000 USD |
| Australia | 3 | 70,000 USD |
| Austria | 3 | 60,000 USD |
| Marshall Islands | 3 | 90,000 USD |
| New Zealand | 3 | 29,000 USD |
| Samoa | 3 | 40,000 USD |
| Papua New Guinea | 3 | 75,000 USD |
| Palau | 3 | 89,500 USD |
| Saint Kitts and Nevis | 3 | 27,000 USD |
| Vanuatu | 3 | 69,716 USD |
| Solomon Islands | 2 | 56,335 USD |
| Belgium | 2 | 5,000 USD |
| Namibia | 2 | 38,000 USD |
| Bahrain | 2 | 56,500 USD |
| Maldives | 2 | 22,350 USD |
| Estonia | 2 | 42,600 USD |
| Mauritius | 2 | 31,487 USD |
| Azerbaijan | 2 | 29,900 USD |
| Eritrea | 1 | 9,966 USD |
| Bhutan | 1 | 2,830 USD |
| Chad | 1 | 29,910 USD |
| the Former Yugoslav Republic of Macedonia | 1 | 20,000 USD |
| Rwanda | 1 | 20,000 USD |
| Djibouti | 1 | 29,604 USD |
| Israel | 1 | 15,000 USD |
| Sierra Leone | 1 | 29,940 USD |
| Belize | 1 | 9,700 USD |
| Guinea-Bissau | 1 | 23,712 USD |
| Suriname | 1 | 19,500 USD |
| Denmark | 1 | 5,000 USD |
| Kiribati | 1 | 20,000 USD |
| Palestine | 1 | 150,000 USD |
| Myanmar | 1 | 30,000 USD |
| Saint Vincent and the Grenadines | 1 | 21,352 USD |
| Sweden | 1 | 10,000 USD |
| Angola | 1 | 30,000 USD |
| Comoros | 1 | 19,990 USD |
| Czech Republic | 1 | 50,000 USD |
| Italy | 1 | 20,000 USD |
| Barbados | 1 | 30,000 USD |
| Finland | 1 | 10,000 USD |
| Saint Lucia | 1 | 19,950 USD |
| Saudi Arabia | 1 | 30,000 USD |
| Slovenia | 1 | 5,000 USD |
| Qatar | 1 | 30,000 USD |
| Total | 2088 | 43,663,289 USD |
Number of Requests and amount approved by types and budget year
The budget year can be different from the year of approval. Example: a request X is approved in 1997, 50% against 1997 budget and 50% against 1998 budget. This request will then appear twice: once against 1997 budget year, and once against 1998 budget year.
| Budget Year | Number of Requests Approved against budget year | Amount approved | Preparatory | Conservation | Emergency |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 465,642 USD | 258,374 USD (12) | 151,588 USD (8) | 29,000 USD (2) | |
| 1978 | 1 | 2,500 USD | 2,500 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
| 1979 | 21 | 224,191 USD | 73,891 USD (15) | 70,300 USD (4) | 80,000 USD (2) |
| 1980 | 25 | 349,672 USD | 70,202 USD (6) | 246,470 USD (17) | 33,000 USD (2) |
| 1981 | 44 | 1,008,587 USD | 25,376 USD (4) | 733,211 USD (35) | 250,000 USD (5) |
| 1982 | 52 | 1,144,855 USD | 32,579 USD (6) | 1,112,276 USD (46) | 0 USD (0) |
| 1983 | 53 | 1,029,634 USD | 38,956 USD (7) | 900,678 USD (45) | 40,000 USD (1) |
| 1984 | 39 | 364,011 USD | 10,391 USD (3) | 353,620 USD (36) | 0 USD (0) |
| 1985 | 38 | 346,251 USD | 23,398 USD (3) | 287,353 USD (33) | 35,500 USD (2) |
| 1986 | 51 | 594,733 USD | 49,937 USD (8) | 475,796 USD (39) | 69,000 USD (4) |
| 1987 | 60 | 779,300 USD | 53,000 USD (6) | 696,300 USD (53) | 30,000 USD (1) |
| 1988 | 81 | 1,282,750 USD | 76,000 USD (8) | 1,116,750 USD (71) | 90,000 USD (2) |
| 1989 | 78 | 1,230,300 USD | 66,500 USD (7) | 1,135,800 USD (69) | 28,000 USD (2) |
| 1990 | 69 | 899,600 USD | 124,700 USD (15) | 725,000 USD (49) | 49,900 USD (5) |
| 1991 | 64 | 1,086,100 USD | 90,000 USD (13) | 973,100 USD (49) | 23,000 USD (2) |
| 1992 | 74 | 1,136,916 USD | 131,462 USD (21) | 893,454 USD (48) | 99,000 USD (5) |
| 1993 | 42 | 716,225 USD | 57,060 USD (8) | 589,665 USD (30) | 69,500 USD (4) |
| 1994 | 96 | 2,055,790 USD | 156,553 USD (17) | 1,363,692 USD (62) | 535,545 USD (17) |
| 1995 | 59 | 1,416,649 USD | 135,146 USD (11) | 1,032,938 USD (39) | 248,565 USD (9) |
| 1996 | 75 | 1,515,781 USD | 155,750 USD (16) | 1,251,531 USD (55) | 108,500 USD (4) |
| 1997 | 112 | 2,136,250 USD | 169,922 USD (19) | 1,648,859 USD (84) | 317,469 USD (9) |
| 1998 | 151 | 2,895,548 USD | 316,198 USD (24) | 2,123,169 USD (115) | 456,181 USD (12) |
| 1999 | 160 | 3,194,760 USD | 300,000 USD (25) | 2,326,586 USD (120) | 568,174 USD (15) |
| 2000 | 132 | 2,922,133 USD | 323,495 USD (16) | 2,122,174 USD (98) | 476,464 USD (18) |
| 2001 | 131 | 2,611,828 USD | 359,505 USD (20) | 1,796,848 USD (104) | 455,475 USD (7) |
| 2002 | 113 | 2,837,028 USD | 343,690 USD (22) | 1,689,108 USD (76) | 789,266 USD (15) |
| 2003 | 109 | 2,357,440 USD | 428,691 USD (25) | 1,372,525 USD (74) | 556,224 USD (10) |
| 2004 | 65 | 1,297,647 USD | 350,888 USD (21) | 764,279 USD (39) | 182,480 USD (5) |
| 2005 | 41 | 945,304 USD | 304,705 USD (14) | 573,999 USD (26) | 66,600 USD (1) |
| 2006 | 20 | 619,894 USD | 265,268 USD (9) | 242,065 USD (9) | 112,561 USD (2) |
| 2007 | 40 | 1,121,543 USD | 475,915 USD (17) | 583,628 USD (22) | 62,000 USD (1) |
| 2008 | 15 | 442,654 USD | 138,712 USD (6) | 148,942 USD (6) | 155,000 USD (3) |
| 2009 | 23 | 673,189 USD | 80,200 USD (3) | 363,071 USD (16) | 229,918 USD (4) |
| 2010 | 27 | 777,091 USD | 100,842 USD (6) | 348,315 USD (16) | 327,934 USD (5) |
| 2011 | 10 | 299,272 USD | 43,216 USD (3) | 183,990 USD (6) | 72,066 USD (1) |
| 2012 | 20 | 612,952 USD | 202,724 USD (9) | 118,506 USD (5) | 291,722 USD (6) |
| 2013 | 3 | 78,069 USD | 30,000 USD (1) | 48,069 USD (2) | 0 USD (0) |
| Total | 2216 | 43,472,089 USD | 5,865,746 USD (427) | 30,563,655 USD (1606) | 6,938,044 USD (183) |
Number of Requests and amount approved by types and year of approval
In this table, each request appears only once
| Year of approval | Number of Requests Approved | Amount approved | Preparatory | Conservation | Emergency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,000 USD | 0 USD (0) | 50,000 USD (1) | 0 USD (0) | |
| 1978 | 1 | 2,500 USD | 2,500 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
| 1979 | 31 | 447,741 USD | 88,091 USD (15) | 259,650 USD (13) | 100,000 USD (3) |
| 1980 | 24 | 616,472 USD | 69,652 USD (6) | 467,820 USD (16) | 79,000 USD (2) |
| 1981 | 52 | 1,264,176 USD | 27,680 USD (3) | 1,052,496 USD (45) | 184,000 USD (4) |
| 1982 | 50 | 1,075,474 USD | 16,625 USD (4) | 988,849 USD (45) | 20,000 USD (1) |
| 1983 | 41 | 560,076 USD | 38,956 USD (7) | 481,120 USD (33) | 40,000 USD (1) |
| 1984 | 29 | 177,011 USD | 10,391 USD (4) | 166,620 USD (25) | 0 USD (0) |
| 1985 | 41 | 496,251 USD | 23,398 USD (3) | 437,353 USD (36) | 35,500 USD (2) |
| 1986 | 51 | 649,033 USD | 49,937 USD (6) | 530,096 USD (41) | 69,000 USD (4) |
| 1987 | 68 | 1,105,000 USD | 78,000 USD (7) | 927,000 USD (59) | 100,000 USD (2) |
| 1988 | 77 | 1,254,250 USD | 51,000 USD (7) | 1,183,250 USD (69) | 20,000 USD (1) |
| 1989 | 68 | 1,031,000 USD | 74,800 USD (7) | 928,200 USD (59) | 28,000 USD (2) |
| 1990 | 79 | 1,229,520 USD | 138,700 USD (17) | 1,060,920 USD (59) | 29,900 USD (3) |
| 1991 | 53 | 948,065 USD | 76,000 USD (10) | 849,065 USD (41) | 23,000 USD (2) |
| 1992 | 65 | 1,022,204 USD | 133,750 USD (12) | 776,454 USD (48) | 99,000 USD (5) |
| 1993 | 61 | 1,276,475 USD | 105,560 USD (12) | 994,915 USD (41) | 176,000 USD (8) |
| 1994 | 92 | 2,369,520 USD | 163,900 USD (14) | 1,689,210 USD (66) | 516,410 USD (12) |
| 1995 | 66 | 1,399,876 USD | 155,511 USD (13) | 1,067,165 USD (46) | 177,200 USD (7) |
| 1996 | 54 | 1,271,243 USD | 91,792 USD (9) | 1,004,451 USD (40) | 175,000 USD (5) |
| 1997 | 89 | 2,046,713 USD | 153,545 USD (17) | 1,423,199 USD (63) | 469,969 USD (9) |
| 1998 | 167 | 3,743,091 USD | 336,733 USD (24) | 2,823,978 USD (126) | 582,380 USD (17) |
| 1999 | 153 | 3,260,776 USD | 547,271 USD (35) | 2,234,066 USD (108) | 479,439 USD (10) |
| 2000 | 81 | 1,811,845 USD | 201,829 USD (11) | 1,225,541 USD (63) | 384,475 USD (7) |
| 2001 | 130 | 3,090,494 USD | 251,900 USD (23) | 2,260,054 USD (98) | 578,540 USD (9) |
| 2002 | 101 | 2,465,750 USD | 420,490 USD (24) | 1,180,030 USD (61) | 850,266 USD (16) |
| 2003 | 94 | 1,842,622 USD | 306,891 USD (19) | 1,344,047 USD (71) | 191,684 USD (4) |
| 2004 | 60 | 1,063,801 USD | 350,888 USD (21) | 530,433 USD (34) | 182,480 USD (5) |
| 2005 | 38 | 810,804 USD | 304,705 USD (14) | 439,499 USD (23) | 66,600 USD (1) |
| 2006 | 20 | 619,894 USD | 265,268 USD (9) | 242,065 USD (9) | 112,561 USD (2) |
| 2007 | 40 | 1,121,543 USD | 475,915 USD (17) | 583,628 USD (21) | 62,000 USD (2) |
| 2008 | 15 | 442,654 USD | 138,712 USD (6) | 148,942 USD (6) | 155,000 USD (3) |
| 2009 | 21 | 673,189 USD | 80,200 USD (3) | 363,071 USD (13) | 229,918 USD (5) |
| 2010 | 28 | 890,529 USD | 149,280 USD (7) | 413,315 USD (14) | 327,934 USD (7) |
| 2011 | 19 | 494,750 USD | 116,342 USD (6) | 177,740 USD (9) | 173,988 USD (4) |
| 2012 | 18 | 573,015 USD | 202,724 USD (9) | 151,491 USD (5) | 218,800 USD (4) |
| 2013 | 10 | 274,732 USD | 166,810 USD (6) | 107,922 USD (3) | 0 USD (1) |
| Total | 2088 | 43,472,089 USD | 5,865,746 USD (408) | 30,563,655 USD (1510) | 6,938,044 USD (170) |