Lignes et géoglyphes de Nasca et de Pampas de Jumana
| Date | Category | Titre |
|---|---|---|
| 1994 | Evaluation des Organisations consultatives | Evaluation des Organisations consultatives |
| 1994 | Decision | Report of the 18th Session of the Committee |
| 1994 | Décision | 18COM XI - Inscription : Lignes et géoglyphes de Nasca et de Pampas de Jumana (Pérou) |
| 2005 | Décision | 29COM 7B.98 - Lignes et géoglyphes de Nasca et de Pampas de Jumana |
| 2005 | Décision | 29COM 7B.98 - Lignes et géoglyphes de Nasca et de Pampas de Jumana |
| 2005 | Décision | 29COM 7B.98 - Lignes et géoglyphes de Nasca et de Pampas de Jumana (Pérou) |
| 2006 | Décision | 30COM 7B.99 - Etat de conservation (Lignes et géoglyphes de Nasca et de Pampas de Jumana) |
| 2009 | Décision | 33COM 7B.144 - Lignes et géoglyphes de Nasca et de Pampas de Jumana (Pérou) (C 700) |
| 2011 | Décision | 35COM 7B.131 - Lignes et géoglyphes de Nasca et de Pampas de Jumana (Pérou) (C 700) |
Statistiques