Statistiques
Résultats
Etats parties : Guatemala
Année d'approbation : Tous
Etats parties : Guatemala
Année d'approbation : Tous
Les statistiques sont données à titre indicatif
Demandes d'assistance approuvées : Guatemala
ID | Type d'assistance | Année | Montant (en US$) |
Titre du projet | Bien du patrimoine mondial |
---|---|---|---|---|---|
3065 | Cultural / Conservation | 2019 | 69 791 | Conservation, revitalization and sustainable cultural development of the Temple of la Limpia e Inmaculada Concepcion de la Antigua Guatemala | Antigua Guatemala |
2192 | Cultural / Emergency | 2010 | 46 604 | Archaelogical Investigations in the East and South groups of Quiriguá. | Parc archéologique et ruines de Quirigua |
1835 | Cultural / Conservation | 2007 | 5 000 | Passé et présent de l'architecture maya, exposition à la Grande Arche de la Défense, Paris, 6 février-23 avril 2007 | |
1784 | Cultural / Conservation | 2005 | 11 192 | Training seminar on limestone stone conservation and restoration | |
1510 | 2002 | 20 000 | Tikal National Park - Master Plan for conservation and Protection | Parc national de Tikal | |
1197 | 2000 | 15 000 | Preparatory Assistance for the elaboration of a Tentative List of Cultural and Natural properties | ||
1209 | Cultural / Emergency | 1999 | 20 216 | Clean-up and preventive measures in Antigua Guatemala | Antigua Guatemala |
1210 | Cultural / Emergency | 1999 | 27 248 | Emergency Assistance for the rehabilitation of the archaeological site of Quirigua | Parc archéologique et ruines de Quirigua |
2385 | Cultural / Conservation | 1994 | 20 000 | Purchase of equipment for Antigua Guatemala | Antigua Guatemala |
2196 | Natural / Conservation | 1990 | 20 000 | Financial contribution towards the organization of a training workshop on the conservation, planning and management of Guatemala's natural heritage, 02-30 September 1990, Maya Reserve of Peten, Guatemala | |
268 | Natural / Conservation | 1987 | 8 000 | Support to Central American participants in the Meeting on Central American Protected Areas Systems, 18-24 October 1987, Guatemala | |
281 | Natural / Conservation | 1987 | 9 000 | Financial contribution to a 2-year training for forest specialist at Montpellier, France | |
43 | Cultural / Conservation | 1981 | 2 500 | Financial contribution to study tour for the conservator of Antigua (Ecuador, Peru, Europe) | Antigua Guatemala |
42 | Cultural / Conservation | 1981 | 3 650 | 2-month fellowship to follow a course on stone conservation in Venice (April-June 1981) | |
2069 | 1980 | 66 000 | Financial assistance for Tikal National Park | Parc national de Tikal | |
2053 | 1980 | 22 000 | Provision of experts to prepare a technical co-operation request for Tikal National Park. | Parc national de Tikal | |
5 | Cultural / Emergency | 1979 | 50 000 | Financial assistance for purchase of equipment for consolidation work in Antigua Guatemala. | Antigua Guatemala |
Total : 17 demande(s) | 416 201 |
Par montant approuvé
Plafonds budgétaires | Nombre de demandes d'AI |
---|---|
Jusqu'à 5.000 USD | 3 |
Entre 5.001 et 75.000 USD | 14 |
Supérieur à 75.000 USD | 0 |
Total | 17 |
Par catégorie et type d'assistance
Catégorie | Conservation | Préparatoire | Urgence | Nombre de demandes d'AI |
---|---|---|---|---|
culture | 6 | 0 | 4 | 10 |
mixed | 1 | 2 | 1 | 4 |
nature | 3 | 0 | 0 | 3 |
Total | 10 | 2 | 5 | 17 |
Nombre de demandes approuvées et montant par types et par années du budget
L'année du budget peut être différente de l'année d'approbation.
Exemple: une demande X est approuvée en 1997 à 50% le budget de 1997 et à 50% sur le budget de 1998. Cette demande apparaitra donc 2 fois : 1 fois sur l'année du budget 1997 et 1 fois sur l'année du budget 1998
Année du budget | Nombre de demandes approuvées sur l'année du budget | Montant approuvé | Préparatoire | Conservation | Urgence |
---|---|---|---|---|---|
1979 | 1 | 50 000 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 50 000 USD (1) |
1980 | 1 | 22 000 USD | 22 000 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
1981 | 3 | 72 150 USD | 0 USD (0) | 6 150 USD (2) | 66 000 USD (1) |
1987 | 2 | 17 000 USD | 0 USD (0) | 17 000 USD (2) | 0 USD (0) |
1990 | 1 | 20 000 USD | 0 USD (0) | 20 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1994 | 1 | 20 000 USD | 0 USD (0) | 20 000 USD (1) | 0 USD (0) |
2000 | 3 | 62 464 USD | 15 000 USD (1) | 0 USD (0) | 47 464 USD (2) |
2002 | 1 | 20 000 USD | 0 USD (0) | 20 000 USD (1) | 0 USD (0) |
2005 | 1 | 11 192 USD | 0 USD (0) | 11 192 USD (1) | 0 USD (0) |
2007 | 1 | 5 000 USD | 0 USD (0) | 5 000 USD (1) | 0 USD (0) |
2010 | 1 | 46 604 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 46 604 USD (1) |
2019 | 2 | 69 791 USD | 0 USD (0) | 69 791 USD (2) | 0 USD (0) |
Total | 18 | 416 201 USD | 37 000 USD (2) | 169 133 USD (11) | 210 068 USD (5) |
Nombre de demandes approuvées et montant par types et par années d'approbation
Dans ce tableau, chaque demande apparaît une seule fois
Année d'approbation | Nombre de demandes approuvées | Montant approuvé | Préparatoire | Conservation | Urgence |
---|---|---|---|---|---|
1979 | 1 | 50 000 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 50 000 USD (1) |
1980 | 2 | 88 000 USD | 22 000 USD (1) | 0 USD (0) | 66 000 USD (1) |
1981 | 2 | 6 150 USD | 0 USD (0) | 6 150 USD (2) | 0 USD (0) |
1987 | 2 | 17 000 USD | 0 USD (0) | 17 000 USD (2) | 0 USD (0) |
1990 | 1 | 20 000 USD | 0 USD (0) | 20 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1994 | 1 | 20 000 USD | 0 USD (0) | 20 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1999 | 2 | 47 464 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 47 464 USD (2) |
2000 | 1 | 15 000 USD | 15 000 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
2002 | 1 | 20 000 USD | 0 USD (0) | 20 000 USD (1) | 0 USD (0) |
2005 | 1 | 11 192 USD | 0 USD (0) | 11 192 USD (1) | 0 USD (0) |
2007 | 1 | 5 000 USD | 0 USD (0) | 5 000 USD (1) | 0 USD (0) |
2010 | 1 | 46 604 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 46 604 USD (1) |
2019 | 1 | 69 791 USD | 0 USD (0) | 69 791 USD (1) | 0 USD (0) |
Total | 17 | 416 201 USD | 37 000 USD (2) | 169 133 USD (10) | 210 068 USD (5) |