Statistiques
Résultats
Etats parties : Gabon
Année d'approbation : Tous
Etats parties : Gabon
Année d'approbation : Tous
Les statistiques sont données à titre indicatif
Demandes d'assistance approuvées : Gabon
ID | Type d'assistance | Année | Montant (en US$) |
Titre du projet | Bien du patrimoine mondial |
---|---|---|---|---|---|
2793 | 2016 | 30 000 | Valorisation de la Lopé | Ecosystème et paysage culturel relique de Lopé-Okanda | |
1813 | 2006 | 28 600 | Elaboration du Dossier d'Inscription de l'Ecosystème et le Paysage Culturel Relique de Lopé-Okanda (Complément dossier) | Ecosystème et paysage culturel relique de Lopé-Okanda | |
1682 | 2004 | 16 000 | Preparation of a Tentative list of cultural and natural properties for possible inscription on WH List | ||
1481 | Natural / preparatory | 2002 | 20 000 | Elaboration du dossier de proposition d'inscription de la Réserve de faune de Lopé-Okanda, des aires protégées des Monts Minkebe et de l'Arboretum de Sibang. | Ecosystème et paysage culturel relique de Lopé-Okanda |
1203 | Natural / Conservation | 1999 | 20 000 | National Training Workshop on the Implementation of the Convention, preparation of a tentative list and nomination of natural properties to the World Heritage List in Gabon | |
482 | Natural / Conservation | 1990 | 5 000 | Contribution to the organization of a national training workshop on natural heritage conservation | |
2159 | Natural / Conservation | 1988 | 15 000 | 2-year training at Garoua College (Cameroon) | |
Total : 7 demande(s) | 134 600 |
Par montant approuvé
Plafonds budgétaires | Nombre de demandes d'AI |
---|---|
Jusqu'à 5.000 USD | 1 |
Entre 5.001 et 75.000 USD | 6 |
Supérieur à 75.000 USD | 0 |
Total | 7 |
Par catégorie et type d'assistance
Catégorie | Conservation | Préparatoire | Urgence | Nombre de demandes d'AI |
---|---|---|---|---|
nature | 3 | 1 | 0 | 4 |
mixed | 1 | 2 | 0 | 3 |
Total | 4 | 3 | 0 | 7 |
Nombre de demandes approuvées et montant par types et par années du budget
L'année du budget peut être différente de l'année d'approbation.
Exemple: une demande X est approuvée en 1997 à 50% le budget de 1997 et à 50% sur le budget de 1998. Cette demande apparaitra donc 2 fois : 1 fois sur l'année du budget 1997 et 1 fois sur l'année du budget 1998
Année du budget | Nombre de demandes approuvées sur l'année du budget | Montant approuvé | Préparatoire | Conservation | Urgence |
---|---|---|---|---|---|
1988 | 1 | 15 000 USD | 0 USD (0) | 15 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1990 | 1 | 5 000 USD | 0 USD (0) | 5 000 USD (1) | 0 USD (0) |
2000 | 1 | 20 000 USD | 0 USD (0) | 20 000 USD (1) | 0 USD (0) |
2002 | 2 | 20 000 USD | 20 000 USD (2) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
2004 | 1 | 16 000 USD | 16 000 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
2006 | 1 | 28 600 USD | 28 600 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
2016 | 1 | 30 000 USD | 0 USD (0) | 30 000 USD (1) | 0 USD (0) |
Total | 8 | 134 600 USD | 64 600 USD (4) | 70 000 USD (4) | 0 USD (0) |
Nombre de demandes approuvées et montant par types et par années d'approbation
Dans ce tableau, chaque demande apparaît une seule fois
Année d'approbation | Nombre de demandes approuvées | Montant approuvé | Préparatoire | Conservation | Urgence |
---|---|---|---|---|---|
1988 | 1 | 15 000 USD | 0 USD (0) | 15 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1990 | 1 | 5 000 USD | 0 USD (0) | 5 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1999 | 1 | 20 000 USD | 0 USD (0) | 20 000 USD (1) | 0 USD (0) |
2002 | 1 | 20 000 USD | 20 000 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
2004 | 1 | 16 000 USD | 16 000 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
2006 | 1 | 28 600 USD | 28 600 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
2016 | 1 | 30 000 USD | 0 USD (0) | 30 000 USD (1) | 0 USD (0) |
Total | 7 | 134 600 USD | 64 600 USD (3) | 70 000 USD (4) | 0 USD (0) |