Statistiques
Résultats
Etats parties : Monténégro
Année d'approbation : Tous
Etats parties : Monténégro
Année d'approbation : Tous
Les statistiques sont données à titre indicatif
Demandes d'assistance approuvées : Monténégro
ID | Type d'assistance | Année | Montant (en US$) |
Titre du projet | Bien du patrimoine mondial |
---|---|---|---|---|---|
2891 | Cultural / Conservation | 2017 | 15 500 | Heritage Impact Assessment (HIA) workshop | |
387 | Natural / Conservation | 1988 | 20 000 | Contribution to the purchase of equipement for Durmitor National Park | Parc national de Durmitor |
451 | Natural / Conservation | 1988 | 38 000 | Purchase of equipment to investigate the causes of the decline in the size of population of some birds species and tree death at Durmitor National Park | Parc national de Durmitor |
389 | Natural / Conservation | 1987 | 50 000 | Equipment for research on forest die-back and related conservation problems at Durmitor National Park | Parc national de Durmitor |
117 | Cultural / Conservation | 1982 | 50 000 | Equipment for the Institute for the Protection of Cultural Monuments in Kotor for pursuit of conservation activities in Kotor | Contrée naturelle et culturo-historique de Kotor |
76 | Natural / preparatory | 1981 | 9 000 | 2 experts missions in Durmitor National Park | Parc national de Durmitor |
18 | Cultural / Emergency | 1979 | 20 000 | Emergency assistance for the natural and culturo-historical region of Kotor after the earthquake | Contrée naturelle et culturo-historique de Kotor |
Total : 7 demande(s) | 202 500 |
Par montant approuvé
Plafonds budgétaires | Nombre de demandes d'AI |
---|---|
Jusqu'à 5.000 USD | 0 |
Entre 5.001 et 75.000 USD | 7 |
Supérieur à 75.000 USD | 0 |
Total | 7 |
Par catégorie et type d'assistance
Catégorie | Conservation | Préparatoire | Urgence | Nombre de demandes d'AI |
---|---|---|---|---|
nature | 3 | 1 | 0 | 4 |
culture | 2 | 0 | 1 | 3 |
Total | 5 | 1 | 1 | 7 |
Nombre de demandes approuvées et montant par types et par années du budget
L'année du budget peut être différente de l'année d'approbation.
Exemple: une demande X est approuvée en 1997 à 50% le budget de 1997 et à 50% sur le budget de 1998. Cette demande apparaitra donc 2 fois : 1 fois sur l'année du budget 1997 et 1 fois sur l'année du budget 1998
Année du budget | Nombre de demandes approuvées sur l'année du budget | Montant approuvé | Préparatoire | Conservation | Urgence |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 1 | 20 000 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 20 000 USD (1) |
1981 | 1 | 9 000 USD | 9 000 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
1983 | 0 | 50 000 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
1988 | 2 | 70 000 USD | 0 USD (0) | 70 000 USD (2) | 0 USD (0) |
1989 | 1 | 38 000 USD | 0 USD (0) | 38 000 USD (1) | 0 USD (0) |
2017 | 1 | 15 500 USD | 0 USD (0) | 15 500 USD (1) | 0 USD (0) |
Total | 6 | 202 500 USD | 9 000 USD (1) | 123 500 USD (4) | 20 000 USD (1) |
Nombre de demandes approuvées et montant par types et par années d'approbation
Dans ce tableau, chaque demande apparaît une seule fois
Année d'approbation | Nombre de demandes approuvées | Montant approuvé | Préparatoire | Conservation | Urgence |
---|---|---|---|---|---|
1979 | 1 | 20 000 USD | 0 USD (0) | 0 USD (0) | 20 000 USD (1) |
1981 | 1 | 9 000 USD | 9 000 USD (1) | 0 USD (0) | 0 USD (0) |
1982 | 1 | 50 000 USD | 0 USD (0) | 0 USD (1) | 0 USD (0) |
1987 | 1 | 50 000 USD | 0 USD (0) | 50 000 USD (1) | 0 USD (0) |
1988 | 2 | 58 000 USD | 0 USD (0) | 58 000 USD (2) | 0 USD (0) |
2017 | 1 | 15 500 USD | 0 USD (0) | 15 500 USD (1) | 0 USD (0) |
Total | 7 | 202 500 USD | 9 000 USD (1) | 123 500 USD (5) | 20 000 USD (1) |