État de conservation
25
Rapports
8
Biens concernés
6
États parties avec rapports SOC
Thèmes :
Mers & côtesclose
Région :
Asie et Pacifiqueclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2004 | Activités illégales, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2013 | Activités illégales, | Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 2000 | Activités illégales, | Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2023 | Activités illégales,
Autres menaces : Besoin d’une évaluation des impacts cumulatifs sur le bien par le biais d’une évaluation environnementale stratégique (EES) |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2021 | Activités illégales,
Autres menaces : Besoin d’une évaluation des impacts cumulatifs sur le bien par le biais d’une évaluation environnementale stratégique (EES) |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2019 | Activités illégales,
Autres menaces : Dragage de la rivière Passur |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2017 | Activités illégales,
Autres menaces : Dragage de la rivière Passur |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2015 | Activités illégales,
Autres menaces : Dragage de la rivière Passur |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2014 | Activités illégales,
Autres menaces : Dragage de la rivière Passur |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2011 | Activités illégales, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2002 | Activités illégales, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2001 | Activités illégales, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2000 | Activités illégales, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1999 | Activités illégales, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1997 | Activités illégales, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1996 | Activités illégales, | Non |
parc national de la riviere souterraine de puerto princesaParc national de la rivière souterraine de Puerto Princesa | philippines Philippines | 2015 | Activités illégales, | Non |
parc national de la riviere souterraine de puerto princesaParc national de la rivière souterraine de Puerto Princesa | philippines Philippines | 2014 | Activités illégales, | Non |
parc national des sundarbansParc national des Sundarbans | inde Inde | 2002 | Activités illégales,
Autres menaces : Conflits homme-tigre |
Non |
parc naturel du recif de tubbatahaParc naturel du récif de Tubbataha | philippines Philippines | 2011 | Activités illégales, | Non |
parc naturel du recif de tubbatahaParc naturel du récif de Tubbataha | philippines Philippines | 2009 | Activités illégales, | Non |
parc naturel du recif de tubbatahaParc naturel du récif de Tubbataha | philippines Philippines | 2007 | Activités illégales, | Non |
parc naturel du recif de tubbatahaParc naturel du récif de Tubbataha | philippines Philippines | 2006 | Activités illégales, | Non |
parc naturel du recif de tubbatahaParc naturel du récif de Tubbataha | philippines Philippines | 2004 | Activités illégales, | Non |
parc naturel du recif de tubbatahaParc naturel du récif de Tubbataha | philippines Philippines | 2003 | Activités illégales, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.