État de conservation
352
Rapports
84
Biens concernés
53
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Date de fin :1999close
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
atoll d'aldabraAtoll d'Aldabra | seychelles Seychelles | 1986 | Infrastructures de transport aérien, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1999 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1997 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1996 | Infrastructures de transport maritime, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1995 | Infrastructures de transport maritime, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1999 | Exploitation minière, Pétrole/gaz, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1998 | Exploitation minière, Pétrole/gaz, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1994 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
delta du danubeDelta du Danube | roumanie Roumanie | 1993 | Cadre juridique, | Non |
delta du danubeDelta du Danube | roumanie Roumanie | 1992 | Cadre juridique, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
1999 | Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
1998 | Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
1997 | Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret impenetrable de bwindiForêt impénétrable de Bwindi | ouganda Ouganda | 1999 | Activités illégales, Ressources humaines, Troubles civils, | Non |
foret impenetrable de bwindiForêt impénétrable de Bwindi | ouganda Ouganda | 1995 | Activités illégales, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 1998 | Exploitation minière, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 1997 | Exploitation minière, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 1998 | Installations d’interprétation pour les visiteurs, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 1996 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 1995 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 1999 | Activités illégales, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1999 | Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1998 | Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1997 | Cadre juridique, Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1996 | Cadre juridique, Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1995 | Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1994 | Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1992 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1990 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1986 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1985 |
Autres menaces : Incendie |
Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
kluane / wrangell-st. elias / glacier bay / tatshenshini-alsekKluane / Wrangell-St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek | canada,etats-unis d'amerique Canada États-Unis d'Amérique |
1993 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1999 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1998 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1997 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1994 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1986 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1985 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 1999 | Exploitation forestière/production de bois, Pollution des eaux de surface, Ressources financières, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 1998 | Cadre juridique, Exploitation forestière/production de bois, Pollution des eaux de surface, Ressources financières, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 1997 | Cadre juridique, Pollution des eaux de surface, | Non |
les forets seches de l’andrefanaLes forêts sèches de l’Andrefana | madagascar Madagascar | 1992 | Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 1999 | Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1999 | Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1998 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1996 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1994 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1993 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1992 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 1999 | Activités illégales, Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 1998 | Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 1997 | Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 1992 | Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 1991 | Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 1989 | Non | |
parc national de canaimaParc national de Canaima | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 1999 | Grandes installations linéaires,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conflits entre les communautés pemon et la Garde nationale |
Non |
parc national de canaimaParc national de Canaima | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 1998 | Grandes installations linéaires, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de canaimaParc national de Canaima | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 1997 | Grandes installations linéaires, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1998 | Déchets solides,
Pollution des eaux souterraines,
Autres menaces : Augmentation du taux naturel de mortalité du rhinocéros |
Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1997 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1993 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1991 | Exploitation hydraulique, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1990 | Exploitation hydraulique, | Non |
parc national de donanaParc national de Doñana | espagne Espagne | 1999 | Exploitation minière, Pollution des eaux de surface, | Non |
parc national de donanaParc national de Doñana | espagne Espagne | 1998 | Exploitation minière, Pollution des eaux de surface, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1998 | Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Pollution des eaux de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Retenues en terre |
Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1997 | Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Pollution des eaux de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Retenues en terre |
Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1996 | Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Pollution des eaux de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Incendie |
Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1995 |
Autres menaces : Incendie |
Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1993 | Infrastructures hydrauliques, Installations localisées, Pollution des eaux de surface, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1992 | Infrastructures hydrauliques, Installations localisées, Pollution des eaux de surface, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1991 | Installations localisées, Pollution des eaux de surface, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1985 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1984 | Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, | Non |
parc national de garajonayParc national de Garajonay | espagne Espagne | 1991 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de huascaránParc national de Huascarán | perou Pérou | 1999 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de huascaránParc national de Huascarán | perou Pérou | 1998 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de huascaránParc national de Huascarán | perou Pérou | 1996 | Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de huascaránParc national de Huascarán | perou Pérou | 1995 | Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de huascaránParc national de Huascarán | perou Pérou | 1987 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Infrastructures de transport de surface,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Incendies |
Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1999 | Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1998 | Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1997 | Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1995 | Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1994 | Activités illégales, Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1991 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1990 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 1999 | Inondations, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 1997 | Activités illégales, Inondations, Modifications des valeurs associées à ce patrimoine, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 1997 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Déclin de la population de grues de Sibérie |
Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 1994 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation hydraulique,
Autres menaces : Déclin de la population de grues de Sibérie |
Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 1990 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation hydraulique,
Autres menaces : Déclin de la population de grues de Sibérie |
Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1999 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Pêche/collecte de ressources aquatiques, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1997 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1996 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1999 | Chasse de subsistance,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Infrastructures hydrauliques,
Pollution atmosphérique,
Autres menaces : Salinité excessive de l'eau |
Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1998 | Chasse de subsistance,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Infrastructures hydrauliques,
Pollution atmosphérique,
Autres menaces : Salinité excessive de l'eau |
Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1997 | Chasse de subsistance, Eau (pluie/nappe phréatique) , Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Infrastructures hydrauliques, Pollution atmosphérique, | Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1996 | Chasse de subsistance, Eau (pluie/nappe phréatique) , Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Infrastructures hydrauliques, Pollution atmosphérique, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1990 | Ressources financières, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1989 | Chasse de subsistance, Eau (pluie/nappe phréatique) , Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Infrastructures hydrauliques, Pollution atmosphérique, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1987 | Chasse de subsistance, Eau (pluie/nappe phréatique) , Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Infrastructures hydrauliques, Pollution atmosphérique, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1986 | Chasse de subsistance, Eau (pluie/nappe phréatique) , Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Infrastructures hydrauliques, Pollution atmosphérique, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1985 | Chasse de subsistance, Eau (pluie/nappe phréatique) , Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Infrastructures hydrauliques, Pollution atmosphérique, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 1993 | Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 1992 | Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 1991 | Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 1989 | Non | |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 1986 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1999 | Activités illégales, | Non |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1999 | Activités illégales, Troubles civils, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1998 | Activités illégales, Troubles civils, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1997 | Activités illégales, Troubles civils, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1996 | Activités illégales, Troubles civils, | Non |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1992 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1991 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1990 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1989 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1987 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1986 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1985 | Activités illégales, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1984 | Activités illégales, | Non |
parc national de la salongaParc national de la Salonga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1999 | Activités illégales, Habitat, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de los glaciaresParc national de Los Glaciares | argentine Argentine | 1986 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, | Non |
parc national de los glaciaresParc national de Los Glaciares | argentine Argentine | 1985 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, | Non |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
parc national de mana pools, aires de safari sapi et cheworeParc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore | zimbabwe Zimbabwe | 1994 | Activités illégales, Pétrole/gaz, | Non |
parc national de mana pools, aires de safari sapi et cheworeParc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore | zimbabwe Zimbabwe | 1989 | Activités illégales, Pétrole/gaz, | Non |
parc national de mana pools, aires de safari sapi et cheworeParc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore | zimbabwe Zimbabwe | 1987 | Activités illégales, | Non |
parc national de mana pools, aires de safari sapi et cheworeParc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore | zimbabwe Zimbabwe | 1986 | Activités illégales, | Non |
parc national de manuParc national de Manú | perou Pérou | 1989 | Pétrole/gaz, | Non |
parc national de manuParc national de Manú | perou Pérou | 1988 | Pétrole/gaz, | Non |
parc national de morne trois pitonsParc national de Morne Trois Pitons | dominique Dominique | 1999 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de morne trois pitonsParc national de Morne Trois Pitons | dominique Dominique | 1998 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 1991 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 1986 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 1985 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 1999 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Demande croissante en énergie de l'industrie du tourisme |
Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Demande croissante en énergie de l'industrie du tourisme |
Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 1997 | Déchets solides, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 1989 |
Autres menaces : Incendie au Monastère de Tengboche |
Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1999 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1994 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1990 | Activités illégales, Exploitation minière, Production de semences, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1989 | Activités illégales, Exploitation minière, Production de semences, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1988 | Activités illégales, Exploitation minière, Production de semences, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1986 | Activités illégales, Exploitation minière, Production de semences, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1985 | Activités illégales, Exploitation minière, Production de semences, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1984 | Activités illégales, Exploitation minière, Production de semences, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1999 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce,
Exploitation forestière/production de bois,
Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures liées aux énergies renouvelables,
Pétrole/gaz,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1998 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce,
Exploitation forestière/production de bois,
Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures liées aux énergies renouvelables,
Pétrole/gaz,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1997 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce,
Exploitation forestière/production de bois,
Exploitation minière,
Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures liées aux énergies renouvelables,
Pétrole/gaz,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1996 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce,
Exploitation forestière/production de bois,
Exploitation minière,
Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures liées aux énergies renouvelables,
Pétrole/gaz,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1995 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce,
Exploitation forestière/production de bois,
Exploitation minière,
Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures liées aux énergies renouvelables,
Pétrole/gaz,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1994 | Exploitation minière, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1989 |
Autres menaces : Incendie |
Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1988 |
Autres menaces : Incendie |
Non |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1999 | Habitat, Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, Production de semences, Tempêtes, Zones industrielles, | Oui |
