État de conservation
950
Rapports
195
Biens concernés
45
États parties avec rapports SOC
Date de fin :2015close
Région :
Europe et Amérique du Nordclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
acropole d'athenesAcropole d'Athènes | grece Grèce | 2004 | Habitat, Installations d’interprétation pour les visiteurs, | Non |
acropole d'athenesAcropole d'Athènes | grece Grèce | 2003 | Habitat, | Non |
acropole d'athenesAcropole d'Athènes | grece Grèce | 2002 | Habitat, | Non |
acropole d'athenesAcropole d'Athènes | grece Grèce | 2001 | Habitat, | Non |
alhambra, generalife et albaicin, grenadeAlhambra, Generalife et Albaicin, Grenade | espagne Espagne | 1999 | Cadre juridique,
Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Etat de désolation du quartier de la Puerta Elvira |
Non |
alhambra, generalife et albaicin, grenadeAlhambra, Generalife et Albaicin, Grenade | espagne Espagne | 1998 | Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
alhambra, generalife et albaicin, grenadeAlhambra, Generalife et Albaicin, Grenade | espagne Espagne | 1997 | Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2013 | Activités illégales, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2011 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2010 | Cadre juridique, Destruction délibérée du patrimoine, Erosion et envasement / dépôt, Humidité relative, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Vent, | Non |
ancienne raumaAncienne Rauma | finlande Finlande | 1993 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, | Non |
arles, monuments romains et romansArles, monuments romains et romans | france France | 1994 | Pollution atmosphérique, | Non |
arles, monuments romains et romansArles, monuments romains et romans | france France | 1992 | Non | |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 2005 | Habitat, Infrastructures de transport maritime, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 2004 | Habitat,
Infrastructures de transport maritime,
Ressources humaines,
Autres menaces : Risque d'incendie |
Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 2003 | Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 2002 | Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 2001 | Habitat, Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 1992 | Habitat, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 1988 | Habitat, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 1987 | Habitat, | Non |
art rupestre d’altaArt rupestre d’Alta | norvege Norvège | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
art rupestre du valcamonicaArt rupestre du Valcamonica | italie Italie | 2009 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
art rupestre du valcamonicaArt rupestre du Valcamonica | italie Italie | 2007 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
art rupestre du valcamonicaArt rupestre du Valcamonica | italie Italie | 2005 | Infrastructures de transport de surface, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
art rupestre du valcamonicaArt rupestre du Valcamonica | italie Italie | 2004 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2009 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Lent processus de consultation avec les communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2008 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Lenteur du processus de consultation avec les communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2007 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque de consultation des communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2005 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2003 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2002 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2001 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2000 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 1999 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Question du transfert de sept tableaux originaux du Musée d’Etat d’Auschwitz-Birkenau à Mme Dina Babbitt, auteur des tableaux en 1944. |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 1997 | Développement commercial, Installations localisées, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 1996 | Développement commercial, Installations localisées, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 1993 | Développement commercial,
Autres menaces : Menace sur l'intégrité du bien (non spécifiée - projet de supermarché?) |
Non |
beffrois de belgique et de franceBeffrois de Belgique et de France | belgique,france Belgique France |
2008 | Développement commercial, Infrastructures de transport de surface, | Non |
beffrois de belgique et de franceBeffrois de Belgique et de France | belgique,france Belgique France |
2007 | Développement commercial, Infrastructures de transport de surface, | Non |
bordeaux, port de la luneBordeaux, Port de la Lune | france France | 2010 | Destruction délibérée du patrimoine, Habitat, Infrastructures de transport de surface, | Non |
bordeaux, port de la luneBordeaux, Port de la Lune | france France | 2009 | Destruction délibérée du patrimoine, Infrastructures de transport de surface, | Non |
bordeaux, port de la luneBordeaux, Port de la Lune | france France | 2008 | Destruction délibérée du patrimoine, Infrastructures de transport de surface, | Non |
bru na boinne - ensemble archeologique de la vallee de la boyneBrú na Bóinne - Ensemble archéologique de la Vallée de la Boyne | irlande Irlande | 2004 | Installations localisées, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
bru na boinne - ensemble archeologique de la vallee de la boyneBrú na Bóinne - Ensemble archéologique de la Vallée de la Boyne | irlande Irlande | 2003 | Installations localisées, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2015 | Cadre juridique,
Destruction délibérée du patrimoine,
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Habitat,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2013 | Cadre juridique,
Destruction délibérée du patrimoine,
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Habitat,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2011 | Destruction délibérée du patrimoine, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2009 | Destruction délibérée du patrimoine,
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Habitat,
Autres menaces : Manque de conservation des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2008 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Autres menaces : Manque de conservation des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 1992 | Habitat, | Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 2009 | Activités illégales,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Mise en œuvre insuffisante des recommandations des différentes missions conjointes |
Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 2007 | Activités illégales,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Absence de gestion adaptée de la protection et de la conservation du site b) Mauvais état de conservation du bie |
Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 2006 | Activités illégales,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) L’absence de protection et de conservation appropriées du site b) Mauvais état de conservation du bie |
Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 2005 | Activités illégales,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Absence de protection et de conservation appropriées sur le site ; b) Mauvais état de conservation du bien ; c) Réalisation insuffisante des recommandations des missions conjointes |
Oui |
butrintButrint | albanie Albanie | 2004 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Habitat,
Installations d’interprétation pour les visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Absence de protection, de gestion et de conservation appropriées sur le site ; b) Sérieuse détérioration de ses matériaux ayant entraîné une importante perte de sa signification culturelle |
Oui |
butrintButrint | albanie Albanie | 2003 | Modification du régime des sols,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Nécessité de suivi de la situation sur le site |
Oui |
butrintButrint | albanie Albanie | 2002 | Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de suivi de la situation sur le site |
Oui |
butrintButrint | albanie Albanie | 2001 | Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de suivi de la situation sur le site |
Oui |
butrintButrint | albanie Albanie | 2000 | Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de suivi de la situation sur le site |
Oui |
butrintButrint | albanie Albanie | 1999 | Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de suivi de la situation sur le site |
Oui |
butrintButrint | albanie Albanie | 1998 | Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de suivi de la situation sur le site |
Oui |
butrintButrint | albanie Albanie | 1997 | Ressources financières,
Autres menaces : Nécessité de suivi de la situation sur le site |
Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 1996 | Ressources financières,
Autres menaces : Nécessité de suivi de la situation sur le site |
Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 1994 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
canal du midiCanal du Midi | france France | 1997 | Déchets solides, | Non |
cathedrale d'amiensCathédrale d'Amiens | france France | 2000 | Habitat, | Non |
cathedrale de burgosCathédrale de Burgos | espagne Espagne | 1998 | Gouvernance,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Besoin de travaux de restauration |
Non |
cathedrale de burgosCathédrale de Burgos | espagne Espagne | 1994 | Gouvernance,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Besoin de travaux de restauration |
Non |
cathedrale de burgosCathédrale de Burgos | espagne Espagne | 1993 | Gouvernance,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Besoin de travaux de restauration |
Non |
cathedrale de chartresCathédrale de Chartres | france France | 2000 | Tempêtes, | Non |
cathedrale de cologneCathédrale de Cologne | allemagne Allemagne | 2008 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
cathedrale de cologneCathédrale de Cologne | allemagne Allemagne | 2007 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
cathedrale de cologneCathédrale de Cologne | allemagne Allemagne | 2006 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
cathedrale de cologneCathédrale de Cologne | allemagne Allemagne | 2005 | Habitat, | Oui |
cathedrale de cologneCathédrale de Cologne | allemagne Allemagne | 2004 | Habitat, | Non |
cathedrale de cologneCathédrale de Cologne | allemagne Allemagne | 2003 | Habitat, | Non |
cathedrale de spireCathédrale de Spire | allemagne Allemagne | 1987 | Habitat, | Non |
cathedrale notre-dame, ancienne abbaye saint-remi et palais du tau, reimsCathédrale Notre-Dame, ancienne abbaye Saint-Rémi et palais du Tau, Reims | france France | 2000 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, | Non |
cathedrale notre-dame, ancienne abbaye saint-remi et palais du tau, reimsCathédrale Notre-Dame, ancienne abbaye Saint-Rémi et palais du Tau, Reims | france France | 1999 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
cathedrale notre-dame, ancienne abbaye saint-remi et palais du tau, reimsCathédrale Notre-Dame, ancienne abbaye Saint-Rémi et palais du Tau, Reims | france France | 1998 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
cathedrale, torre civica et piazza grande, modeneCathédrale, Torre Civica et Piazza Grande, Modène | italie Italie | 2012 | Tremblement de terre, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Activités illégales, Cadre juridique, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Activités illégales, Cadre juridique, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Activités de gestion, Cadre juridique, Exploitation forestière/production de bois, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Cadre juridique, Exploitation forestière/production de bois, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Relâchement des contrôles de conservation |
Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2001 | Activités illégales, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
cavalier de madaraCavalier de Madara | bulgarie Bulgarie | 1991 | Humidité relative,
Température,
Vent,
Autres menaces : Manque de stabilité de la roche; Divergence des opinions locales sur l'étendue réelle du problème et les solutions possibles |
Non |
centre d'angra do heroismo aux acoresCentre d'Angra do Heroismo aux Açores | portugal Portugal | 2000 | Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre d'angra do heroismo aux acoresCentre d'Angra do Heroismo aux Açores | portugal Portugal | 1999 | Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre d'angra do heroismo aux acoresCentre d'Angra do Heroismo aux Açores | portugal Portugal | 1998 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
centre historique (vieille ville) de tallinnCentre historique (vieille ville) de Tallinn | estonie Estonie | 2011 | Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : e) Impact du transport de produits dangereux dans la vieille ville ; |
Non |
centre historique (vieille ville) de tallinnCentre historique (vieille ville) de Tallinn | estonie Estonie | 2009 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Impact du transport de produits dangereux vers la Vieille ville |
Non |
centre historique (vieille ville) de tallinnCentre historique (vieille ville) de Tallinn | estonie Estonie | 2008 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Impact du transport de produits dangereux vers la Vieille ville |
Non |
centre historique (vieille ville) de tallinnCentre historique (vieille ville) de Tallinn | estonie Estonie | 2007 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
centre historique (vieille ville) de tallinnCentre historique (vieille ville) de Tallinn | estonie Estonie | 2006 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
centre historique (vieille ville) de tallinnCentre historique (vieille ville) de Tallinn | estonie Estonie | 1999 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
centre historique (vieille ville) de tallinnCentre historique (vieille ville) de Tallinn | estonie Estonie | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
centre historique de český krumlovCentre historique de Český Krumlov | tchequie Tchéquie | 2013 | Non | |
centre historique de český krumlovCentre historique de Český Krumlov | tchequie Tchéquie | 2011 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport souterrain, | Non |
centre historique de český krumlovCentre historique de Český Krumlov | tchequie Tchéquie | 2009 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
centre historique de český krumlovCentre historique de Český Krumlov | tchequie Tchéquie | 2007 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
centre historique de český krumlovCentre historique de Český Krumlov | tchequie Tchéquie | 2006 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
centre historique de český krumlovCentre historique de Český Krumlov | tchequie Tchéquie | 2005 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
centre historique de cordoueCentre historique de Cordoue | espagne Espagne | 1994 | Nuisibles, | Non |
centre historique de florenceCentre historique de Florence | italie Italie | 1999 | Grandes installations linéaires, | Non |
centre historique de florenceCentre historique de Florence | italie Italie | 1998 | Grandes installations linéaires, | Non |
centre historique de florenceCentre historique de Florence | italie Italie | 1994 | Terrorisme, | Non |
centre historique de florenceCentre historique de Florence | italie Italie | 1993 | Terrorisme, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2015 | Habitat, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2013 | Habitat, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2011 | Habitat, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2009 | Habitat, Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2008 | Habitat, Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2007 | Habitat, Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2005 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2004 | Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2003 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2000 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Activités de gestion, Cadre juridique, Habitat, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Activités de gestion, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Activités de gestion, Habitat, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Activités de gestion, Habitat, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Activités de gestion,
Habitat,
Autres menaces : Modifications du tissu bâti |
Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Développement commercial, Habitat, | Non |
centre historique de naplesCentre historique de Naples | italie Italie | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de naplesCentre historique de Naples | italie Italie | 2009 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : absence d'entretien continu du tissu urbain |
Non |
centre historique de naplesCentre historique de Naples | italie Italie | 2001 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de porto, pont luiz i et monastere de serra do pilarCentre historique de Porto, Pont Luiz I et Monastère de Serra do Pilar | portugal Portugal | 1998 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2012 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2011 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2010 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2009 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2008 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2007 | Habitat, Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de rigaCentre historique de Riga | lettonie Lettonie | 2009 | Cadre juridique, Habitat, | Non |
centre historique de rigaCentre historique de Riga | lettonie Lettonie | 2008 | Cadre juridique, Habitat, | Non |
centre historique de rigaCentre historique de Riga | lettonie Lettonie | 2007 | Cadre juridique, Habitat, | Non |
centre historique de rigaCentre historique de Riga | lettonie Lettonie | 2005 | Cadre juridique, Habitat, | Non |
centre historique de rigaCentre historique de Riga | lettonie Lettonie | 2004 | Habitat, Infrastructures de transport maritime, | Non |
centre historique de rigaCentre historique de Riga | lettonie Lettonie | 2003 | Habitat, | Non |
centre historique de rome, les biens du saint-siege situes dans cette ville beneficiant des droits d'extra-territorialite et saint-paul-hors-les-mursCentre historique de Rome, les biens du Saint-Siège situés dans cette ville bénéficiant des droits d'extra-territorialité et Saint-Paul-hors-les-Murs | italie,saint-siege Italie Saint-Siège |
1993 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Pollution atmosphérique, Terrorisme, | Non |
centre historique de rome, les biens du saint-siege situes dans cette ville beneficiant des droits d'extra-territorialite et saint-paul-hors-les-mursCentre historique de Rome, les biens du Saint-Siège situés dans cette ville bénéficiant des droits d'extra-territorialité et Saint-Paul-hors-les-Murs | italie,saint-siege Italie Saint-Siège |
1992 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Pollution atmosphérique, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Non | |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
