État de conservation
950
Rapports
195
Biens concernés
45
États parties avec rapports SOC
Date de fin :2015close
Région :
Europe et Amérique du Nordclose
Statistiques en nombre de biens (par régions et catégories)
Année | Bien | SOC | Régions | Catégories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR-NA | APA | LAC | ARB | AFR | Culturel | Naturel | Mixte | |||
1979 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 100% 8% |
1 |
1 100% 8% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 100% 8% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1984 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
2 22% 1% |
2 |
2 22% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 11% 1% |
1 11% 1% |
0 0% 0% |
1985 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
3 23% 2% |
3 |
3 23% 2% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
3 23% 2% |
0 0% 0% |
1986 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 6% 0% |
1 |
1 6% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 6% 0% |
0 0% 0% |
1987 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
2 14% 1% |
2 |
2 14% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2 14% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1988 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
5 42% 2% |
5 |
5 42% 2% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
3 25% 1% |
1 8% 0% |
1 8% 0% |
1989 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
6 26% 2% |
6 |
6 26% 2% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
3 13% 1% |
3 13% 1% |
0 0% 0% |
1990 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
11 32% 3% |
11 |
11 32% 3% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
6 18% 2% |
4 12% 1% |
1 3% 0% |
1991 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
14 41% 4% |
14 |
14 41% 4% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
5 15% 1% |
8 24% 2% |
1 3% 0% |
1992 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
29 55% 8% |
29 |
29 55% 8% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
18 34% 5% |
8 15% 2% |
3 6% 1% |
1993 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
24 33% 6% |
24 |
24 33% 6% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
18 25% 5% |
6 8% 2% |
0 0% 0% |
1994 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
34 44% 8% |
34 |
34 44% 8% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
27 35% 7% |
5 6% 1% |
2 3% 0% |
1995 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
17 27% 4% |
17 |
17 27% 4% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
9 14% 2% |
8 13% 2% |
0 0% 0% |
1996 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
15 23% 3% |
15 |
15 23% 3% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
8 13% 2% |
7 11% 1% |
0 0% 0% |
1997 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
26 25% 5% |
26 |
26 25% 5% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
16 16% 3% |
10 10% 2% |
0 0% 0% |
1998 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
35 27% 6% |
35 |
35 27% 6% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
21 16% 4% |
12 9% 2% |
2 2% 0% |
1999 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
23 21% 4% |
23 |
23 21% 4% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
14 13% 2% |
8 7% 1% |
1 1% 0% |
2000 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
34 30% 5% |
34 |
34 30% 5% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
21 19% 3% |
13 12% 2% |
0 0% 0% |
2001 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
37 30% 5% |
37 |
37 30% 5% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
19 15% 3% |
16 13% 2% |
2 2% 0% |
2002 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
34 38% 5% |
34 |
34 38% 5% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
17 19% 2% |
15 17% 2% |
2 2% 0% |
2003 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
41 29% 6% |
41 |
41 29% 6% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
29 20% 4% |
12 8% 2% |
0 0% 0% |
2004 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
52 33% 7% |
52 |
52 33% 7% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
37 23% 5% |
13 8% 2% |
2 1% 0% |
2005 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
47 34% 6% |
47 |
47 34% 6% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
31 22% 4% |
14 10% 2% |
2 1% 0% |
2006 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
38 28% 5% |
38 |
38 28% 5% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
24 18% 3% |
12 9% 1% |
2 1% 0% |
2007 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
50 30% 6% |
50 |
50 30% 6% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
37 22% 4% |
12 7% 1% |
1 1% 0% |
2008 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
57 36% 7% |
57 |
57 36% 7% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
42 27% 5% |
13 8% 2% |
2 1% 0% |
2009 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
64 36% 7% |
64 |
64 36% 7% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
50 28% 6% |
12 7% 1% |
2 1% 0% |
2010 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
47 32% 5% |
47 |
47 32% 5% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
33 22% 4% |
11 7% 1% |
3 2% 0% |
2011 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
50 29% 5% |
50 |
50 29% 5% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
41 24% 5% |
8 5% 1% |
1 1% 0% |
2012 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
46 31% 5% |
46 |
46 31% 5% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
32 22% 3% |
12 8% 1% |
2 1% 0% |
2013 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
46 27% 5% |
46 |
46 27% 5% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
32 19% 3% |
14 8% 1% |
0 0% 0% |
2014 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
31 21% 3% |
31 |
31 21% 3% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
20 13% 2% |
9 6% 1% |
2 1% 0% |
2015 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
28 20% 3% |
28 |
28 20% 3% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
18 13% 2% |
10 7% 1% |
0 0% 0% |
Threats*
Menaces | Groupes de menaces | Rapports SOC | Biens |
---|---|---|---|
Développement commercial | Habitat et développement | 25 | 8 |
Habitat | Habitat et développement | 318 | 70 |
Installations d’interprétation pour les visiteurs | Habitat et développement | 43 | 18 |
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs | Habitat et développement | 68 | 27 |
Zones industrielles | Habitat et développement | 14 | 2 |
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport | Infrastructures de transport | 42 | 17 |
Infrastructures de transport aérien | Infrastructures de transport | 7 | 4 |
Infrastructures de transport de surface | Infrastructures de transport | 145 | 40 |
Infrastructures de transport maritime | Infrastructures de transport | 24 | 10 |
Infrastructures de transport souterrain | Infrastructures de transport | 15 | 4 |
Grandes installations linéaires | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 38 | 8 |
Infrastructures hydrauliques | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 62 | 14 |
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 7 | 3 |
Infrastructures liées aux énergies renouvelables | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 29 | 7 |
Installations localisées | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 19 | 10 |
Apport excessif d’énergie | Pollution | 13 | 3 |
Déchets solides | Pollution | 26 | 11 |
Pollution atmosphérique | Pollution | 14 | 6 |
Pollution des eaux de surface | Pollution | 82 | 10 |
Pollution des eaux souterraines | Pollution | 13 | 3 |
Pollution des océans | Pollution | 14 | 5 |
Aquaculture | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Chasse commerciale | Utilisation/modification des ressources biologiques | 2 | 2 |
Chasse de subsistance | Utilisation/modification des ressources biologiques | 3 | 2 |
Collecte de plantes sauvages à des fins commerciales | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Collecte de plantes sauvages à des fins de subsistance | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques | Utilisation/modification des ressources biologiques | 19 | 5 |
Exploitation forestière/production de bois | Utilisation/modification des ressources biologiques | 43 | 10 |
Modification du régime des sols | Utilisation/modification des ressources biologiques | 19 | 5 |
Pêche/collecte de ressources aquatiques | Utilisation/modification des ressources biologiques | 8 | 5 |
Production de semences | Utilisation/modification des ressources biologiques | 19 | 2 |
Exploitation de carrières | Utilisation de ressources matérielles | 15 | 6 |
Exploitation hydraulique | Utilisation de ressources matérielles | 24 | 6 |
Exploitation minière | Utilisation de ressources matérielles | 68 | 14 |
Pétrole/gaz | Utilisation de ressources matérielles | 47 | 15 |
Eau (pluie/nappe phréatique) | Conditions locales affectant le tissu physique | 25 | 12 |
Humidité relative | Conditions locales affectant le tissu physique | 20 | 10 |
Micro-organismes | Conditions locales affectant le tissu physique | 11 | 4 |
Nuisibles | Conditions locales affectant le tissu physique | 1 | 1 |
Poussière | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Radiation/lumière | Conditions locales affectant le tissu physique | 3 | 1 |
Température | Conditions locales affectant le tissu physique | 5 | 3 |
Vent | Conditions locales affectant le tissu physique | 5 | 5 |
Chasse, récolte et ramassage traditionnels | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 1 | 1 |
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 9 | 4 |
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 159 | 46 |
Modifications des valeurs associées à ce patrimoine | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 2 | 2 |
Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 1 | 1 |
Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 2 | 1 |
Activités illégales | Autres activités humaines | 77 | 16 |
Destruction délibérée du patrimoine | Autres activités humaines | 36 | 14 |
Entraînement militaire | Autres activités humaines | 0 | 0 |
Guerre | Autres activités humaines | 9 | 2 |
Terrorisme | Autres activités humaines | 3 | 2 |
Troubles civils | Autres activités humaines | 9 | 1 |
Autres modifications du climat | Changement climatique/problèmes météorologiques | 2 | 2 |
Désertification | Changement climatique/problèmes météorologiques | 0 | 0 |
Inondations | Changement climatique/problèmes météorologiques | 5 | 3 |
Modification des eaux de l’océan | Changement climatique/problèmes météorologiques | 0 | 0 |
Sécheresses | Changement climatique/problèmes météorologiques | 0 | 0 |
Températures extrêmes | Changement climatique/problèmes météorologiques | 5 | 4 |
Tempêtes | Changement climatique/problèmes météorologiques | 34 | 13 |
Avalanche/ glissement de terrain | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 2 | 1 |
Erosion et envasement / dépôt | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 23 | 8 |
Eruption volcanique | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 0 | 0 |
Incendies (d’origine naturelle) | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 12 | 4 |
Tremblement de terre | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 27 | 12 |
Tsunami/raz-de-marée | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 0 | 0 |
Espèces hyper-abondantes | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 1 | 1 |
Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 18 | 2 |
Espèces envahissantes/exotiques marines | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Espèces envahissantes/exotiques terrestres | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 15 | 6 |
Espèces transportées | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Matériel génétiquement modifié | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Activités de gestion | Gestion et facteurs institutionnels | 87 | 28 |
Activités de recherche / de suivi à faible impact | Gestion et facteurs institutionnels | 0 | 0 |
Activités de recherche / de suivi à fort impact | Gestion et facteurs institutionnels | 7 | 5 |
Cadre juridique | Gestion et facteurs institutionnels | 98 | 35 |
Gouvernance | Gestion et facteurs institutionnels | 6 | 2 |
Ressources financières | Gestion et facteurs institutionnels | 36 | 15 |
Ressources humaines | Gestion et facteurs institutionnels | 16 | 13 |
Système de gestion/plan de gestion | Gestion et facteurs institutionnels | 470 | 109 |
Threats by year (SOC reports)*
Menaces* | Année | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Habitat et développement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Développement commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Habitat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 13 | 23 | 18 | 15 | 23 | 23 | 34 | 20 | 24 | 17 | 18 | 13 | 13 |
Installations d’interprétation pour les visiteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 8 | 7 | 3 |
Zones industrielles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastructures de transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Infrastructures de transport aérien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastructures de transport de surface | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 11 | 6 | 9 | 12 | 13 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
Infrastructures de transport maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Infrastructures de transport souterrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Grandes installations linéaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Infrastructures hydrauliques | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Infrastructures liées aux énergies renouvelables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Installations localisées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Pollution | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Apport excessif d’énergie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Déchets solides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Pollution atmosphérique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pollution des eaux de surface | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Pollution des eaux souterraines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pollution des océans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Utilisation/modification des ressources biologiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Aquaculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chasse commerciale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chasse de subsistance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Collecte de plantes sauvages à des fins commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte de plantes sauvages à des fins de subsistance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation forestière/production de bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Modification du régime des sols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Pêche/collecte de ressources aquatiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Production de semences | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Utilisation de ressources matérielles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Exploitation de carrières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
