État de conservation
50
Rapports
9
Biens concernés
4
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Mixteclose
Région :
Asie et Pacifiqueclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
complexe paysager de trang anComplexe paysager de Trang An | viet nam Viet Nam | 2023 | Développement commercial, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe paysager de trang anComplexe paysager de Trang An | viet nam Viet Nam | 2021 | Développement commercial, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe paysager de trang anComplexe paysager de Trang An | viet nam Viet Nam | 2018 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe paysager de trang anComplexe paysager de Trang An | viet nam Viet Nam | 2016 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
mont huangshanMont Huangshan | chine Chine | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Maladie du flétrissement des pins qui semble atteindre les pins légendaires de Huangshang |
Non |
mont huangshanMont Huangshan | chine Chine | 1996 | Déchets solides, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
mont taishanMont Taishan | chine Chine | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Installations d’interprétation pour les visiteurs, | Non |
parc national d'uluru-kata tjutaParc national d'Uluru-Kata Tjuta | australie Australie | 1997 |
Autres menaces : Pas de menace spécifique identifiée |
Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2005 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation minière, Pollution des eaux souterraines, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2004 | Exploitation minière, Pollution des eaux souterraines, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2003 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation minière, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2002 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation minière, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2001 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2000 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 1999 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 1998 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 1997 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 1994 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 1991 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 1986 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de tongariroParc national de Tongariro | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 2002 | Activités de gestion, Eruption volcanique, Modifications des valeurs associées à ce patrimoine, | Non |
parc national de tongariroParc national de Tongariro | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 2001 | Activités de gestion, Eruption volcanique, Modifications des valeurs associées à ce patrimoine, | Non |
parc national de tongariroParc national de Tongariro | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 1999 | Activités de gestion, Eruption volcanique, Modifications des valeurs associées à ce patrimoine, | Non |
parc national de tongariroParc national de Tongariro | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 1998 | Activités de gestion, Eruption volcanique, Modifications des valeurs associées à ce patrimoine, | Non |
parc national de tongariroParc national de Tongariro | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 1995 | Activités de gestion, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
paysage panoramique du mont emei, incluant le paysage panoramique du grand bouddha de leshanPaysage panoramique du mont Emei, incluant le paysage panoramique du grand Bouddha de Leshan | chine Chine | 2003 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, | Non |
paysage panoramique du mont emei, incluant le paysage panoramique du grand bouddha de leshanPaysage panoramique du mont Emei, incluant le paysage panoramique du grand Bouddha de Leshan | chine Chine | 2000 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, | Non |
paysage panoramique du mont emei, incluant le paysage panoramique du grand bouddha de leshanPaysage panoramique du mont Emei, incluant le paysage panoramique du grand Bouddha de Leshan | chine Chine | 1999 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
region des lacs willandraRégion des lacs Willandra | australie Australie | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
region des lacs willandraRégion des lacs Willandra | australie Australie | 1994 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes avec les propriétaires fonciers résidants sur le site, et préoccupations des populations aborigènes |
Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 2021 | Exploitation forestière/production de bois,
Exploitation minière,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Biosécurité |
Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 2018 | Exploitation forestière/production de bois,
Exploitation minière,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Biosécurité |
Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 2016 | Exploitation forestière/production de bois,
Exploitation minière,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Biosécurité |
Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 2015 | Exploitation forestière/production de bois, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 2012 | Exploitation forestière/production de bois, Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, | Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 2010 | Exploitation forestière/production de bois, Infrastructures de transport de surface, | Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 2008 | Exploitation forestière/production de bois, Infrastructures de transport de surface, | Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 2007 | Exploitation forestière/production de bois, Infrastructures de transport de surface, | Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 2006 | Exploitation forestière/production de bois, Infrastructures de transport de surface, | Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 2001 | Erosion et envasement / dépôt, Infrastructures hydrauliques, Installations d’interprétation pour les visiteurs, | Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 2000 | Exploitation forestière/production de bois, Infrastructures de transport de surface, | Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 1999 | Exploitation forestière/production de bois, Pollution des eaux souterraines, | Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 1998 | Exploitation forestière/production de bois, Infrastructures de transport de surface, | Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 1997 | Exploitation forestière/production de bois, Infrastructures de transport de surface, | Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 1996 | Exploitation forestière/production de bois, Infrastructures de transport de surface, | Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 1995 | Exploitation forestière/production de bois, Infrastructures de transport de surface, | Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 1994 | Exploitation forestière/production de bois, | Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 1987 | Exploitation forestière/production de bois, | Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 1984 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 1983 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.