État de conservation
55
Rapports
9
Biens concernés
23
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Région :
Europe et Amérique du Nordclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2019 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2017 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Relâchement des contrôles de conservation |
Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2016 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2014 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2013 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2012 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2013 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2010 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2008 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2006 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la mer des waddenLa mer des Wadden | allemagne,danemark,pays-bas (royaume des) Allemagne Danemark Pays-Bas (Royaume des) |
2024 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2017 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2015 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 2023 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 2021 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 2019 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 2008 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2023 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2021 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2018 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2016 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2014 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2013 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2012 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2011 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2010 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2009 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2007 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2005 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2004 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 1986 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 1985 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 2021 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 2018 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 2017 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.