État de conservation
331
Rapports
46
Biens concernés
19
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Région :
Asie et Pacifiqueclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
sanctuaires du grand panda du sichuan - wolong, mont siguniang et montagnes de jiajin Sanctuaires du grand panda du Sichuan - Wolong, Mont Siguniang et Montagnes de Jiajin | chine Chine | 2010 | Infrastructures hydrauliques, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Tremblement de terre, | Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2024 | Chasse, récolte et ramassage traditionnels, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2021 | Chasse, récolte et ramassage traditionnels,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures hydrauliques,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Questions relatives aux droits communautaires des populations locales et des peuples autochtones dans les Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj (problème résolu) |
Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2019 | Chasse, récolte et ramassage traditionnels,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Gouvernance,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures hydrauliques,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Questions relatives aux droits communautaires des populations locales et des peuples autochtones dans les Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj |
Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2016 | Chasse, récolte et ramassage traditionnels,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Questions relatives aux droits communautaires des populations locales et des peuples autochtones dans les Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj |
Non |
aire protegee des iles phoenixAire protégée des îles Phoenix | kiribati Kiribati | 2024 | Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Autres menaces : Dégradation des monts marins |
Non |
aire protegee des iles phoenixAire protégée des îles Phoenix | kiribati Kiribati | 2023 | Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, | Non |
aire protegee des iles phoenixAire protégée des îles Phoenix | kiribati Kiribati | 2015 | Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, | Non |
aire protegee des iles phoenixAire protégée des îles Phoenix | kiribati Kiribati | 2012 | Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2023 | Chasse commerciale,
Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2021 | Chasse commerciale,
Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2019 | Chasse commerciale,
Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2017 | Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2015 | Activités illégales,
Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2013 | Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Signalisation; Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2012 | Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Signalisation |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2011 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2010 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2008 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2007 | Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2006 | Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2005 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2004 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2024 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pollution des eaux de surface, Pollution des océans, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2023 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2021 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2014 | Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2013 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2011 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2009 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2007 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2006 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2004 | Activités illégales, Exploitation minière, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pétrole/gaz, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2003 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2002 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2001 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2000 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Risques liés au fait de traiter les impacts environnementaux de différents projets en négligeant le suivi des impacts cumulatifs de l'aménagement d'ensemble de la ville d'Ha-Long et d'autres secteurs entourant l'aire de patrimoine mondial |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1999 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1997 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1996 | Infrastructures de transport maritime, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1995 | Infrastructures de transport maritime, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 2000 | Exploitation minière, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1999 | Exploitation minière, Pétrole/gaz, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1998 | Exploitation minière, Pétrole/gaz, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1994 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe des forets de kaeng krachanComplexe des forêts de Kaeng Krachan | thailande Thaïlande | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2023 | Activités illégales,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2021 | Activités illégales,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2017 | Activités illégales,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2016 | Activités illégales,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2015 | Activités illégales,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2014 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2013 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2012 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2011 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Modification du régime des sols,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt; Nécessité de corridors écologiques. |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2010 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques. |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2008 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques. |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2007 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques |
Non |
forets humides gondwana de l’australieForêts humides Gondwana de l’Australie | australie Australie | 2023 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
forets humides gondwana de l’australieForêts humides Gondwana de l’Australie | australie Australie | 2021 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
forets humides gondwana de l’australieForêts humides Gondwana de l’Australie | australie Australie | 2000 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
hauts plateaux du centre de sri lankaHauts plateaux du centre de Sri Lanka | sri lanka Sri Lanka | 2012 | Activités illégales, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
hauts plateaux du centre de sri lankaHauts plateaux du centre de Sri Lanka | sri lanka Sri Lanka | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2013 | Activités illégales, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Pêche/collecte de ressources aquatiques, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2008 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2007 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 2000 | Activités illégales, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
k’gari (ile fraser)K’gari (Île Fraser) | australie Australie | 2001 | Cadre juridique,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Risqus pour les humains liés à la population de dingos |
Non |
k’gari (ile fraser)K’gari (Île Fraser) | australie Australie | 2000 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
karst de chine du sudKarst de Chine du Sud | chine Chine | 2021 | Gouvernance, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
karst de chine du sudKarst de Chine du Sud | chine Chine | 2019 | Gouvernance, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
karst de chine du sudKarst de Chine du Sud | chine Chine | 2017 | Gouvernance, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2024 | Autres modifications du climat,
Infrastructures de transport maritime,
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables,
Modification des eaux de l’océan,
Pollution des eaux de surface,
Pollution des eaux souterraines,
Températures extrêmes,
Tempêtes,
Autres menaces : navires échoués |
Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2023 | Autres modifications du climat,
Infrastructures de transport maritime,
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables,
Modification des eaux de l’océan,
Pollution des eaux de surface,
Pollution des eaux souterraines,
Températures extrêmes,
Tempêtes,
Autres menaces : navires échoués |
Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2021 | Autres modifications du climat,
Infrastructures de transport maritime,
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables,
Modification des eaux de l’océan,
Pollution des eaux de surface,
Pollution des eaux souterraines,
Températures extrêmes,
Tempêtes,
Autres menaces : navires échoués |
Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2017 | Autres modifications du climat,
Infrastructures de transport maritime,
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables,
Modification des eaux de l’océan,
Pollution des eaux de surface,
Pollution des eaux souterraines,
Températures extrêmes,
Tempêtes,
Autres menaces : navires échoués |
Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2015 | Autres modifications du climat, Infrastructures de transport maritime, Infrastructures liées aux énergies non renouvelables, Modification des eaux de l’océan, Pollution des eaux de surface, Pollution des eaux souterraines, Températures extrêmes, Tempêtes, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2014 | Autres modifications du climat, Infrastructures de transport maritime, Infrastructures liées aux énergies non renouvelables, Modification des eaux de l’océan, Pollution des eaux de surface, Pollution des eaux souterraines, Températures extrêmes, Tempêtes, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2013 | Autres modifications du climat, Infrastructures de transport maritime, Infrastructures liées aux énergies non renouvelables, Modification des eaux de l’océan, Pollution des eaux de surface, Pollution des eaux souterraines, Températures extrêmes, Tempêtes, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2012 | Autres modifications du climat, Infrastructures de transport maritime, Infrastructures liées aux énergies non renouvelables, Modification des eaux de l’océan, Pollution des eaux de surface, Pollution des eaux souterraines, Températures extrêmes, Tempêtes, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2011 | Autres modifications du climat, Infrastructures de transport maritime, Infrastructures liées aux énergies non renouvelables, Modification des eaux de l’océan, Pollution des eaux de surface, Pollution des eaux souterraines, Températures extrêmes, Tempêtes, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2004 | Développement commercial, Habitat, Infrastructures de transport maritime, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2001 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2000 | Exploitation minière,
Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Nécessité d’une gestion plus efficace des bassins versants sur les terres qui jouxtent le Parc |
Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1999 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1998 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1997 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1994 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1986 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1985 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2023 | Activités illégales,
Exploitation forestière/production de bois,
Infrastructures hydrauliques,
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables,
Modification des eaux de l’océan,
Pollution des océans,
Système de gestion/plan de gestion,
Tempêtes,
Autres menaces : Besoin d’une évaluation des impacts cumulatifs sur le bien par le biais d’une évaluation environnementale stratégique (EES) |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2021 | Activités illégales,
Exploitation forestière/production de bois,
Infrastructures hydrauliques,
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables,
Modification des eaux de l’océan,
Pollution des océans,
Système de gestion/plan de gestion,
Tempêtes,
Autres menaces : Besoin d’une évaluation des impacts cumulatifs sur le bien par le biais d’une évaluation environnementale stratégique (EES) |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2019 | Activités illégales,
Exploitation forestière/production de bois,
Infrastructures hydrauliques,
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables,
Modification des eaux de l’océan,
Pollution des océans,
Système de gestion/plan de gestion,
Tempêtes,
Autres menaces : Dragage de la rivière Passur |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2017 | Activités illégales,
Exploitation forestière/production de bois,
Infrastructures hydrauliques,
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables,
Pollution des océans,
Système de gestion/plan de gestion,
Tempêtes,
Autres menaces : Dragage de la rivière Passur |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2015 | Activités illégales,
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables,
Système de gestion/plan de gestion,
Tempêtes,
Autres menaces : Dragage de la rivière Passur |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2014 | Activités illégales,
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables,
Tempêtes,
Autres menaces : Dragage de la rivière Passur |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2011 | Activités illégales, Tempêtes, | Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2009 | Tempêtes, | Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2008 | Tempêtes, | Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2001 | Pétrole/gaz,
Autres menaces : Niveau de salinité élevé |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2017 | Activités illégales, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2015 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2014 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2004 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2003 | Activités illégales, Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2002 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2001 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1998 | Déchets solides,
Pollution des eaux souterraines,
Autres menaces : Augmentation du taux naturel de mortalité du rhinocéros |
Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1997 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1993 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1991 | Exploitation hydraulique, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1990 | Exploitation hydraulique, | Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2011 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Ressources humaines, | Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2009 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Ressources humaines, | Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2008 | Activités illégales,
Infrastructures de transport de surface,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Autres menaces : Insuffisance en matière d’infrastructures |
Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2002 | Activités illégales,
Modification du régime des sols,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
