État de conservation
283
Rapports
38
Biens concernés
18
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Culturelclose
Région :
Afriqueclose
Statistiques en nombre de biens (par régions et catégories)
Année | Bien | SOC | Régions | Catégories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR-NA | APA | LAC | ARB | AFR | Culturel | Naturel | Mixte | |||
1985 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 8% 1% |
1 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 8% 1% |
1 8% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1990 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
2 6% 1% |
2 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2 6% 1% |
2 6% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1993 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 1% 0% |
1 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 1% 0% |
1 1% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1994 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
3 4% 1% |
3 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
3 4% 1% |
3 4% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1995 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
4 6% 1% |
4 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
4 6% 1% |
4 6% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1996 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
11 17% 2% |
11 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
11 17% 2% |
11 17% 2% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1997 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
5 5% 1% |
5 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
5 5% 1% |
5 5% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1998 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
7 5% 1% |
7 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
7 5% 1% |
7 5% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1999 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
2 2% 0% |
2 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2 2% 0% |
2 2% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2000 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
2 2% 0% |
2 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2 2% 0% |
2 2% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2003 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
6 4% 1% |
6 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
6 4% 1% |
6 4% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2004 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
6 4% 1% |
6 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
6 4% 1% |
6 4% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2005 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
10 7% 1% |
10 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
10 7% 1% |
10 7% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2006 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
11 8% 1% |
11 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
11 8% 1% |
11 8% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2007 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
10 6% 1% |
10 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
10 6% 1% |
10 6% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2008 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
11 7% 1% |
11 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
11 7% 1% |
11 7% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2009 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
9 5% 1% |
9 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
9 5% 1% |
9 5% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2010 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
13 9% 1% |
13 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
13 9% 1% |
13 9% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2011 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
9 5% 1% |
9 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
9 5% 1% |
9 5% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2012 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
14 9% 1% |
14 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
14 9% 1% |
14 9% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2013 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
14 8% 1% |
14 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
14 8% 1% |
14 8% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2014 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
15 10% 2% |
15 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
15 10% 2% |
15 10% 2% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2015 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
12 9% 1% |
12 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
12 9% 1% |
12 9% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2016 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
15 10% 1% |
15 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
15 10% 1% |
15 10% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2017 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
11 7% 1% |
11 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
11 7% 1% |
11 7% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2018 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
13 8% 1% |
13 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
13 8% 1% |
13 8% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2019 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
14 8% 1% |
14 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
14 8% 1% |
14 8% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2021 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
22 9% |
22 |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
22 9% |
22 9% |
0 0% |
0 0% |
2023 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
23 9% |
23 |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
23 9% |
23 9% |
0 0% |
0 0% |
2024 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
7 6% 1% |
7 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
7 6% 1% |
7 6% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
Threats*
Menaces | Groupes de menaces | Rapports SOC | Biens |
---|---|---|---|
Développement commercial | Habitat et développement | 10 | 3 |
Habitat | Habitat et développement | 127 | 20 |
Installations d’interprétation pour les visiteurs | Habitat et développement | 26 | 8 |
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs | Habitat et développement | 27 | 7 |
Zones industrielles | Habitat et développement | 16 | 3 |
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport | Infrastructures de transport | 2 | 1 |
Infrastructures de transport aérien | Infrastructures de transport | 5 | 1 |
Infrastructures de transport de surface | Infrastructures de transport | 20 | 4 |
Infrastructures de transport maritime | Infrastructures de transport | 17 | 2 |
Infrastructures de transport souterrain | Infrastructures de transport | 0 | 0 |
Grandes installations linéaires | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 0 | 0 |
Infrastructures hydrauliques | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 3 | 2 |
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 3 | 1 |
Infrastructures liées aux énergies renouvelables | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 0 | 0 |
Installations localisées | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 0 | 0 |
Apport excessif d’énergie | Pollution | 0 | 0 |
Déchets solides | Pollution | 66 | 7 |
Pollution atmosphérique | Pollution | 0 | 0 |
Pollution des eaux de surface | Pollution | 13 | 2 |
Pollution des eaux souterraines | Pollution | 9 | 2 |
Pollution des océans | Pollution | 0 | 0 |
Aquaculture | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Chasse commerciale | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Chasse de subsistance | Utilisation/modification des ressources biologiques | 1 | 1 |
Collecte de plantes sauvages à des fins commerciales | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Collecte de plantes sauvages à des fins de subsistance | Utilisation/modification des ressources biologiques | 1 | 1 |
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques | Utilisation/modification des ressources biologiques | 2 | 1 |
Exploitation forestière/production de bois | Utilisation/modification des ressources biologiques | 3 | 1 |
Modification du régime des sols | Utilisation/modification des ressources biologiques | 34 | 6 |
Pêche/collecte de ressources aquatiques | Utilisation/modification des ressources biologiques | 2 | 1 |
Production de semences | Utilisation/modification des ressources biologiques | 3 | 2 |
Exploitation de carrières | Utilisation de ressources matérielles | 0 | 0 |
Exploitation hydraulique | Utilisation de ressources matérielles | 0 | 0 |
Exploitation minière | Utilisation de ressources matérielles | 14 | 3 |
Pétrole/gaz | Utilisation de ressources matérielles | 4 | 1 |
Eau (pluie/nappe phréatique) | Conditions locales affectant le tissu physique | 54 | 10 |
Humidité relative | Conditions locales affectant le tissu physique | 9 | 1 |
Micro-organismes | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Nuisibles | Conditions locales affectant le tissu physique | 1 | 1 |
Poussière | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Radiation/lumière | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Température | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Vent | Conditions locales affectant le tissu physique | 10 | 2 |
Chasse, récolte et ramassage traditionnels | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 0 | 0 |
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 11 | 3 |
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 30 | 6 |
Modifications des valeurs associées à ce patrimoine | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 1 | 1 |
Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 0 | 0 |
Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 0 | 0 |
Activités illégales | Autres activités humaines | 23 | 6 |
Destruction délibérée du patrimoine | Autres activités humaines | 23 | 4 |
Entraînement militaire | Autres activités humaines | 0 | 0 |
Guerre | Autres activités humaines | 26 | 3 |
Terrorisme | Autres activités humaines | 0 | 0 |
Troubles civils | Autres activités humaines | 14 | 4 |
Autres modifications du climat | Changement climatique/problèmes météorologiques | 5 | 2 |
Désertification | Changement climatique/problèmes météorologiques | 4 | 1 |
Inondations | Changement climatique/problèmes météorologiques | 10 | 2 |
Modification des eaux de l’océan | Changement climatique/problèmes météorologiques | 4 | 2 |
Sécheresses | Changement climatique/problèmes météorologiques | 0 | 0 |
Températures extrêmes | Changement climatique/problèmes météorologiques | 0 | 0 |
Tempêtes | Changement climatique/problèmes météorologiques | 10 | 4 |
Avalanche/ glissement de terrain | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 0 | 0 |
Erosion et envasement / dépôt | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 36 | 6 |
Eruption volcanique | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 0 | 0 |
Incendies (d’origine naturelle) | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 7 | 1 |
Tremblement de terre | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 6 | 1 |
Tsunami/raz-de-marée | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 0 | 0 |
Espèces hyper-abondantes | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Espèces envahissantes/exotiques marines | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Espèces envahissantes/exotiques terrestres | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 3 | 2 |
Espèces transportées | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Matériel génétiquement modifié | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Activités de gestion | Gestion et facteurs institutionnels | 57 | 9 |
Activités de recherche / de suivi à faible impact | Gestion et facteurs institutionnels | 1 | 1 |
Activités de recherche / de suivi à fort impact | Gestion et facteurs institutionnels | 0 | 0 |
Cadre juridique | Gestion et facteurs institutionnels | 50 | 11 |
Gouvernance | Gestion et facteurs institutionnels | 10 | 2 |
Ressources financières | Gestion et facteurs institutionnels | 55 | 13 |
Ressources humaines | Gestion et facteurs institutionnels | 54 | 12 |
Système de gestion/plan de gestion | Gestion et facteurs institutionnels | 225 | 33 |
Threats by year (SOC reports)*
Menaces* | Année | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 1990 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Habitat et développement | ||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1990 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Développement commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Habitat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 11 | 11 | 4 |
Installations d’interprétation pour les visiteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Zones industrielles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Infrastructures de transport | ||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1990 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastructures de transport aérien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Infrastructures de transport de surface | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Infrastructures de transport maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Infrastructures de transport souterrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | ||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1990 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Grandes installations linéaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastructures hydrauliques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Infrastructures liées aux énergies renouvelables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Installations localisées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollution | ||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1990 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Apport excessif d’énergie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déchets solides | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Pollution atmosphérique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollution des eaux de surface | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Pollution des eaux souterraines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Pollution des océans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilisation/modification des ressources biologiques | ||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1990 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Aquaculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chasse commerciale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chasse de subsistance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte de plantes sauvages à des fins commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte de plantes sauvages à des fins de subsistance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation forestière/production de bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Modification du régime des sols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Pêche/collecte de ressources aquatiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production de semences | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilisation de ressources matérielles | ||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1990 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Exploitation de carrières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation hydraulique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation minière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pétrole/gaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conditions locales affectant le tissu physique | ||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1990 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Eau (pluie/nappe phréatique) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Humidité relative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
