État de conservation
48
Rapports
10
Biens concernés
8
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Région :
Asie et Pacifiqueclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
hauts plateaux du centre de sri lankaHauts plateaux du centre de Sri Lanka | sri lanka Sri Lanka | 2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2013 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2008 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2007 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2003 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Disparition de grues sibériennes |
Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Disparition de grues sibériennes |
Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2018 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : disparition de grues sibériennes |
Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2014 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2011 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2009 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2008 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2007 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2006 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 1997 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Déclin de la population de grues de Sibérie |
Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 1994 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Déclin de la population de grues de Sibérie |
Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 1990 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Déclin de la population de grues de Sibérie |
Non |
parc national de phong nha - ke bangParc national de Phong Nha - Ke Bang | viet nam Viet Nam | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de phong nha - ke bangParc national de Phong Nha - Ke Bang | viet nam Viet Nam | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2024 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2024 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2018 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2015 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2014 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2013 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2003 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2024 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
te wahipounamu – zone sud-ouest de la nouvelle-zelandeTe Wahipounamu – zone sud-ouest de la Nouvelle-Zélande | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 2000 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
te wahipounamu – zone sud-ouest de la nouvelle-zelandeTe Wahipounamu – zone sud-ouest de la Nouvelle-Zélande | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 1999 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 2001 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 2000 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.