État de conservation
89
Rapports
20
Biens concernés
15
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Date de fin :1997close
Région :
Afriqueclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
atoll d'aldabraAtoll d'Aldabra | seychelles Seychelles | 1986 | Infrastructures de transport aérien, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret impenetrable de bwindiForêt impénétrable de Bwindi | ouganda Ouganda | 1995 | Activités illégales, | Non |
les forets seches de l’andrefanaLes forêts sèches de l’Andrefana | madagascar Madagascar | 1992 | Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1996 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1994 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1993 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1992 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1997 | Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1995 | Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1994 | Activités illégales, Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1991 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1990 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1997 | Activités illégales, Troubles civils, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1996 | Activités illégales, Troubles civils, | Non |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1992 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1991 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1990 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1989 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1987 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1986 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1985 | Activités illégales, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1984 | Activités illégales, | Non |
parc national de mana pools, aires de safari sapi et cheworeParc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore | zimbabwe Zimbabwe | 1994 | Activités illégales, Pétrole/gaz, | Non |
parc national de mana pools, aires de safari sapi et cheworeParc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore | zimbabwe Zimbabwe | 1989 | Activités illégales, Pétrole/gaz, | Non |
parc national de mana pools, aires de safari sapi et cheworeParc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore | zimbabwe Zimbabwe | 1987 | Activités illégales, | Non |
parc national de mana pools, aires de safari sapi et cheworeParc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore | zimbabwe Zimbabwe | 1986 | Activités illégales, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1994 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1990 | Activités illégales, Exploitation minière, Production de semences, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1989 | Activités illégales, Exploitation minière, Production de semences, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1988 | Activités illégales, Exploitation minière, Production de semences, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1986 | Activités illégales, Exploitation minière, Production de semences, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1985 | Activités illégales, Exploitation minière, Production de semences, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1984 | Activités illégales, Exploitation minière, Production de semences, | Non |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1992 | Ressources financières, | Non |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1991 |
Autres menaces : Formation sur la gestion des zones humides |
Non |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1988 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1987 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, | Oui |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1986 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, | Oui |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1985 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, | Oui |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1984 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1983 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1982 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1997 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Troubles civils, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1996 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Troubles civils, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1995 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Troubles civils, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1994 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Troubles civils, | Non |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1993 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Troubles civils, | Non |
parc national du lac malawiParc national du lac Malawi | malawi Malawi | 1995 | Exploitation forestière/production de bois, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 1997 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 1993 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 1992 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 1990 | Activités illégales, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 1993 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 1992 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 1990 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 1989 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 1988 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 1987 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 1986 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1997 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Infrastructures de transport de surface,
Modification du régime des sols,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1996 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Infrastructures de transport de surface,
Modification du régime des sols,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1992 | Troubles civils, | Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1991 | Troubles civils, | Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1985 | Troubles civils, | Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1984 | Troubles civils, | Non |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1997 | Activités illégales, Exploitation minière, Guerre, | Non |
reserve de faune du djaRéserve de faune du Dja | cameroun Cameroun | 1997 | Activités illégales, Exploitation forestière/production de bois, | Non |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1991 | Activités illégales,
Autres menaces : Ouverture d'une piste pour le déplacement de bétail |
Non |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1987 | Activités illégales, | Non |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1986 | Activités illégales, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1997 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1996 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1995 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1994 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1993 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1992 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1991 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1990 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1989 | Activités illégales, Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1987 | Activités illégales, Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1986 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1984 | Activités illégales, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 1997 | Activités illégales,
Autres menaces : Déclin des populations de faune |
Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 1996 | Activités illégales, Guerre, | Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 1995 | Activités illégales, Guerre, | Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 1994 | Activités illégales, Guerre, | Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 1993 | Guerre, | Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 1992 | Guerre, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.