État de conservation
190
Rapports
83
Biens concernés
27
États parties avec rapports SOC
Date de fin :1997close
Région :
Europe et Amérique du Nordclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
alhambra, generalife et albaicin, grenadeAlhambra, Generalife et Albaicin, Grenade | espagne Espagne | 1997 | Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne raumaAncienne Rauma | finlande Finlande | 1993 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, | Non |
arles, monuments romains et romansArles, monuments romains et romans | france France | 1994 | Pollution atmosphérique, | Non |
arles, monuments romains et romansArles, monuments romains et romans | france France | 1992 | Non | |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 1992 | Habitat, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 1988 | Habitat, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 1987 | Habitat, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 1997 | Développement commercial, Installations localisées, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 1996 | Développement commercial, Installations localisées, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 1993 | Développement commercial,
Autres menaces : Menace sur l'intégrité du bien (non spécifiée - projet de supermarché?) |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 1992 | Habitat, | Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 1997 | Ressources financières,
Autres menaces : Nécessité de suivi de la situation sur le site |
Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 1996 | Ressources financières,
Autres menaces : Nécessité de suivi de la situation sur le site |
Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 1994 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
canal du midiCanal du Midi | france France | 1997 | Déchets solides, | Non |
cathedrale de burgosCathédrale de Burgos | espagne Espagne | 1994 | Gouvernance,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Besoin de travaux de restauration |
Non |
cathedrale de burgosCathédrale de Burgos | espagne Espagne | 1993 | Gouvernance,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Besoin de travaux de restauration |
Non |
cathedrale de spireCathédrale de Spire | allemagne Allemagne | 1987 | Habitat, | Non |
cavalier de madaraCavalier de Madara | bulgarie Bulgarie | 1991 | Humidité relative,
Température,
Vent,
Autres menaces : Manque de stabilité de la roche; Divergence des opinions locales sur l'étendue réelle du problème et les solutions possibles |
Non |
centre historique de cordoueCentre historique de Cordoue | espagne Espagne | 1994 | Nuisibles, | Non |
centre historique de florenceCentre historique de Florence | italie Italie | 1994 | Terrorisme, | Non |
centre historique de florenceCentre historique de Florence | italie Italie | 1993 | Terrorisme, | Non |
centre historique de rome, les biens du saint-siege situes dans cette ville beneficiant des droits d'extra-territorialite et saint-paul-hors-les-mursCentre historique de Rome, les biens du Saint-Siège situés dans cette ville bénéficiant des droits d'extra-territorialité et Saint-Paul-hors-les-Murs | italie,saint-siege Italie Saint-Siège |
1993 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Pollution atmosphérique, Terrorisme, | Non |
centre historique de rome, les biens du saint-siege situes dans cette ville beneficiant des droits d'extra-territorialite et saint-paul-hors-les-mursCentre historique de Rome, les biens du Saint-Siège situés dans cette ville bénéficiant des droits d'extra-territorialité et Saint-Paul-hors-les-Murs | italie,saint-siege Italie Saint-Siège |
1992 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Pollution atmosphérique, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 1993 | Activités de gestion,
Cadre juridique,
Habitat,
Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Déterioration continue de l'environnement phyique de la ville; Projet à grande échelle pour la réhabilitation de l'Ermitage |
Non |
centre historique de vilniusCentre historique de Vilnius | lituanie Lituanie | 1997 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité d'un programme de réhabilitation exhaustif |
Non |
centre historique de vilniusCentre historique de Vilnius | lituanie Lituanie | 1996 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité d'un programme de réhabilitation exhaustif |
Non |
centre historique de vilniusCentre historique de Vilnius | lituanie Lituanie | 1995 | Ressources financières,
Autres menaces : Nécessité d'un programme de réhabilitation exhaustif |
Non |
chateaux et parcs de potsdam et berlinChâteaux et parcs de Potsdam et Berlin | allemagne Allemagne | 1997 | Cadre juridique, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
chateaux et parcs de potsdam et berlinChâteaux et parcs de Potsdam et Berlin | allemagne Allemagne | 1996 | Cadre juridique, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
chateaux et parcs de potsdam et berlinChâteaux et parcs de Potsdam et Berlin | allemagne Allemagne | 1995 | Cadre juridique, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Habitat, | Non |
chateaux et parcs de potsdam et berlinChâteaux et parcs de Potsdam et Berlin | allemagne Allemagne | 1993 | Non | |
cite du vaticanCité du Vatican | saint-siege Saint-Siège | 1992 | Habitat, | Non |
collegiale, chateau et vielle ville de quedlinburgCollégiale, château et vielle ville de Quedlinburg | allemagne Allemagne | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 1995 | Tremblement de terre, | Oui |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 1979 | Tremblement de terre, | Non |
delosDélos | grece Grèce | 1994 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Erosion et envasement / dépôt, Humidité relative, Ressources humaines, Vent, | Non |
delosDélos | grece Grèce | 1992 | Erosion et envasement / dépôt,
Ressources humaines,
Autres menaces : mauvaises conditions météorologiques |
Non |
delta du danubeDelta du Danube | roumanie Roumanie | 1993 | Cadre juridique, | Non |
delta du danubeDelta du Danube | roumanie Roumanie | 1992 | Cadre juridique, | Non |
eglise de boyanaÉglise de Boyana | bulgarie Bulgarie | 1994 | Activités de gestion, | Non |
eglises de moldavieÉglises de Moldavie | roumanie Roumanie | 1997 | Non | |
eglises rupestres d'ivanovoÉglises rupestres d'Ivanovo | bulgarie Bulgarie | 1994 | Non | |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
1997 | Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 1997 | Exploitation minière, | Non |
frontieres de l’empire romainFrontières de l’Empire romain | allemagne,royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Allemagne Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
1997 | Non | |
frontieres de l’empire romainFrontières de l’Empire romain | allemagne,royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Allemagne Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
1993 | Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
frontieres de l’empire romainFrontières de l’Empire romain | allemagne,royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Allemagne Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
1992 | Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 1996 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 1995 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
hierapolis-pamukkaleHierapolis-Pamukkale | turkiye Türkiye | 1992 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
hierapolis-pamukkaleHierapolis-Pamukkale | turkiye Türkiye | 1991 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
hierapolis-pamukkaleHierapolis-Pamukkale | turkiye Türkiye | 1990 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ipogee de ħal saflieniIpogée de Ħal Saflieni | malte Malte | 1995 | Activités de gestion, Déchets solides, Eau (pluie/nappe phréatique) , Humidité relative, Micro-organismes, Radiation/lumière, Température, | Non |
ipogee de ħal saflieniIpogée de Ħal Saflieni | malte Malte | 1994 | Activités de gestion, Déchets solides, Eau (pluie/nappe phréatique) , Humidité relative, Micro-organismes, Radiation/lumière, Température, | Non |
ipogee de ħal saflieniIpogée de Ħal Saflieni | malte Malte | 1990 | Activités de gestion, Déchets solides, Eau (pluie/nappe phréatique) , Humidité relative, Micro-organismes, Radiation/lumière, Température, | Non |
kizhi pogostKizhi Pogost | federation de russie Fédération de Russie | 1994 | Cadre juridique,
Gouvernance,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque de protection contre les incendies et la foudre; Déformation et déterioration des structures |
Non |
kizhi pogostKizhi Pogost | federation de russie Fédération de Russie | 1993 | Cadre juridique,
Gouvernance,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque de protection contre les incendies et la foudre; Déformation et déterioration des structures |
Non |
kizhi pogostKizhi Pogost | federation de russie Fédération de Russie | 1992 | Cadre juridique,
Gouvernance,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque de protection contre les incendies et la foudre; Déformation et déterioration des structures |
Non |
kluane / wrangell-st. elias / glacier bay / tatshenshini-alsekKluane / Wrangell-St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek | canada,etats-unis d'amerique Canada États-Unis d'Amérique |
1993 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
la culture chacoLa culture chaco | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1992 |
Autres menaces : Menace non renseignée |
Non |
la fortaleza et le site historique national de san juan a porto ricoLa Fortaleza et le site historique national de San Juan à Porto Rico | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1993 |
Autres menaces : Pas de menace spécifique identifiée |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 1997 | Cadre juridique, Pollution des eaux de surface, | Non |
le kremlin et la place rouge, moscouLe Kremlin et la place Rouge, Moscou | federation de russie Fédération de Russie | 1994 |
Autres menaces : Projet d'érection d'un monument sur la Place Rouge |
Non |
mines royales de sel de wieliczka et bochniaMines royales de sel de Wieliczka et Bochnia | pologne Pologne | 1997 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Humidité relative,
Autres menaces : Dégradation graduelle |
Oui |
mines royales de sel de wieliczka et bochniaMines royales de sel de Wieliczka et Bochnia | pologne Pologne | 1996 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Humidité relative,
Autres menaces : Dégradation graduelle |
Oui |
mines royales de sel de wieliczka et bochniaMines royales de sel de Wieliczka et Bochnia | pologne Pologne | 1995 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Humidité relative,
Autres menaces : Dégradation graduelle |
Oui |
mines royales de sel de wieliczka et bochniaMines royales de sel de Wieliczka et Bochnia | pologne Pologne | 1994 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Humidité relative,
Autres menaces : Dégradation graduelle |
Oui |
mines royales de sel de wieliczka et bochniaMines royales de sel de Wieliczka et Bochnia | pologne Pologne | 1989 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Humidité relative,
Autres menaces : Dégradation graduelle |
Non |
mines royales de sel de wieliczka et bochniaMines royales de sel de Wieliczka et Bochnia | pologne Pologne | 1988 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Humidité relative,
Autres menaces : Dégradation graduelle |
Non |
mines royales de sel de wieliczka et bochniaMines royales de sel de Wieliczka et Bochnia | pologne Pologne | 1984 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Humidité relative,
Autres menaces : Déterioration graduelle |
Non |
monastere de batalhaMonastère de Batalha | portugal Portugal | 1990 | Activités de gestion,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Humidité relative,
Micro-organismes,
Tempêtes,
Tremblement de terre,
Autres menaces : Mauvaise qualité des pierres et faible résistance; Fissures; Travaux de consolidation non entrepris; |
Non |
monastere de rilaMonastère de Rila | bulgarie Bulgarie | 1994 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
monastere de rilaMonastère de Rila | bulgarie Bulgarie | 1992 | Tremblement de terre,
Autres menaces : Problèmes de nature constructive, fissures |
Non |
monastere de studenicaMonastère de Studenica | serbie Serbie | 1988 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
monastere des hieronymites et tour de belem a lisbonneMonastère des Hiéronymites et tour de Belém à Lisbonne | portugal Portugal | 1990 | Activités de gestion,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Humidité relative,
Micro-organismes,
Tempêtes,
Tremblement de terre,
Autres menaces : Mauvaise qualité des pierres et faible résistance; Fissures; Travaux de consolidation non entrepris; |
Non |
mont athosMont Athos | grece Grèce | 1994 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Exploitation forestière/production de bois,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : pollution chimique |
Non |
mont athosMont Athos | grece Grèce | 1992 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
mont-saint-michel et sa baieMont-Saint-Michel et sa baie | france France | 1997 | Erosion et envasement / dépôt, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
mont-saint-michel et sa baieMont-Saint-Michel et sa baie | france France | 1991 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Erosion et envasement / dépôt, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
mont-saint-michel et sa baieMont-Saint-Michel et sa baie | france France | 1990 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Erosion et envasement / dépôt, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
palais et parc de versaillesPalais et parc de Versailles | france France | 1990 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
palais et parc de versaillesPalais et parc de Versailles | france France | 1989 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1997 | Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Pollution des eaux de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Retenues en terre |
Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1996 | Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Pollution des eaux de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Incendie |
Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1995 |
Autres menaces : Incendie |
Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1993 | Infrastructures hydrauliques, Installations localisées, Pollution des eaux de surface, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1992 | Infrastructures hydrauliques, Installations localisées, Pollution des eaux de surface, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1991 | Installations localisées, Pollution des eaux de surface, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1985 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1984 | Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, | Non |
parc national de garajonayParc national de Garajonay | espagne Espagne | 1991 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de goreme et sites rupestres de cappadoceParc national de Göreme et sites rupestres de Cappadoce | turkiye Türkiye | 1994 |
Autres menaces : Déterioration des murs et des peintures murales |
Non |
parc national de goreme et sites rupestres de cappadoceParc national de Göreme et sites rupestres de Cappadoce | turkiye Türkiye | 1992 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de goreme et sites rupestres de cappadoceParc national de Göreme et sites rupestres de Cappadoce | turkiye Türkiye | 1988 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 1991 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 1986 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 1985 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1997 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce,
Exploitation forestière/production de bois,
Exploitation minière,
Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures liées aux énergies renouvelables,
Pétrole/gaz,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1996 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce,
Exploitation forestière/production de bois,
Exploitation minière,
Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures liées aux énergies renouvelables,
Pétrole/gaz,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1995 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce,
Exploitation forestière/production de bois,
Exploitation minière,
Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures liées aux énergies renouvelables,
Pétrole/gaz,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1994 | Exploitation minière, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1989 |
Autres menaces : Incendie |
Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1988 |
Autres menaces : Incendie |
Non |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1997 | Habitat, Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, Production de semences, Tempêtes, Zones industrielles, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1996 | Habitat, Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, Production de semences, Tempêtes, Zones industrielles, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1995 | Habitat, Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, Production de semences, Tempêtes, Zones industrielles, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1994 | Habitat, Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, Production de semences, Tempêtes, Zones industrielles, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1993 | Habitat, Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, Production de semences, Tempêtes, Zones industrielles, | Non |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1992 | Habitat, Production de semences, Tempêtes, Zones industrielles, | Non |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1989 | Habitat, Production de semences, Zones industrielles, | Non |
parc national des volcans d'hawaiParc national des volcans d'Hawaï | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1990 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national olympiqueParc national Olympique | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1992 | Pollution des océans, | Non |
parc national olympiqueParc national Olympique | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1991 | Pollution des océans, | Non |
parc national olympiqueParc national Olympique | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1990 | Pollution des océans, | Non |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 1997 | Déchets solides, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 1996 | Activités illégales,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Infrastructures du parc négligées |
Oui |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 1995 | Activités illégales, Guerre, | Oui |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 1994 | Activités illégales, Guerre, | Oui |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 1993 | Activités illégales, Guerre, | Oui |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 1992 | Activités illégales, Guerre, | Non |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 1991 | Activités illégales, Guerre, | Non |
parc national wood buffaloParc national Wood Buffalo | canada Canada | 1992 | Exploitation forestière/production de bois,
Infrastructures hydrauliques,
Installations localisées,
Autres menaces : Bisons du parc atteints de tuberculose ou de brucellose |
Non |
parc national wood buffaloParc national Wood Buffalo | canada Canada | 1991 | Exploitation forestière/production de bois,
Infrastructures hydrauliques,
Installations localisées,
Autres menaces : Bisons du parc atteints de tuberculose ou de brucellose |
Non |
parc national wood buffaloParc national Wood Buffalo | canada Canada | 1990 | Infrastructures hydrauliques,
Installations localisées,
Autres menaces : Bisons du parc atteints de tuberculose ou de brucellose |
Non |
parc national wood buffaloParc national Wood Buffalo | canada Canada | 1989 | Installations localisées,
Autres menaces : 50% des bisons du parc atteints de tuberculose ou de brucellose |
Non |
parc national wood buffaloParc national Wood Buffalo | canada Canada | 1985 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc provincial dinosaurParc provincial Dinosaur | canada Canada | 1992 | Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc provincial dinosaurParc provincial Dinosaur | canada Canada | 1991 | Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parcs d'etat et national redwoodParcs d'État et national Redwood | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1995 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parcs d'etat et national redwoodParcs d'État et national Redwood | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1994 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parcs des montagnes rocheuses canadiennesParcs des montagnes Rocheuses canadiennes | canada Canada | 1997 | Exploitation forestière/production de bois, Exploitation minière, Pétrole/gaz, | Non |
parcs des montagnes rocheuses canadiennesParcs des montagnes Rocheuses canadiennes | canada Canada | 1996 | Exploitation minière, | Non |
parcs des montagnes rocheuses canadiennesParcs des montagnes Rocheuses canadiennes | canada Canada | 1995 | Exploitation minière, | Non |
parcs des montagnes rocheuses canadiennesParcs des montagnes Rocheuses canadiennes | canada Canada | 1990 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
paris, rives de la seineParis, rives de la Seine | france France | 1992 | Habitat, | Non |
piazza del duomo a pisePiazza del Duomo à Pise | italie Italie | 1994 |
Autres menaces : inclinaison de la tour |
Non |
pont du gardPont du Gard | france France | 1992 | Non | |
pythagoreion et heraion de samosPythagoreion et Heraion de Samos | grece Grèce | 1994 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Infrastructures de transport aérien, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
pythagoreion et heraion de samosPythagoreion et Heraion de Samos | grece Grèce | 1993 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
quartier de « bryggen » dans la ville de bergenQuartier de « Bryggen » dans la ville de Bergen | norvege Norvège | 1994 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Risque de développement pouvantt facilement échapper à tout contrôle |
Non |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1997 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Exploitation hydraulique,
Infrastructures hydrauliques,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1996 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Exploitation hydraulique,
Infrastructures hydrauliques,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1995 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Exploitation hydraulique,
Infrastructures hydrauliques,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1994 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Exploitation hydraulique,
Infrastructures hydrauliques,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Perte de la biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1993 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Exploitation hydraulique,
Infrastructures hydrauliques,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1992 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Exploitation hydraulique,
Infrastructures hydrauliques,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Non |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1991 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Exploitation hydraulique,
Infrastructures hydrauliques,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Non |
site archeologique de delphesSite archéologique de Delphes | grece Grèce | 1993 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Installations localisées,
Ressources humaines,
Autres menaces : Nécessité de renforcer la protection du site |
Non |
site archeologique de delphesSite archéologique de Delphes | grece Grèce | 1992 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Ressources humaines,
Autres menaces : Nécessité de renforcer la protection du site |
Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 1994 | Infrastructures de transport de surface, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 1992 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
taos puebloTaos Pueblo | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1996 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
taos puebloTaos Pueblo | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1995 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
taos puebloTaos Pueblo | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1994 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
taos puebloTaos Pueblo | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1993 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
temples megalithiques de malteTemples mégalithiques de Malte | malte Malte | 1995 | Cadre juridique,
Erosion et envasement / dépôt,
Exploitation de carrières,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Tempêtes,
Autres menaces : Etat de conservation préoccupant de certains temples; Fragilité des structures (fissures, etc...); Effondrement partiel d'un temple |
Non |
temples megalithiques de malteTemples mégalithiques de Malte | malte Malte | 1994 | Cadre juridique,
Erosion et envasement / dépôt,
Exploitation de carrières,
Système de gestion/plan de gestion,
Tempêtes,
Autres menaces : Etat de conservation préoccupant de certains temples; Fragilité des structures (fissures, etc...) |
Non |
temples megalithiques de malteTemples mégalithiques de Malte | malte Malte | 1992 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
treves – monuments romains, cathedrale saint-pierre et eglise notre-dameTrèves – monuments romains, cathédrale Saint-Pierre et église Notre-Dame | allemagne Allemagne | 1997 | Habitat, | Non |
treves – monuments romains, cathedrale saint-pierre et eglise notre-dameTrèves – monuments romains, cathédrale Saint-Pierre et église Notre-Dame | allemagne Allemagne | 1996 | Habitat, | Non |
venise et sa laguneVenise et sa lagune | italie Italie | 1990 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
venise et sa laguneVenise et sa lagune | italie Italie | 1989 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
