État de conservation
106
Rapports
19
Biens concernés
12
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Région :
Europe et Amérique du Nordclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2019 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2017 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Relâchement des contrôles de conservation |
Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2001 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2016 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2014 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2013 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2012 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
fjord glace d’ilulissatFjord glacé d’Ilulissat | danemark Danemark | 2009 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
fjord glace d’ilulissatFjord glacé d’Ilulissat | danemark Danemark | 2007 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2004 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Clôture le long de la frontière internationale |
Non |
foret laurifere de madereForêt Laurifère de Madère | portugal Portugal | 2009 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
golfe de porto : calanche de piana, golfe de girolata, reserve de scandolaGolfe de Porto : calanche de Piana, golfe de Girolata, réserve de Scandola | france France | 2023 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
golfe de porto : calanche de piana, golfe de girolata, reserve de scandolaGolfe de Porto : calanche de Piana, golfe de Girolata, réserve de Scandola | france France | 2013 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
golfe de porto : calanche de piana, golfe de girolata, reserve de scandolaGolfe de Porto : calanche de Piana, golfe de Girolata, réserve de Scandola | france France | 2012 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2003 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2002 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2010 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2008 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2007 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2006 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2017 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2015 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2003 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Diminution permanente de la population de phoques du lac Baïkal |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2002 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Diminution permanente de la population de phoques du lac Baïkal |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2001 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Diminution permanente de la population de phoques du lac Baïkal |
Non |
lagons de nouvelle-caledonie : diversite recifale et ecosystemes associesLagons de Nouvelle-Calédonie : diversité récifale et écosystèmes associés | france France | 2011 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2019 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 2023 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 2021 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 2019 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 2008 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 2007 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 2006 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 2005 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Retenues en terre |
Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1997 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Retenues en terre |
Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1996 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Incendie |
Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2023 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2021 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2018 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2016 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2014 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2013 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2012 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2011 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2010 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2009 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2007 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2005 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2004 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2003 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2002 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2001 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2000 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 1986 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 1985 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2012 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2010 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2008 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2004 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Infection des populations de bisons par la brucellose |
Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2003 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Infection de la faune sauvage et transmission aux troupeaux domestiques |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2002 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Infection de la faune sauvage et transmission aux troupeaux domestiques |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2001 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2000 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1999 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1997 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1996 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1995 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Non |
parc national du grand canyonParc national du Grand Canyon | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2018 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national du grand canyonParc national du Grand Canyon | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2016 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 2021 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 2018 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 2017 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 2016 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 1997 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Oui |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 1996 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Infrastructures du parc négligées |
Oui |
pitons, cirques et remparts de l’ile de la reunionPitons, cirques et remparts de l’île de la Réunion | france France | 2013 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.