État de conservation
33
Rapports
33
Biens concernés
17
États parties avec rapports SOC
Date de début :
2008close
Date de fin :2008close
Région :
Asie et Pacifiqueclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2008 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2008 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2008 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
centre historique de macaoCentre historique de Macao | chine Chine | 2008 | Habitat, | Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2008 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques. |
Non |
ensemble du fort rougeEnsemble du Fort Rouge | inde Inde | 2008 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2008 | Activités illégales, Cadre juridique, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2008 | Cadre juridique, Destruction délibérée du patrimoine, Habitat, Modification du régime des sols, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
forteresses parthes de nisaForteresses parthes de Nisa | turkmenistan Turkménistan | 2008 | Installations d’interprétation pour les visiteurs, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2008 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
jardins classiques de suzhouJardins classiques de Suzhou | chine Chine | 2008 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2008 | Tempêtes, | Non |
lumbini, lieu de naissance du bouddhaLumbini, lieu de naissance du Bouddha | nepal Népal | 2008 | Activités de gestion,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Impact sur les vestiges archéologiques ainsi que sur l’intégrité visuelle du bien du temple de Maya Devi construit en 2002. |
Non |
meidan emam, ispahanMeidan Emam, Ispahan | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2008 | Développement commercial, Infrastructures de transport souterrain, | Non |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2008 | Système de gestion/plan de gestion,
Troubles civils,
Autres menaces : Inclinaison du Minaret |
Oui |
monuments historiques de l'ancienne naraMonuments historiques de l'ancienne Nara | japon Japon | 2008 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2008 | Activités illégales,
Infrastructures de transport de surface,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Autres menaces : Insuffisance en matière d’infrastructures |
Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2008 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation hydraulique, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2008 | Exploitation minière, Habitat, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
parc national de purnululuParc national de Purnululu | australie Australie | 2008 | Exploitation minière, Ressources financières, | Non |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2008 | Activités illégales, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, | Non |
paysage culturel et vestiges archeologiques de la vallee de bamiyanPaysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan | afghanistan Afghanistan | 2008 | Activités illégales,
Destruction délibérée du patrimoine,
Troubles civils,
Autres menaces : Risque d’effondrement imminent des niches des bouddhas; Détérioration irréversible des peintures murales |
Oui |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2008 | Activités de gestion, Cadre juridique, Habitat, Modifications des valeurs associées à ce patrimoine, Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ruines du vihara bouddhique de paharpurRuines du Vihara bouddhique de Paharpur | bangladesh Bangladesh | 2008 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Humidité relative, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
samarkand – carrefour de culturesSamarkand – carrefour de cultures | ouzbekistan Ouzbékistan | 2008 | Activités de gestion, Destruction délibérée du patrimoine, Habitat, Infrastructures de transport de surface, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2008 | Activités illégales,
Production de semences,
Troubles civils,
Autres menaces : évacuation forcée du personnel du pardestruction de l'infrastructure du parc |
Oui |
shiretokoShiretoko | japon Japon | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
site des premiers hommes de sangiranSite des premiers hommes de Sangiran | indonesie Indonésie | 2008 | Habitat, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2008 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
vieille ville de galle et ses fortificationsVieille ville de Galle et ses fortifications | sri lanka Sri Lanka | 2008 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, Tsunami/raz-de-marée, | Non |
vieille ville de lijiangVieille ville de Lijiang | chine Chine | 2008 | Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 2008 | Activités illégales, Habitat, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 2008 | Exploitation forestière/production de bois, Infrastructures de transport de surface, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.