État de conservation
22
Rapports
13
Biens concernés
9
États parties avec rapports SOC
Date de fin :1996close
Région :
Europe et Amérique du Nordclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 1992 | Habitat, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 1988 | Habitat, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 1987 | Habitat, | Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 1992 | Habitat, | Non |
cathedrale de spireCathédrale de Spire | allemagne Allemagne | 1987 | Habitat, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 1993 | Habitat,
Autres menaces : Déterioration continue de l'environnement phyique de la ville; Projet à grande échelle pour la réhabilitation de l'Ermitage |
Non |
chateaux et parcs de potsdam et berlinChâteaux et parcs de Potsdam et Berlin | allemagne Allemagne | 1996 | Habitat, | Non |
chateaux et parcs de potsdam et berlinChâteaux et parcs de Potsdam et Berlin | allemagne Allemagne | 1995 | Habitat, | Non |
cite du vaticanCité du Vatican | saint-siege Saint-Siège | 1992 | Habitat, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1996 | Habitat,
Autres menaces : Incendie |
Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1996 | Habitat,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1995 | Habitat,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Non |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1996 | Habitat, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1995 | Habitat, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1994 | Habitat, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1993 | Habitat, | Non |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1992 | Habitat, | Non |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1989 | Habitat, | Non |
paris, rives de la seineParis, rives de la Seine | france France | 1992 | Habitat, | Non |
treves – monuments romains, cathedrale saint-pierre et eglise notre-dameTrèves – monuments romains, cathédrale Saint-Pierre et église Notre-Dame | allemagne Allemagne | 1996 | Habitat, | Non |
vieille ville de saint-jacques-de-compostelleVieille ville de Saint-Jacques-de-Compostelle | espagne Espagne | 1993 | Habitat, | Non |
ville hanseatique de lubeckVille hanséatique de Lübeck | allemagne Allemagne | 1994 | Habitat, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.