État de conservation
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
atoll d'aldabraAtoll d'Aldabra | seychelles Seychelles | 1986 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
foret laurifere de madereForêt Laurifère de Madère | portugal Portugal | 2009 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
parc national de mammoth caveParc national de Mammoth Cave | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2002 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2009 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2007 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2006 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2004 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2003 | Infrastructures de transport aérien,
Autres menaces : Demande croissante en énergie de l'industrie du tourisme |
Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2024 | Infrastructures de transport aérien,
Autres menaces : |
Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2023 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2021 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2018 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2016 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2014 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
region des montagnes bleuesRégion des montagnes Bleues | australie Australie | 2023 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
region des montagnes bleuesRégion des montagnes Bleues | australie Australie | 2021 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
region des montagnes bleuesRégion des montagnes Bleues | australie Australie | 2019 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.