État de conservation
30
Rapports
8
Biens concernés
8
États parties avec rapports SOC
Date de début :
2016close
Région :
Asie et Pacifiqueclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aire protegee des iles phoenixAire protégée des îles Phoenix | kiribati Kiribati | 2023 | Ressources financières, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2024 | Ressources financières, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2023 | Ressources financières, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2021 | Ressources financières, | Non |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2024 | Ressources financières,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2023 | Ressources financières,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2021 | Ressources financières,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2019 | Ressources financières,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2018 | Ressources financières,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2017 | Ressources financières,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2023 | Ressources financières, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2021 | Ressources financières, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2019 | Ressources financières, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2018 | Ressources financières, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2017 | Ressources financières, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2016 | Ressources financières, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2024 | Ressources financières, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2023 | Ressources financières,
Autres menaces : |
Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2021 | Ressources financières, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2019 | Ressources financières, | Non |
paysages de la dauriaPaysages de la Dauria | mongolie Mongolie | 2023 | Ressources financières, | Non |
paysages de la dauriaPaysages de la Dauria | mongolie Mongolie | 2021 | Ressources financières, | Non |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2021 | Ressources financières, | Non |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2018 | Ressources financières, | Non |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2016 | Ressources financières, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2024 | Ressources financières, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2023 | Ressources financières, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2021 | Ressources financières, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2019 | Ressources financières, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2017 | Ressources financières, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.