État de conservation
101
Rapports
101
Biens concernés
82
États parties avec rapports SOC
Date de début :
2014close
Date de fin :2014close
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre crue |
Oui |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique d’agadezCentre historique d’Agadez | niger Niger | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de décrire sous une forme pratique et unifiée les indicateurs de suivi du bien et les résultats de leur application |
Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité d'amorcer un processus de récupération du tissu urbain et social du bien |
Non |
centre ville historique de paramariboCentre ville historique de Paramaribo | suriname Suriname | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de mettre en place des mesures d’urgence dans le Centre ville, afin de prévenir toute décadence et érosion des attributs du bien. |
Non |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Grave détérioration des matériaux et des structures; b) Détérioration de la cohérence architecturale et urbanistique et de l'intégrité du bien |
Oui |
crac des chevaliers et qal’at salah el-dinCrac des Chevaliers et Qal’at Salah El-Din | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ecosysteme et paysage culturel relique de lope-okandaEcosystème et paysage culturel relique de Lopé-Okanda | gabon Gabon | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
eglises creusees dans le roc de lalibelaÉglises creusées dans le roc de Lalibela | ethiopie Éthiopie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
eglises de chiloeÉglises de Chiloé | chili Chili | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble culturel et historique des iles solovetskyEnsemble culturel et historique des îles Solovetsky | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de mécanismes de suiv |
Non |
ensemble de batiments anciens des montagnes de wudangEnsemble de bâtiments anciens des montagnes de Wudang | chine Chine | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble du temple de la mahabodhi a bodhgayaEnsemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya | inde Inde | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
falaises de bandiagara (pays dogon)Falaises de Bandiagara (pays dogon) | mali Mali | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Déterioration des structures en terre du fort |
Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : État fragile du bien et dégradation accélérée due à des facteurs environnementaux et à l'absence d’entretien |
Oui |
gebel barkal et les sites de la region napateenneGebel Barkal et les sites de la région napatéenne | soudan Soudan | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ile de mozambiqueÎle de Mozambique | mozambique Mozambique | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nombre croissant de bâtiments effondrés ou sérieusement détériorés |
Non |
ile de saint-louisÎle de Saint-Louis | senegal Sénégal | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
kizhi pogostKizhi Pogost | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
kyiv : cathedrale sainte-sophie et ensemble des batiments monastiques et laure de kyiv-petcherskKyiv : Cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et Laure de Kyiv-Petchersk | ukraine Ukraine | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
la ville de pierre de zanzibarLa ville de pierre de Zanzibar | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Pressions environnementales liées au projet du port de Malindi ; Catastrophes naturelles et absence de préparation aux risques |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
lieu de naissance de jesus : l’eglise de la nativite et la route de pelerinage, bethleemLieu de naissance de Jésus : l’église de la Nativité et la route de pèlerinage, Bethléem | etat de palestine État de Palestine | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Travaux de consolidation urgents et nécessaires (toiture, ...) |
Oui |
liverpool – port marchandLiverpool – Port marchand | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
lumbini, lieu de naissance du bouddhaLumbini, lieu de naissance du Bouddha | nepal Népal | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
masjed-e jāme’ d’ispahanMasjed-e Jāme’ d’Ispahan | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
mausolee de khoja ahmad yasawiMausolée de Khoja Ahmad Yasawi | kazakhstan Kazakhstan | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Construction d’une nouvelle mosquée |
Non |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Inclinaison du Minaret |
Oui |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
monuments medievaux au kosovoMonuments médiévaux au Kosovo | serbie Serbie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : État de conservation insatisfaisant et manque d’entretien du bien |
Oui |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ouadi qadisha ou vallee sainte et foret des cedres de dieu (horsh arz el-rab)Ouadi Qadisha ou Vallée sainte et forêt des cèdres de Dieu (Horsh Arz el-Rab) | liban Liban | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
palais de westminster et l'abbaye de westminster incluant l'eglise sainte-margueritePalais de Westminster et l'abbaye de Westminster incluant l'église Sainte-Marguerite | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de la riviere souterraine de puerto princesaParc national de la rivière souterraine de Puerto Princesa | philippines Philippines | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de la salongaParc national de la Salonga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : dépérissement des Nothofagus |
Non |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du gros-morneParc national du Gros-Morne | canada Canada | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du lac malawiParc national du lac Malawi | malawi Malawi | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national historique – citadelle, sans souci, ramiersParc national historique – Citadelle, Sans Souci, Ramiers | haiti Haïti | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parcs nationaux du lac turkanaParcs nationaux du Lac Turkana | kenya Kenya | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
patrimoine naturel et culturel de la region d’ohridPatrimoine naturel et culturel de la région d’Ohrid | albanie,macedoine du nord Albanie Macédoine du Nord |
2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
paysage culturel de la province de bali : le systeme des subak en tant que manifestation de la philosophie du tri hita karanaPaysage culturel de la province de Bali : le système des subak en tant que manifestation de la philosophie du Tri Hita Karana | indonesie Indonésie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
pyrenees - mont perduPyrénées - Mont Perdu | espagne,france Espagne France |
2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
quartier historique de la ville portuaire de valparaisoQuartier historique de la ville portuaire de Valparaiso | chili Chili | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reseau des lacs du kenya dans la vallee du grand riftRéseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift | kenya Kenya | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve de faune du djaRéserve de faune du Dja | cameroun Cameroun | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Réduction des populations d'éléphants |
Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ruines de kilwa kisiwani et de songo mnaraRuines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
site archeologique de carthageSite archéologique de Carthage | tunisie Tunisie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
site archeologique de cyreneSite archéologique de Cyrène | libye Libye | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
site de palmyreSite de Palmyre | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : altération très prononcée sur de nombreux blocs de pierre |
Oui |
site des premiers hommes de sangiranSite des premiers hommes de Sangiran | indonesie Indonésie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
temple troglodyte de rangiri dambullaTemple troglodyte de Rangiri Dambulla | sri lanka Sri Lanka | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Détérioration continue des peintures; Nouvelle statue de Bouddha a été installée à l’entrée du bien |
Non |
tiwanaku : centre spirituel et politique de la culture tiwanakuTiwanaku : centre spirituel et politique de la culture tiwanaku | bolivie (etat plurinational de) Bolivie (État plurinational de) | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
tombeau des askiaTombeau des Askia | mali Mali | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
tombouctouTombouctou | mali Mali | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
tour de londresTour de Londres | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
usines de salpetre de humberstone et de santa lauraUsines de salpêtre de Humberstone et de Santa Laura | chili Chili | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Nature extrêmement fragile des bâtiments industriels qui ont été construits en utilisant des matériaux locaux comme le bois pour les structures, la tôle ondulée pour la toiture et quelques parois, ainsi que l’enduit et les structures légères; b) Absence d'entretien durant les 40 dernières années; c) Corrosion des revêtements métalliques et démantèlement des éléments structurels. Quelques édifices, comme le bâtiment de lixiviation, risquent de s'effondrer s’ils ne sont pas étayés; d)Très peu de travaux de conservation ont été effectués |
Oui |
vat phou et les anciens etablissements associes du paysage culturel de champassakVat Phou et les anciens établissements associés du paysage culturel de Champassak | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
vieille ville de galle et ses fortificationsVieille ville de Galle et ses fortifications | sri lanka Sri Lanka | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
vieille ville de jerusalem et ses rempartsVieille ville de Jérusalem et ses remparts | jerusalem (site propose par la jordanie)Jérusalem (site proposé par la Jordanie) | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Facteurs de risques naturels ; Détérioration des monuments |
Oui |
vieille ville de lamuVieille ville de Lamu | kenya Kenya | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Délabrement des maisons d’habitations |
Non |
villages antiques du nord de la syrieVillages antiques du Nord de la Syrie | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ville archeologique de samarraVille archéologique de Samarra | iraq Iraq | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ville de potosiVille de Potosí | bolivie (etat plurinational de) Bolivie (État plurinational de) | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Instabilité et risque d’affaissement du Cerro Rico ; Carences au niveau de la conservation : attention particulière requise pour la restauration et la revalorisation des structures à usage résidentiel et pour le patrimoine archéologique industriel |
Non |
ville de quitoVille de Quito | equateur Équateur | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ville historique de zabidVille historique de Zabid | yemen Yémen | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
villes anciennes de djenneVilles anciennes de Djenné | mali Mali | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Détérioration des maisons d’habitation |
Non |
zone archeologique de chan chanZone archéologique de Chan Chan | perou Pérou | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Détérioration continue des structures architecturales en terre et des surfaces décorées en raison du manque de conservation et d’entretien |
Oui |
zone protegee du wadi rumZone protégée du Wadi Rum | jordanie Jordanie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.