État de conservation
122
Rapports
25
Biens concernés
38
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Date de début :
2000close
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2021 | Cadre juridique, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2019 | Cadre juridique, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2017 | Cadre juridique, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2016 | Cadre juridique, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2015 | Cadre juridique, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2013 | Cadre juridique, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2012 | Cadre juridique, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2011 | Cadre juridique, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2024 | Cadre juridique, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2023 | Cadre juridique, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2021 | Cadre juridique, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2019 | Cadre juridique, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2018 | Cadre juridique, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2017 | Cadre juridique, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2016 | Cadre juridique, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2015 | Cadre juridique, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2013 | Cadre juridique, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Cadre juridique, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Cadre juridique, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Cadre juridique, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2019 | Cadre juridique, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Cadre juridique, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2017 | Cadre juridique, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Cadre juridique, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Cadre juridique, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Cadre juridique, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Cadre juridique, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Cadre juridique, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Cadre juridique, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Cadre juridique, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Cadre juridique, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2023 | Cadre juridique, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2021 | Cadre juridique, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2019 | Cadre juridique, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2004 | Cadre juridique, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2023 | Cadre juridique, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2021 | Cadre juridique, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2018 | Cadre juridique, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2016 | Cadre juridique, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2011 | Cadre juridique,
Autres menaces : réforme de l'éducation non mise en œuvre. |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2005 | Cadre juridique,
Autres menaces : Application de mesures de quarantaine |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2004 | Cadre juridique,
Autres menaces : a) Faiblesse des mesures de quarantaine; b) Trafic maritime international et national |
Non |
k’gari (ile fraser)K’gari (Île Fraser) | australie Australie | 2001 | Cadre juridique,
Autres menaces : Risqus pour les humains liés à la population de dingos |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Cadre juridique, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Cadre juridique, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Cadre juridique, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Cadre juridique, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2017 | Cadre juridique, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Cadre juridique, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2015 | Cadre juridique, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Cadre juridique, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Cadre juridique, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Cadre juridique, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Cadre juridique, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Cadre juridique, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Cadre juridique, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Cadre juridique, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2004 | Cadre juridique,
Autres menaces : a) Déclin de la population de phoques; b) Feux de forêts |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2003 | Cadre juridique,
Autres menaces : Diminution permanente de la population de phoques du lac Baïkal |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2002 | Cadre juridique,
Autres menaces : Diminution permanente de la population de phoques du lac Baïkal |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2001 | Cadre juridique,
Autres menaces : Diminution permanente de la population de phoques du lac Baïkal |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2000 | Cadre juridique, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2023 | Cadre juridique, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2021 | Cadre juridique, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2019 | Cadre juridique, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2018 | Cadre juridique, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2017 | Cadre juridique, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2016 | Cadre juridique, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2014 | Cadre juridique, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2013 | Cadre juridique, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2009 | Cadre juridique, | Non |
parc national de huascaránParc national de Huascarán | perou Pérou | 2001 | Cadre juridique, | Non |
parc national de huascaránParc national de Huascarán | perou Pérou | 2000 | Cadre juridique, | Non |
parc national de manuParc national de Manú | perou Pérou | 2007 | Cadre juridique, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2002 | Cadre juridique,
Autres menaces : Menaces pour les migrations et les populations de faune sauvage |
Non |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2003 | Cadre juridique, | Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2003 | Cadre juridique,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
parc national/foret naturelle du mont kenyaParc national/Forêt naturelle du mont Kenya | kenya Kenya | 2003 | Cadre juridique,
Autres menaces : Déclassement inapproprié sur le mont Hombe et les rochers de Ragat |
Non |
parc national/foret naturelle du mont kenyaParc national/Forêt naturelle du mont Kenya | kenya Kenya | 2002 | Cadre juridique,
Autres menaces : Déclassement inapproprié sur le mont Hombe et les rochers de Ragat |
Non |
parc naturel des colonnes de la lenaParc naturel des colonnes de la Lena | federation de russie Fédération de Russie | 2015 | Cadre juridique,
Autres menaces : nécessité de renforcer l’intégrité du bien |
Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2024 | Cadre juridique, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2023 | Cadre juridique, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2021 | Cadre juridique, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2019 | Cadre juridique, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2018 | Cadre juridique, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2017 | Cadre juridique, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2016 | Cadre juridique, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2015 | Cadre juridique, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2014 | Cadre juridique, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2013 | Cadre juridique, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2007 | Cadre juridique, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2005 | Cadre juridique,
Autres menaces : Déception, confusion, soupçon, division et colère au sein de la communauté |
Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2004 | Cadre juridique, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2003 | Cadre juridique, | Non |
reseau de reserves du recif de la barriere du belizeRéseau de réserves du récif de la barrière du Belize | belize Belize | 2008 | Cadre juridique, | Non |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2024 | Cadre juridique,
Autres menaces : Réduction significative de la faune sauvage due au braconnage ; Besoin de renforcer l’implication des communautés locales |
Oui |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2023 | Cadre juridique,
Autres menaces : Réduction significative de la faune sauvage due au braconnage ; Besoin de renforcer l’implication des communautés locales |
Oui |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2021 | Cadre juridique,
Autres menaces : Réduction significative de la faune sauvage due au braconnage ; Besoin de renforcer l’implication des communautés locales |
Oui |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2019 | Cadre juridique,
Autres menaces : Réduction significative de la faune sauvage due au braconnage ; Besoin de renforcer l’implication des communautés locales |
Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2024 | Cadre juridique,
Autres menaces : Chevauchement avec d’importants sites archéologiques impliquant un besoin d’harmonisation de la gestion du patrimoine culturel et naturel |
Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2023 | Cadre juridique,
Autres menaces : Chevauchement avec d’importants sites archéologiques impliquant un besoin d’harmonisation de la gestion du patrimoine culturel et naturel |
Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2021 | Cadre juridique,
Autres menaces : Chevauchement avec d’importants sites archéologiques impliquant un besoin d’harmonisation de la gestion du patrimoine culturel et naturel |
Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2019 | Cadre juridique, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2018 | Cadre juridique, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2017 | Cadre juridique, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2016 | Cadre juridique, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2015 | Cadre juridique, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2014 | Cadre juridique, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2011 | Cadre juridique, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2004 | Cadre juridique,
Autres menaces : Manque d’infrastructures et de services pour les petits producteurs, ainsi que certains projets touristiques potentiels, entravant le développement économique durable et sont une cause sous-jacente de pauvreté avec pour conséquence la surexploitation des ressources naturelles |
Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
2003 | Cadre juridique, | Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2003 | Cadre juridique,
Autres menaces : Déclin des populations de faune |
Oui |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 2000 | Cadre juridique, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Cadre juridique,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Cadre juridique,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Cadre juridique,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Cadre juridique,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Cadre juridique,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2015 | Cadre juridique,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Cadre juridique, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2004 | Cadre juridique, | Non |
zone de gestion des pitonsZone de gestion des Pitons | sainte-lucie Sainte-Lucie | 2013 | Cadre juridique, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.