État de conservation
49
Rapports
20
Biens concernés
17
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Date de fin :2008close
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2004 | Pétrole/gaz, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 2000 | Pétrole/gaz, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1999 | Pétrole/gaz, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1998 | Pétrole/gaz, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2003 | Pétrole/gaz,
Autres menaces : Diminution permanente de la population de phoques du lac Baïkal |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2002 | Pétrole/gaz,
Autres menaces : Diminution permanente de la population de phoques du lac Baïkal |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2001 | Pétrole/gaz,
Autres menaces : Diminution permanente de la population de phoques du lac Baïkal |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2001 | Pétrole/gaz,
Autres menaces : Niveau de salinité élevé |
Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Pétrole/gaz, | Non |
parc national de mana pools, aires de safari sapi et cheworeParc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore | zimbabwe Zimbabwe | 1994 | Pétrole/gaz, | Non |
parc national de mana pools, aires de safari sapi et cheworeParc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore | zimbabwe Zimbabwe | 1989 | Pétrole/gaz, | Non |
parc national de manuParc national de Manú | perou Pérou | 2008 | Pétrole/gaz, | Non |
parc national de manuParc national de Manú | perou Pérou | 2007 | Pétrole/gaz, | Non |
parc national de manuParc national de Manú | perou Pérou | 1989 | Pétrole/gaz, | Non |
parc national de manuParc national de Manú | perou Pérou | 1988 | Pétrole/gaz, | Non |
parc national de miguashaParc national de Miguasha | canada Canada | 2005 | Pétrole/gaz, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2001 | Pétrole/gaz,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2000 | Pétrole/gaz,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1999 | Pétrole/gaz,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1998 | Pétrole/gaz,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1997 | Pétrole/gaz,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1996 | Pétrole/gaz,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1995 | Pétrole/gaz,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2008 | Pétrole/gaz, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2007 | Pétrole/gaz, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2006 | Pétrole/gaz, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2005 | Pétrole/gaz,
Autres menaces : a) Absence d’une réelle politique et stratégie écotouristiques ; b) Faibles progrès enregistrés dans l’amélioration des conditions de vie des populations locales |
Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2004 | Pétrole/gaz, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2003 | Pétrole/gaz, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2002 | Pétrole/gaz, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2001 | Pétrole/gaz, | Non |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2003 | Pétrole/gaz, | Oui |
parc national nahanniParc national Nahanni | canada Canada | 2006 | Pétrole/gaz, | Non |
parc provincial dinosaurParc provincial Dinosaur | canada Canada | 1992 | Pétrole/gaz, | Non |
parc provincial dinosaurParc provincial Dinosaur | canada Canada | 1991 | Pétrole/gaz, | Non |
parcs des montagnes rocheuses canadiennesParcs des montagnes Rocheuses canadiennes | canada Canada | 1998 | Pétrole/gaz, | Non |
parcs des montagnes rocheuses canadiennesParcs des montagnes Rocheuses canadiennes | canada Canada | 1997 | Pétrole/gaz, | Non |
reserve de faune du djaRéserve de faune du Dja | cameroun Cameroun | 2004 | Pétrole/gaz, | Non |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2008 | Pétrole/gaz, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
2003 | Pétrole/gaz, | Oui |
reserves de la cordillere de talamanca-la amistad / parc national la amistadRéserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La Amistad | costa rica,panama Costa Rica Panama |
1992 | Pétrole/gaz, | Non |
reserves de la cordillere de talamanca-la amistad / parc national la amistadRéserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La Amistad | costa rica,panama Costa Rica Panama |
1991 | Pétrole/gaz, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 2007 | Pétrole/gaz, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 2006 | Pétrole/gaz, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 2005 | Pétrole/gaz, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 2004 | Pétrole/gaz, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 2000 | Pétrole/gaz, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 1999 | Pétrole/gaz, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Pétrole/gaz, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.