État de conservation
28
Rapports
28
Biens concernés
23
États parties avec rapports SOC
Date de début :
2016close
Date de fin :2016close
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2016 | Cadre juridique, | Non |
ancienne cite maya et forets tropicales protegees de calakmul, campecheAncienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche | mexique Mexique | 2016 | Cadre juridique, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2016 | Cadre juridique, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Cadre juridique, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Cadre juridique, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2016 | Cadre juridique, | Non |
centre ville historique de paramariboCentre ville historique de Paramaribo | suriname Suriname | 2016 | Cadre juridique, | Non |
citadelle d’erbilCitadelle d’Erbil | iraq Iraq | 2016 | Cadre juridique,
Autres menaces : Pentes du monticule archéologique non stabilisées |
Non |
ensemble culturel et historique des iles solovetskyEnsemble culturel et historique des îles Solovetsky | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Cadre juridique,
Autres menaces : Absence de mécanismes de suiv |
Non |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 2016 | Cadre juridique,
Autres menaces : Déterioration des structures en terre du fort |
Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2016 | Cadre juridique, | Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2016 | Cadre juridique,
Autres menaces : État fragile du bien et dégradation accélérée due à des facteurs environnementaux, à l’absence d’entretien et à la planification limitée de la conservation |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2016 | Cadre juridique, | Non |
kyiv : cathedrale sainte-sophie et ensemble des batiments monastiques et laure de kyiv-petcherskKyiv : Cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et Laure de Kyiv-Petchersk | ukraine Ukraine | 2016 | Cadre juridique, | Non |
la ville de pierre de zanzibarLa ville de pierre de Zanzibar | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2016 | Cadre juridique,
Autres menaces : Catastrophes naturelles et absence de préparation aux risques |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Cadre juridique, | Non |
liverpool – port marchandLiverpool – Port marchand | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2016 | Cadre juridique, | Oui |
lumbini, lieu de naissance du bouddhaLumbini, lieu de naissance du Bouddha | nepal Népal | 2016 | Cadre juridique, | Non |
monuments medievaux au kosovoMonuments médiévaux au Kosovo | serbie Serbie | 2016 | Cadre juridique,
Autres menaces : État de conservation insatisfaisant et manque d’entretien du bien |
Oui |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2016 | Cadre juridique, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2016 | Cadre juridique, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2016 | Cadre juridique, | Oui |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2016 | Cadre juridique, | Non |
site archeologique de carthageSite archéologique de Carthage | tunisie Tunisie | 2016 | Cadre juridique, | Non |
tiwanaku : centre spirituel et politique de la culture tiwanakuTiwanaku : centre spirituel et politique de la culture tiwanaku | bolivie (etat plurinational de) Bolivie (État plurinational de) | 2016 | Cadre juridique, | Non |
villages antiques du nord de la syrieVillages antiques du Nord de la Syrie | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2016 | Cadre juridique, | Oui |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 2016 | Cadre juridique, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Cadre juridique,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.