État de conservation
21
Rapports
21
Biens concernés
13
États parties avec rapports SOC
Date de début :
2014close
Date de fin :2014close
Région :
États arabesclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2014 | Activités de gestion, Eau (pluie/nappe phréatique) , Humidité relative, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2014 | Activités de gestion, Guerre, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2014 | Activités illégales, Guerre, Habitat, | Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2014 | Activités de gestion, Guerre, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2014 | Activités de gestion,
Infrastructures hydrauliques,
Inondations,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre crue |
Oui |
crac des chevaliers et qal’at salah el-dinCrac des Chevaliers et Qal’at Salah El-Din | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2014 | Activités de gestion, Exploitation de carrières, Guerre, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 2014 | Activités de gestion,
Cadre juridique,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Déterioration des structures en terre du fort |
Non |
gebel barkal et les sites de la region napateenneGebel Barkal et les sites de la région napatéenne | soudan Soudan | 2014 | Habitat, Infrastructures de transport de surface, Inondations, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Vent, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
lieu de naissance de jesus : l’eglise de la nativite et la route de pelerinage, bethleemLieu de naissance de Jésus : l’église de la Nativité et la route de pèlerinage, Bethléem | etat de palestine État de Palestine | 2014 | Activités de gestion,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Travaux de consolidation urgents et nécessaires (toiture, ...) |
Oui |
ouadi qadisha ou vallee sainte et foret des cedres de dieu (horsh arz el-rab)Ouadi Qadisha ou Vallée sainte et forêt des cèdres de Dieu (Horsh Arz el-Rab) | liban Liban | 2014 | Activités illégales, Cadre juridique, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2014 | Activités illégales, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Exploitation minière, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures liées aux énergies renouvelables, Installations localisées, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
site archeologique de carthageSite archéologique de Carthage | tunisie Tunisie | 2014 | Cadre juridique, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
site archeologique de cyreneSite archéologique de Cyrène | libye Libye | 2014 | Activités de gestion, Destruction délibérée du patrimoine, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Gouvernance, Habitat, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Pollution des eaux de surface, Production de semences, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
site de palmyreSite de Palmyre | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2014 | Activités illégales,
Guerre,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : altération très prononcée sur de nombreux blocs de pierre |
Oui |
vieille ville de jerusalem et ses rempartsVieille ville de Jérusalem et ses remparts | jerusalem (site propose par la jordanie)Jérusalem (site proposé par la Jordanie) | 2014 | Activités de gestion,
Activités de recherche / de suivi à fort impact,
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Gouvernance,
Habitat,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Facteurs de risques naturels ; Détérioration des monuments |
Oui |
vieille ville de sana'aVieille ville de Sana'a | yemen Yémen | 2014 | Activités de gestion,
Habitat,
Modification du régime des sols,
Autres menaces : Délabrement fonctionnel des zones résidentielles adjacentes |
Non |
villages antiques du nord de la syrieVillages antiques du Nord de la Syrie | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2014 | Cadre juridique, Guerre, Habitat, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ville archeologique de samarraVille archéologique de Samarra | iraq Iraq | 2014 | Guerre, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ville historique de zabidVille historique de Zabid | yemen Yémen | 2014 | Destruction délibérée du patrimoine, Habitat, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
zone protegee du wadi rumZone protégée du Wadi Rum | jordanie Jordanie | 2014 | Déchets solides, Gouvernance, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.