État de conservation
50
Rapports
50
Biens concernés
23
États parties avec rapports SOC
Date de début :
2011close
Date de fin :2011close
Région :
Europe et Amérique du Nordclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2011 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2011 | Destruction délibérée du patrimoine, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Activités illégales, Cadre juridique, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
centre historique (vieille ville) de tallinnCentre historique (vieille ville) de Tallinn | estonie Estonie | 2011 | Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : e) Impact du transport de produits dangereux dans la vieille ville ; |
Non |
centre historique de český krumlovCentre historique de Český Krumlov | tchequie Tchéquie | 2011 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport souterrain, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2011 | Habitat, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Activités de gestion, Habitat, | Non |
centre historique de naplesCentre historique de Naples | italie Italie | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2011 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2011 | Habitat, | Non |
centre historique de vilniusCentre historique de Vilnius | lituanie Lituanie | 2011 | Cadre juridique, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2011 | Activités illégales,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Incendie |
Non |
eglises de moldavieÉglises de Moldavie | roumanie Roumanie | 2011 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Humidité relative,
Autres menaces : problèmes structurels et déterioration des peintures murales |
Non |
ensemble architectural, residentiel et culturel de la famille radziwill a nesvizhEnsemble architectural, résidentiel et culturel de la famille Radziwill à Nesvizh | belarus Bélarus | 2011 | Activités de gestion, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble culturel et historique des iles solovetskyEnsemble culturel et historique des îles Solovetsky | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Activités de gestion, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble du monastere de ferapontovEnsemble du monastère de Ferapontov | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Installations d’interprétation pour les visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Dégradation structurelle de certaines composantes du bien |
Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
halle du centenaire de wroclawHalle du Centenaire de Wroclaw | pologne Pologne | 2011 | Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ibiza, biodiversite et cultureIbiza, biodiversité et culture | espagne Espagne | 2011 | Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
isthme de courlandeIsthme de Courlande | federation de russie,lituanie Lituanie Fédération de Russie |
2011 | Déchets solides, Erosion et envasement / dépôt, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pétrole/gaz, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
kyiv : cathedrale sainte-sophie et ensemble des batiments monastiques et laure de kyiv-petcherskKyiv : Cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et Laure de Kyiv-Petchersk | ukraine Ukraine | 2011 | Habitat, | Non |
la cathedrale, l'alcázar et l'archivo de indias de sevilleLa Cathédrale, l'Alcázar et l'Archivo de Indias de Séville | espagne Espagne | 2011 | Habitat, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Activités illégales, Cadre juridique, Modification du régime des sols, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lagons de nouvelle-caledonie : diversite recifale et ecosystemes associesLagons de Nouvelle-Calédonie : diversité récifale et écosystèmes associés | france France | 2011 | Autres modifications du climat, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
le kremlin et la place rouge, moscouLe Kremlin et la place Rouge, Moscou | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Habitat, | Non |
liverpool – port marchandLiverpool – Port marchand | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2011 | Développement commercial, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
lviv – ensemble du centre historiqueLviv – ensemble du centre historique | ukraine Ukraine | 2011 | Déchets solides, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
monastere de ghelatiMonastère de Ghélati | georgie Géorgie | 2011 | Activités de gestion,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Travaux de conservation nécessaires à l’intérieur et à l’extérieur des monuments |
Oui |
mont-saint-michel et sa baieMont-Saint-Michel et sa baie | france France | 2011 | Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures liées aux énergies renouvelables, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Tempêtes, Tremblement de terre, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, Pétrole/gaz, | Non |
monuments historiques de mtskhetaMonuments historiques de Mtskheta | georgie Géorgie | 2011 | Activités de gestion, Erosion et envasement / dépôt, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
monuments medievaux au kosovoMonuments médiévaux au Kosovo | serbie Serbie | 2011 | Cadre juridique,
Système de gestion/plan de gestion,
Troubles civils,
Autres menaces : État de conservation insatisfaisant et manque d’entretien du bien |
Oui |
oeuvres d’antoni gaudiŒuvres d’Antoni Gaudí | espagne Espagne | 2011 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
palais de westminster et l'abbaye de westminster incluant l'eglise sainte-margueritePalais de Westminster et l'abbaye de Westminster incluant l'église Sainte-Marguerite | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2011 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
palais et jardins de schonbrunnPalais et jardins de Schönbrunn | autriche Autriche | 2011 | Habitat, | Non |
parc national de donanaParc national de Doñana | espagne Espagne | 2011 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Pollution des océans, Production de semences, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2011 | Activités illégales, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2011 | Activités de gestion,
Modification du régime des sols,
Pollution des eaux de surface,
Pollution des eaux souterraines,
Pollution des océans,
Tempêtes,
Autres menaces : Contamination des poissons, de la faune et de la flore par le mercure |
Oui |
paysage culturel historique de la region viticole de tokajPaysage culturel historique de la région viticole de Tokaj | hongrie Hongrie | 2011 | Cadre juridique, Exploitation de carrières, Infrastructures de transport de surface, Installations localisées, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
quartier du vieux pont de la vieille ville de mostarQuartier du Vieux pont de la vieille ville de Mostar | bosnie-herzegovine Bosnie-Herzégovine | 2011 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : b) Fissures apparues à la surface du vieux pont. |
Non |
sites prehistoriques et grottes ornees de la vallee de la vezereSites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère | france France | 2011 | Micro-organismes, | Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2011 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Infrastructures de transport de surface, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
tour d’herculeTour d’Hercule | espagne Espagne | 2011 | Habitat, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
tour de londresTour de Londres | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2011 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
vallee du haut-rhin moyenVallée du Haut-Rhin moyen | allemagne Allemagne | 2011 | Apport excessif d’énergie, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Infrastructures de transport de surface, | Non |
vieille ville et nouvelle ville d'edimbourgVieille ville et Nouvelle ville d'Edimbourg | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2011 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Habitat, | Non |
zone des canaux concentriques du 17e siecle a l'interieur du singelgracht a amsterdamZone des canaux concentriques du 17e siècle à l'intérieur du Singelgracht à Amsterdam | pays-bas (royaume des) Pays-Bas (Royaume des) | 2011 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
zones archeologiques de pompei, herculanum et torre annunziataZones archéologiques de Pompéi, Herculanum et Torre Annunziata | italie Italie | 2011 | Activités de gestion,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Espèces hyper-abondantes,
Humidité relative,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : effondrement d'un mur |
Non |
zones historiques d'istanbulZones historiques d'Istanbul | turkiye Türkiye | 2011 | Activités de gestion,
Habitat,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport souterrain,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Dégradation continue de l’architecture vernaculaire dans les zones protégées (surtout des maisons en bois de la période ottomane dans les quartiers de Zeyrek et Süleymaniye) ; |
Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.